中臺灣
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
中臺灣是臺灣中部的簡稱。其為臺灣西部平原的起始地帶,是臺灣的農業重鎮,同時也是臺灣中小企業與精密機械最重要的聚集地,巨大機械(捷安特)、臺中精機、寶成集團、漢翔航空工業等知名企業均以臺中市為根據地,並形成全國第二大的臺中彰化都會區。
目录
1 範圍定義
2 產業情勢
3 統計資料
3.1 人口
3.2 統計資料列表
4 參考文獻
5 外部連結
6 參見
範圍定義
- 四分法:依據行政院經濟建設委員會都市及住宅發展處擬訂之「臺灣地區綜合開發計畫」,將臺灣劃分為四個區域,其「中部區域」即為「中臺灣」,包括苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣及雲林縣[1],為中華民國官方標準劃分方式;面積約10506.8763平方公里。
- 需注意的是,由北部各地方政府為了增進區域發展所共同成立的「北臺區域發展推動委員會」,苗栗縣於2006年1月加入該會,並簽署「北臺區域合作宣言」。
- 雲林縣因地方政府土地改革政策已於2018年4月併入南部地區。
- 四分法:交通部中央氣象局亦將臺灣劃分為四個區域,其「中部地區」即為「中臺灣」,包括臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市,與經建會的劃分方式不同。[2]
- 這與國防部陸軍司令部直屬部隊陸軍十軍團管轄範圍相符。
- 六分法:1920年至1945年時期的臺中州即所謂的「中彰投」地區,可視之為狹義的「中臺灣」,包括臺中市(直轄市)、彰化縣及南投縣。
- 這與現今行政院中部聯合服務中心的管轄範圍相符。
產業情勢
早年中臺灣的產業發展以農業(第一級產業)為主,隨著產業升級,中臺灣的農業轉型為科技型、精緻型產業之後,至今依然保有相當高的競爭力。
而隨著1960年代以來,臺灣對外貿易的快速發展,政府陸續興設臺中港、臺中加工出口區等基礎設施,以及高速公路的通車,使得中小型工廠在臺中縣市、以及彰化縣一帶如雨後春筍般出現,也帶動了整體中臺灣的工業發展。
進入21世紀後,高鐵、中部科學園區等重大工程的陸續完成,除了使得中臺灣的第二級產業,由輕工業為主轉向高科技產業發展之外,更刺激了中臺灣(尤其是臺中市)房地產、購物商場、餐飲業等大型商業的激烈競爭,也讓中臺灣的產業結構逐漸轉為以農業為輔、工商業為主的發展局面。
統計資料
人口
統計資料列表
行政區名稱 | 類別 (鄉鎮市區) | 面積 (km²) | 下轄村 里數 | 下轄鄰數 | 人口數 | 人口密度 (人/km²) | 郵遞區號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苗栗縣苗栗市 | 市 | 37.8878 | 28 | 701 | 89,363 | 2,359 | 360 |
苗栗縣頭份市 | 市 | 53.3205 | 32 | 538 | 103,063 | 1,933 | 351 |
苗栗縣竹南鎮 | 鎮 | 37.5592 | 25 | 518 | 85,489 | 2,276 | 350 |
苗栗縣後龍鎮 | 鎮 | 75.8079 | 23 | 367 | 36,913 | 487 | 356 |
苗栗縣通霄鎮 | 鎮 | 107.8486 | 24 | 394 | 34,846 | 323 | 357 |
苗栗縣苑裡鎮 | 鎮 | 68.2473 | 25 | 360 | 46,185 | 677 | 358 |
苗栗縣卓蘭鎮 | 鎮 | 75.3153 | 11 | 176 | 17,225 | 226 | 369 |
苗栗縣造橋鄉 | 鄉 | 47.9978 | 9 | 118 | 13,024 | 271 | 361 |
苗栗縣西湖鄉 | 鄉 | 41.0758 | 9 | 108 | 7,210 | 176 | 368 |
苗栗縣頭屋鄉 | 鄉 | 52.5046 | 8 | 120 | 10,886 | 207 | 362 |
苗栗縣公館鄉 | 鄉 | 71.4523 | 19 | 281 | 33,903 | 474 | 363 |
苗栗縣銅鑼鄉 | 鄉 | 78.3805 | 10 | 218 | 18,241 | 233 | 366 |
苗栗縣三義鄉 | 鄉 | 69.3424 | 7 | 161 | 16,611 | 240 | 367 |
苗栗縣大湖鄉 | 鄉 | 90.8396 | 12 | 180 | 14,825 | 163 | 364 |
苗栗縣獅潭鄉 | 鄉 | 79.4324 | 7 | 99 | 4,421 | 56 | 354 |
苗栗縣三灣鄉 | 鄉 | 52.2964 | 8 | 93 | 6,787 | 130 | 352 |
苗栗縣南庄鄉 | 鄉 | 165.4938 | 9 | 184 | 10,211 | 62 | 353 |
苗栗縣泰安鄉 | 原民鄉 | 614.5127 | 8 | 64 | 5,846 | 10 | 365 |
臺中市中區 | 區 | 0.8803 | 8 | 194 | 18,461 | 20,971 | 400 |
臺中市東區 | 區 | 9.2855 | 17 | 404 | 75,748 | 8,158 | 401 |
臺中市南區 | 區 | 6.8101 | 22 | 608 | 124,730 | 18,315 | 402 |
臺中市西區 | 區 | 5.7042 | 25 | 608 | 115,646 | 20,274 | 403 |
臺中市北區 | 區 | 6.9376 | 36 | 842 | 147,465 | 21,256 | 404 |
臺中市北屯區 | 區 | 62.7034 | 42 | 934 | 273,774 | 4,366 | 406 |
臺中市西屯區 | 區 | 39.8467 | 39 | 1,006 | 226,321 | 5,680 | 407 |
臺中市南屯區 | 區 | 31.2578 | 25 | 597 | 168,219 | 5,382 | 408 |
臺中市太平區 | 區 | 120.7473 | 39 | 714 | 188,359 | 1,560 | 411 |
臺中市大里區 | 區 | 28.8759 | 27 | 767 | 211,132 | 7,312 | 412 |
臺中市霧峰區 | 區 | 98.0779 | 20 | 354 | 65,353 | 666 | 413 |
臺中市烏日區 | 區 | 43.4032 | 16 | 281 | 74,324 | 1,712 | 414 |
臺中市豐原區 | 區 | 41.1845 | 36 | 737 | 166,786 | 4,050 | 420 |
臺中市后里區 | 區 | 58.9439 | 18 | 263 | 54,363 | 922 | 421 |
臺中市石岡區 | 區 | 18.2105 | 10 | 109 | 15,072 | 828 | 422 |
臺中市東勢區 | 區 | 117.4065 | 25 | 343 | 50,799 | 433 | 423 |
臺中市新社區 | 區 | 68.8874 | 13 | 174 | 24,806 | 360 | 426 |
臺中市潭子區 | 區 | 25.8497 | 16 | 321 | 108,153 | 4,184 | 427 |
臺中市大雅區 | 區 | 32.4109 | 15 | 358 | 95,131 | 2,935 | 428 |
臺中市神岡區 | 區 | 35.0445 | 16 | 280 | 65,518 | 1,870 | 429 |
臺中市大肚區 | 區 | 37.0024 | 17 | 298 | 57,294 | 1,548 | 432 |
臺中市沙鹿區 | 區 | 40.4604 | 21 | 412 | 92,260 | 2,280 | 433 |
臺中市龍井區 | 區 | 38.0377 | 16 | 290 | 77,522 | 2,038 | 434 |
臺中市梧棲區 | 區 | 16.6049 | 14 | 342 | 57,880 | 3,486 | 435 |
臺中市清水區 | 區 | 64.1709 | 32 | 496 | 86,395 | 1,346 | 436 |
臺中市大甲區 | 區 | 58.5192 | 29 | 376 | 77,669 | 1,327 | 437 |
臺中市外埔區 | 區 | 42.4098 | 11 | 187 | 32,132 | 757 | 438 |
臺中市大安區 | 區 | 27.4045 | 12 | 110 | 19,325 | 705 | 439 |
臺中市和平區 | 原民區 | 1,037.8192 | 8 | 117 | 10,870 | 10 | 424 |
彰化縣彰化市 | 市 | 65.6947 | 73 | 1,336 | 233,715 | 3,558 | 500 |
彰化縣員林市 | 市 | 40.0380 | 41 | 806 | 124,477 | 3,109 | 510 |
彰化縣和美鎮 | 鎮 | 39.9345 | 32 | 582 | 91,036 | 2,280 | 508 |
彰化縣鹿港鎮 | 鎮 | 39.4625 | 29 | 569 | 86,741 | 2,198 | 505 |
彰化縣溪湖鎮 | 鎮 | 32.0592 | 25 | 426 | 55,649 | 1,736 | 514 |
彰化縣二林鎮 | 鎮 | 92.8478 | 27 | 371 | 51,078 | 550 | 526 |
彰化縣田中鎮 | 鎮 | 34.6056 | 22 | 334 | 41,890 | 1,211 | 520 |
彰化縣北斗鎮 | 鎮 | 19.2547 | 15 | 191 | 33,340 | 1,732 | 521 |
彰化縣花壇鄉 | 鄉 | 36.3469 | 18 | 307 | 45,979 | 1,265 | 503 |
彰化縣芬園鄉 | 鄉 | 38.0204 | 15 | 289 | 23,761 | 625 | 502 |
彰化縣大村鄉 | 鄉 | 30.7837 | 16 | 271 | 36,844 | 1,197 | 515 |
彰化縣永靖鄉 | 鄉 | 20.6382 | 24 | 330 | 37,437 | 1,814 | 512 |
彰化縣伸港鄉 | 鄉 | 22.3268 | 14 | 220 | 36,891 | 1,652 | 509 |
彰化縣線西鄉 | 鄉 | 18.0856 | 8 | 141 | 16,883 | 934 | 507 |
彰化縣福興鄉 | 鄉 | 49.8934 | 22 | 254 | 47,362 | 949 | 506 |
彰化縣秀水鄉 | 鄉 | 29.3447 | 14 | 264 | 39,387 | 1,342 | 504 |
彰化縣埔心鄉 | 鄉 | 20.9526 | 20 | 269 | 34,892 | 1,665 | 513 |
彰化縣埔鹽鄉 | 鄉 | 38.6081 | 22 | 269 | 32,660 | 846 | 516 |
彰化縣大城鄉 | 鄉 | 63.7406 | 15 | 194 | 17,036 | 267 | 527 |
彰化縣芳苑鄉 | 鄉 | 91.3827 | 26 | 348 | 33,747 | 369 | 528 |
彰化縣竹塘鄉 | 鄉 | 42.1662 | 14 | 184 | 15,335 | 364 | 525 |
彰化縣社頭鄉 | 鄉 | 36.1449 | 24 | 297 | 43,224 | 1,196 | 511 |
彰化縣二水鄉 | 鄉 | 29.4449 | 17 | 189 | 15,360 | 522 | 530 |
彰化縣田尾鄉 | 鄉 | 24.0375 | 20 | 217 | 27,502 | 1,144 | 522 |
彰化縣埤頭鄉 | 鄉 | 42.7508 | 17 | 252 | 30,660 | 717 | 523 |
彰化縣溪州鄉 | 鄉 | 75.8310 | 19 | 242 | 30,105 | 397 | 524 |
南投縣南投市 | 市 | 71.6021 | 34 | 814 | 100,324 | 1,401 | 540 |
南投縣埔里鎮 | 鎮 | 162.2227 | 33 | 567 | 81,227 | 501 | 545 |
南投縣草屯鎮 | 鎮 | 104.0327 | 27 | 607 | 98,017 | 942 | 542 |
南投縣竹山鎮 | 鎮 | 247.3339 | 28 | 482 | 55,235 | 223 | 557 |
南投縣集集鎮 | 鎮 | 49.7268 | 11 | 127 | 10,915 | 220 | 552 |
南投縣名間鄉 | 鄉 | 83.0955 | 23 | 372 | 38,931 | 469 | 551 |
南投縣鹿谷鄉 | 鄉 | 141.8991 | 13 | 174 | 17,850 | 126 | 558 |
南投縣中寮鄉 | 鄉 | 146.6541 | 18 | 258 | 14,906 | 102 | 541 |
南投縣魚池鄉 | 鄉 | 121.3735 | 13 | 192 | 16,003 | 132 | 555 |
南投縣國姓鄉 | 鄉 | 175.7042 | 13 | 159 | 18,855 | 107 | 544 |
南投縣水里鄉 | 鄉 | 106.8424 | 19 | 210 | 17,877 | 167 | 553 |
南投縣信義鄉 | 原民鄉 | 1,422.4188 | 14 | 119 | 16,247 | 11 | 556 |
南投縣仁愛鄉 | 原民鄉 | 1,273.5312 | 15 | 195 | 15,708 | 12 | 546 |
雲林縣斗六市 | 市 | 93.7151 | 38 | 746 | 108,615 | 1,159 | 640 |
雲林縣斗南鎮 | 鎮 | 48.1505 | 22 | 428 | 44,989 | 934 | 630 |
雲林縣林內鄉 | 鄉 | 37.6035 | 10 | 216 | 18,355 | 488 | 643 |
雲林縣古坑鄉 | 鄉 | 166.6059 | 20 | 365 | 31,750 | 191 | 646 |
雲林縣大埤鄉 | 鄉 | 44.9973 | 15 | 207 | 19,314 | 429 | 631 |
雲林縣莿桐鄉 | 鄉 | 50.8502 | 14 | 310 | 28,933 | 569 | 647 |
雲林縣虎尾鎮 | 鎮 | 68.7420 | 29 | 524 | 70,980 | 1,033 | 632 |
雲林縣西螺鎮 | 鎮 | 49.7985 | 27 | 366 | 46,296 | 930 | 648 |
雲林縣土庫鎮 | 鎮 | 49.0212 | 17 | 260 | 29,008 | 592 | 633 |
雲林縣褒忠鄉 | 鄉 | 37.0552 | 9 | 134 | 13,019 | 352 | 634 |
雲林縣二崙鄉 | 鄉 | 59.5625 | 18 | 255 | 27,303 | 458 | 649 |
雲林縣崙背鄉 | 鄉 | 58.4840 | 14 | 240 | 24,756 | 423 | 637 |
雲林縣麥寮鄉 | 鄉 | 80.1668 | 12 | 217 | 45,443 | 567 | 638 |
雲林縣臺西鄉 | 鄉 | 54.0983 | 15 | 315 | 23,988 | 443 | 636 |
雲林縣東勢鄉 | 鄉 | 48.3562 | 12 | 213 | 14,949 | 309 | 635 |
雲林縣北港鎮 | 鎮 | 41.4999 | 28 | 408 | 40,394 | 973 | 651 |
雲林縣元長鄉 | 鄉 | 71.5872 | 21 | 316 | 26,063 | 364 | 655 |
雲林縣四湖鄉 | 鄉 | 77.1189 | 21 | 296 | 23,756 | 308 | 654 |
雲林縣口湖鄉 | 鄉 | 80.4612 | 21 | 289 | 27,731 | 345 | 653 |
雲林縣水林鄉 | 鄉 | 72.9582 | 24 | 318 | 25,706 | 352 | 652 |
- 以上資料為2017年9月資料
參考文獻
^ 《都市及區域發展統計彙編》內容簡介,行政院經濟建設委員會官方網站 互联网档案馆的存檔,存档日期2007-10-14.
^ 生活氣象,中央氣象局官方網站
外部連結
維基導遊上的相關旅行指南:中臺灣 |
參見
- 臺灣大道
北臺灣、南臺灣、東臺灣、外島地區- 臺灣地理
- 行政院中部聯合服務中心
- 臺灣地區鄉鎮市區列表
- 重北輕南
|