北京地铁亦庄线
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
北京地铁亦庄线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 北京市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 宋家庄站 亦庄火车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線類型 | 高架/地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 23.3km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 最高80km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 750V,第三轨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 2010年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 次渠 5:23 宋家庄 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 次渠 22:08 宋家庄 22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 北京市地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
亦庄线开通于2010年12月30日,是北京地铁的一条线路,途经丰台、朝阳、大兴、通州四个区,连接北京市区和亦庄新城经济技术开发区。这条线路始于宋家庄站,终于亦庄火车站,全长23.3km,共设车站14座,其中有8座地面站,6座地下站。亦庄线可在宋家庄站与5号线和10号线换乘,未来可在亦庄火车站则可以换乘京津城际铁路。线路的标志色为桃红色[1]。
目录
1 历史
1.1 早期规划
1.2 最终规划以及施工
2 车站
3 技术
4 参考资料
历史
早期规划
早在2004年,亦庄线的规划就已经被原则性同意,线路走向与现在线路主要在亦庄开发区核心区内有所区别,长度略短。
2008年初亦庄线的规划被完全确定,原计划接驳5号线途径旧宫,亦庄桥南后沿博大路(北京经济技术开发区核心区住宅区与工业区的分界大街)的规划改变为了跨越博大路,沿中和街行进的线路。
最终规划以及施工
2007年12月8日,亦庄线正式开工[2]。亦庄线采用了BT(建设-移交)模式,这种建设方式是指先由建设方建设,再转交给运营公司。这种方式占亦庄线融资额的三分之一。[3][4] 而不久之后的2008年12月2日,在中国政府推出扩大内需十项措施之后,北京市政府要求在建地铁加快工期,亦庄线的工期进行了重排,通车日期从2012年5月提前到2010年底[5]。
2010年9月,此线路主体施工全部完工,并开始3个月的空载试运行。2010年12月30日,除亦庄火车站外其余全部线路开通试运营。[6]2018年12月30日,亦庄火车站开通运营。
车站
亦庄线的14座车站中,宋家庄站至小红门站,次渠南站至亦庄火车站为地下站,旧宫站至经海路站为地上高架车站。地下站除宋家庄站外其余车站结构设计与五号线的双层地下岛式站台相似,在内饰上有所不同,而地上高架站台结构为侧式站台,外形设计又分为两种:“飘板”式和“木盒子”式。[7][3]旧宫站,亦庄文化园站,同济南路站,荣京东街站分别设有可容纳200个停车位的P+R停车场以方便亦庄开发区以及马驹桥的居民停车搭乘地铁出行。[8]
宋家庄站可换乘北京地铁5号线,10号线,亦庄火车站可换乘京津城际铁路(该国铁站暂未开通)。
在远期规划中,以下车站将与其他线路接驳:
旧宫站(与L5换乘)
荣京东街站(与L5换乘)
经海路站(与M12换乘)
次渠站(与17号线换乘)
亦庄火车站(与S6换乘)
技术
亦庄线将采用中国国产信号系统,以结束外国企业对北京地铁信号系统的垄断,可以降低购买费用和运营成本。[9]
参考资料
^ 北京大兴线亦庄轨道交通线7月试车 年底试运营. 2010-04-26 [2010-04-26].
^ 陈斯; 白冰. 北京5条地铁8日上午开工 2015年全部完工. 2007-12-09 [2012-01-26]. 引文使用过时参数coauthors (帮助)
^ 3.03.1 地铁亦庄线明年底通车 BT项目投资量完成30%. 2009-07-10 [2009-07-27]. (原始内容存档于2011-03-05).
^ 城铁亦庄线“BT工程”正式开工. 2008-10-17 [2009-07-27].
^ 京地铁亦庄线2010年建成 比原计划提前两年通车. 2008-12-03 [2009-07-27].
^ 北京日报. 本市5条轨道交通线9月完工. 京报网. 2010-06-25 [2010-07-17]. (原始内容存档于2010-07-29).
^ 亦庄线8个地面站外观揭晓. 北京娱乐信报. 2009-07-23 [2009-07-26].
^
刘泽宁 杜丁 韩萌, 新京报. 北京亦庄线37分钟跑完全程 初期发车间隔6至10分钟. 人民网. 2010年12月23日 [2011-01-13].
^ 轨道交通亦庄线将采用国产信号系统. 千龙网. 2009-06-11 [2009-07-27]. (原始内容存档于2011-03-05).
|
|