2010年亚洲运动会举重比赛 - 男子105公斤级
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
2010年亚洲运动会 举重比赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
| 56公斤级 | | | 48公斤级 | |
62公斤级 | 53公斤级 | ||||
69公斤级 | 58公斤级 | ||||
77公斤级 | 63公斤级 | ||||
85公斤级 | 69公斤级 | ||||
94公斤级 | 75公斤级 | ||||
105公斤级 | 75公斤以上 | ||||
105公斤以上 |
2010年亚洲运动会举重男子105公斤级比赛于2010年11月18日12:30至16:30在东莞体育馆举行。[1]
目录
1 獎牌榜
2 比赛结果
3 工作人员
3.1 A组
3.2 B组
4 参考
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 成績 |
---|---|---|
金牌 | 杨哲(中國) | 400公斤 |
銀牌 | 伊万·叶夫列莫夫(烏茲別克斯坦) | 396公斤 |
銅牌 | 谢尔盖·伊斯托明(哈萨克斯坦) | 390公斤 |
比赛结果
排名 | 运动员 | 体重 | 抓举 | 挺举 | 总成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成绩 | 1 | 2 | 3 | 成绩 | ||||
杨哲(中國) | 103.80 | 180 | 185 | 185 | 212 | 217 | 217 | 402 | |||
伊万·叶夫列莫夫(烏茲別克斯坦) | 103.81 | 175 | 179 | 182 | 182 | 213 | 218 | 218 | 400 | ||
谢尔盖·伊斯托明(哈萨克斯坦) | 104.48 | 180 | 180 | 216 | 216 | 396 | |||||
4 | 金华胜(韩国) | 104.37 | 175 | 175 | 205 | 215 | 215 | 390 | |||
5 | 伊戈尔·瓦沙诺夫(哈萨克斯坦) | 97.73 | 165 | 170 | 170 | 200 | 205 | 205 | 375 | ||
6 | 吉约西丁·艾哈迈多夫(烏茲別克斯坦) | 96.94 | 145 | 151 | 154 | 154 | 191 | 196 | 201 | 201 | 355 |
7 | 坤猜·努汶(泰国) | 97.54 | 150 | 155 | 155 | 190 | 195 | 195 | 350 | ||
8 | 胡萨姆·哈马达(巴勒斯坦) | 103.68 | 125 | 132 | 132 | 152 | 152 | 284 | |||
9 | 比杜特·库马尔·罗伊(孟加拉國) | 104.51 | 115 | 120 | 120 | 150 | 155 | 155 | 275 | ||
10 | 贝德尔·沙马里(科威特) | 99.71 | 120 | 126 | 126 | 140 | 140 | 266 | |||
— | 哈米德·马吉迪(伊朗) | 104.50 | — | — | — | — | — | NM | |||
— | 艾哈迈德·朱吉利(叙利亚) | 104.76 | — | — | — | — | — | NM |
工作人员
A组
- 仲裁委员会[2]
- 主席:穆罕默德·哈桑·贾卢德·沙马里( 伊拉克)
- 委员:阿尔图尔·埃米尔扬( 土库曼斯坦)、森· 古普塔·帕尔塔( 尼泊尔)、哈鲁通·乔巴尼安( 黎巴嫩)、巴桑呼·干苏赫( 蒙古國)、哈菲兹·伊姆兰·布特( 巴基斯坦)
- 裁判
- 中间裁判:科希·穆罕默德·阿扎姆( 阿富汗)
- 裁判:冈本实( 日本)、杨美子( 中華台北)
- 技术监督:陈宏道( 中国)、知念玲子( 日本)、阿卜杜拉耶娃·祖赫拉( 乌兹别克斯坦)、苏尼尔·辛格·埃朗格巴( 印度)、素娜他·迭米佩( 泰國)
B组
- 仲裁委员会[3]
- 主席:穆罕默德·哈桑·贾卢德·沙马里( 伊拉克)
- 委员:阿尔图尔·埃米尔扬( 土库曼斯坦)、森· 古普塔·帕尔塔( 尼泊尔)、哈鲁通·乔巴尼安( 黎巴嫩)、巴桑呼·干苏赫( 蒙古國)、哈菲兹·伊姆兰·布特( 巴基斯坦)
- 裁判
- 中间裁判:朴惠贞( 朝鲜)
- 裁判:奥穆尔然·莫尔多多索夫( 吉尔吉斯斯坦)、缅季汉·塔普西尔( 哈萨克斯坦)
- 技术监督:陈宏道( 中国)、知念玲子( 日本)、阿卜杜拉耶娃·祖赫拉( 乌兹别克斯坦)、苏尼尔·辛格·埃朗格巴( 印度)、素娜他·迭米佩( 泰國)
参考
^ 举重 - 项目相关信息
^ 男子105公斤级 A组. 2010年广州亚运会官方网站. [2011-10-02] (中文(中国大陆)).
^ 男子105公斤级 B组. 2010年广州亚运会官方网站. [2011-10-02] (中文(中国大陆)).