國家聯盟西區
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
國家聯盟西區是美國職棒大聯盟六個分區之一。
目录
1 現今成員
2 分區陣容
2.1 1969年—1992年
2.2 1993年
2.3 1994年—1997年
2.4 1998年—現在
3 國聯西區歷年冠軍
4 外卡
5 參見
6 查詢
現今成員
- 亞利桑那響尾蛇
- 科羅拉多落磯
- 洛杉磯道奇
- 聖地牙哥教士
- 舊金山巨人
分區陣容
1969年—1992年
大聯盟擴充球隊導致該分區於1969年被創建
- 亞特蘭大勇士
- 辛辛那提紅人
- 休士頓太空人
- 洛杉磯道奇
- 聖地牙哥教士
- 舊金山巨人
1993年
科羅拉多落磯於1993年加入本區
- 亞特蘭大勇士
- 辛辛那提紅人
- 科羅拉多落磯
- 洛杉磯道奇
- 聖地牙哥教士
- 舊金山巨人
- 休士頓太空人
1994年—1997年
辛辛那提紅人和休士頓太空人由於1994年大聯盟重整而移至新創立的國聯中區
亞特蘭大勇士移至國聯東區
- 科羅拉多落磯
- 洛杉磯道奇
- 聖地牙哥教士
- 舊金山巨人
1998年—現在
亞利桑那響尾蛇於1998年加入本區
- 亞利桑那響尾蛇
- 科羅拉多落磯
- 洛杉磯道奇
- 聖地牙哥教士
- 舊金山巨人
國聯西區歷年冠軍
年度 | 球季 | 戰績 | 勝率 | 季後賽 |
---|---|---|---|---|
1969年 | 亞特蘭大勇士 | 93-69 | .574 | 國聯冠軍賽以0勝3敗輸給大都會 |
1970年 | 辛辛那提紅人 | 102-60 | .630 | 世界大賽以1勝4敗輸給金鶯 |
1971年 | 舊金山巨人 | 90-72 | .556 | 國聯冠軍賽以1勝3敗輸給海盜 |
1972年 | 辛辛那提紅人 | 95-59 | .617 | 世界大賽以3勝4敗輸給運動家 |
1973年 | 辛辛那提紅人 | 99-63 | .611 | 國聯冠軍賽以2勝3敗輸給大都會 |
1974年 | 洛杉磯道奇 | 102-60 | .630 | 世界大賽以1勝4敗輸給運動家 |
1975年 | 辛辛那提紅人 | 108-54 | .667 | 世界大賽以4勝3敗打贏紅襪 |
1976年 | 辛辛那提紅人 | 102-60 | .630 | 世界大賽以4勝0敗打贏洋基 |
1977年 | 洛杉磯道奇 | 98-64 | .605 | 世界大賽以2勝4敗輸給洋基 |
1978年 | 洛杉磯道奇 | 95-67 | .586 | 世界大賽以2勝4敗輸給洋基 |
1979年 | 辛辛那提紅人 | 90-71 | .559 | 國聯冠軍賽以0勝3敗輸給海盜 |
1980年 | 休士頓太空人* | 93-70 | .571 | 國聯冠軍賽以2勝3敗輸給費城人 |
1981年 | 洛杉磯道奇† | 63-47 | .573 | 世界大賽以4勝2敗打贏洋基 |
1982年 | 亞特蘭大勇士 | 89-73 | .549 | 國聯冠軍賽以0勝3敗輸給紅雀 |
1983年 | 洛杉磯道奇 | 91-71 | .562 | 國聯冠軍賽以1勝3敗輸給費城人 |
1984年 | 聖地牙哥教士 | 92-70 | .568 | 世界大賽以1勝4敗輸給老虎 |
1985年 | 洛杉磯道奇 | 95-67 | .586 | 國聯冠軍賽以2勝4敗輸給紅雀 |
1986年 | 休士頓太空人 | 96-66 | .593 | 國聯冠軍賽以2勝4敗輸給大都會 |
1987年 | 舊金山巨人 | 90-72 | .556 | 國聯冠軍賽以3勝4敗紅雀 |
1988年 | 洛杉磯道奇 | 94-67 | .584 | 世界大賽以4勝1敗打贏運動家 |
1989年 | 舊金山巨人 | 92-70 | .568 | 世界大賽以0勝4敗輸給運動家 |
1990年 | 辛辛那提紅人 | 91-71 | .562 | 世界大賽以4勝0敗打贏運動家 |
1991年 | 亞特蘭大勇士 | 94-68 | .580 | 世界大賽以3勝4敗輸給雙城 |
1992年 | 亞特蘭大勇士 | 98-64 | .605 | 世界大賽以2勝4敗輸給藍鳥 |
1993年 | 亞特蘭大勇士 | 104-58 | .642 | 國聯冠軍賽以2勝4敗輸給費城人 |
1994年(至8月11日) | 洛杉磯道奇§ | 58-56 | .509 | 無季後賽 |
1995年(4月25日開打,144場) | 洛杉磯道奇 | 78-66 | .542 | 國聯分區賽以0勝3敗輸給紅人 |
1996年 | 聖地牙哥教士 | 91-71 | .562 | 國聯分區賽以0勝3敗輸給紅雀 |
1997年 | 舊金山巨人 | 90-72 | .556 | 國聯分區賽以0勝3敗輸給馬林魚 |
1998年 | 聖地牙哥教士 | 98-64 | .605 | 世界大賽以0勝4敗輸給洋基 |
1999年 | 亞利桑那響尾蛇 | 100-62 | .617 | 國聯分區賽以1勝3敗輸給大都會 |
2000年 | 舊金山巨人 | 97-65 | .599 | 國聯分區賽以1勝3敗輸給大都會 |
2001年 | 亞利桑那響尾蛇 | 92-70 | .568 | 世界大賽以4勝3敗打贏洋基 |
2002年 | 亞利桑那響尾蛇 | 98-64 | .605 | 國聯分區賽以0勝3敗輸給紅雀 |
2003年 | 舊金山巨人 | 100-61 | .621 | 國聯分區賽以1勝3敗輸給馬林魚 |
2004年 | 洛杉磯道奇 | 93-69 | .574 | 國聯分區賽以1勝3敗輸給紅雀 |
2005年 | 聖地牙哥教士 | 82-80 | .506 | 國聯分區賽以0勝3敗輸給 紅雀 |
2006年 | 聖地牙哥教士†† | 88-74 | .543 | 國聯分區賽以1勝3敗輸給紅雀 |
2007年 | 亞利桑那響尾蛇 | 90-72 | .556 | 國聯分區賽以0勝4敗輸給落磯 |
2008年 | 洛杉磯道奇 | 84-78 | .519 | 國聯冠軍賽以1勝4敗輸給費城人 |
2009年 | 洛杉磯道奇 | 95-67 | .586 | 國聯冠軍賽以1勝4敗輸給費城人 |
2010年 | 舊金山巨人 | 92-70 | .568 | 世界大賽以4勝1敗打贏遊騎兵 |
2011年 | 亞利桑那響尾蛇 | 94-68 | .580 | 國聯分區賽以2勝3敗輸給釀酒人 |
2012年 | 舊金山巨人 | 94-68 | .580 | 世界大賽以4勝0敗打贏老虎 |
2013年 | 洛杉磯道奇 | 92-70 | .568 | 國聯冠軍賽以2勝4敗輸給紅雀 |
2014年 | 洛杉磯道奇 | 94-68 | .580 | 國聯分區賽以0勝3敗輸給紅雀 |
2015年 | 洛杉磯道奇 | 92-70 | .568 | 國聯分區賽以2勝3敗輸給大都會 |
2016年 | 洛杉磯道奇 | 91-71 | .562 | 國聯冠軍賽以2勝4敗輸給小熊 |
2017年 | 洛杉磯道奇 | 104-58 | .642 | 世界大賽以3勝4敗輸給太空人 |
2018年 | 洛杉磯道奇* | 92-71 | .564 | 世界大賽以1勝4敗輸給紅襪 |
* - 國聯西區冠軍加賽中以7:1打贏洛杉磯道奇
* - 國聯西區冠軍加賽中以0:0打贏科羅拉多落磯
外卡
年度 | 球隊 | 戰績 | 勝率 | 勝差 | 季後賽 |
---|---|---|---|---|---|
1995年 | 科羅拉多落磯 | 77-67 | .535 | 1 | 國聯分區賽以1勝3敗輸給勇士 |
1996年 | 洛杉磯道奇 | 90-72 | .556 | 1 | 國聯分區賽以0勝3敗輸給勇士 |
2002年 | 舊金山巨人 | 95-66 | .590 | 2.5 | 世界大賽以3勝4敗輸給天使 |
2006年 | 洛杉磯道奇 | 88-74 | .543 | 0 | 國聯分區賽以0勝3敗輸給大都會 |
2007年 | 科羅拉多落磯* | 90-73 | .552 | 0.5 | 世界大賽以0勝4敗輸給紅襪 |
2009年 | 科羅拉多落磯 | 92-70 | .568 | 3 | 國聯分區賽以1勝3敗輸給費城人 |
2014年 | 舊金山巨人 | 88-74 | .543 | 6 | 世界大賽以4勝3敗打贏皇家 |
2016年 | 舊金山巨人 | 87-75 | .537 | 4 | 國聯分區賽以1勝3敗輸給小熊 |
2017年 | 亞利桑那響尾蛇 | 93-69 | .574 | 11 | 國聯分區賽以0勝3敗輸給道奇 |
科羅拉多落磯 | 87-75 | .537 | 17 | 外卡晉級賽輸給響尾蛇 | |
2018年 | 科羅拉多落磯* | 91-72 | .558 | 1 | 國聯分區賽以0勝3敗輸給釀酒人 |
* - 外卡加賽中以9:8打贏聖地牙哥教士
參見
- 美國聯盟東區
- 美國聯盟中區
- 美國聯盟西區
- 國家聯盟東區
- 國家聯盟中區
查詢
- MLB Final Standings By Year
美國職業棒球大聯盟(2018年) | |||
---|---|---|---|
美聯 | 東區 | 中區 | 西區 |
巴尔的摩金莺 | 芝加哥白襪 | 休士頓太空人 | |
波士頓紅襪 | 克里夫蘭印地安人 | 洛杉磯天使 | |
紐約洋基 | 底特律老虎 | 奧克蘭運動家 | |
坦帕灣光芒 | 堪萨斯市皇家 | 西雅圖水手 | |
多倫多藍鳥 | 明尼苏达双城 | 德克薩斯遊騎兵 | |
國聯 | 東區 | 中區 | 西區 |
亞特蘭大勇士 | 芝加哥小熊 | 亞利桑那響尾蛇 | |
邁阿密馬林魚 | 辛辛那提紅人 | 科羅拉多落磯 | |
紐約大都會 | 密爾瓦基釀酒人 | 洛杉矶道奇 | |
費城費城人 | 匹茲堡海盜 | 圣地牙哥教士 | |
華盛頓國民 | 聖路易紅雀 | 舊金山巨人 | |
季後賽: 世界大賽 · 美聯冠軍賽 · 國聯冠軍賽 · 美聯分區賽 · 國聯分區賽 · 外卡骤死赛 | |||
美國職棒大聯盟紀錄 · 明星賽 · 獎項 · 名人堂 · 選秀會 · 球員協會 · 每年棒球 · 小聯盟 · 黑人聯盟 · 世界棒球經典賽 · 美日明星賽 · 冬季會議 · 棒球 |