埃及王國

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
埃及王國 المملكة مصر | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922年-1953年 | |||||||||||
国旗 国徽 | |||||||||||
国歌:Eslami ya Misr(اسلمى يا مصر) | |||||||||||
| 首都 | 開羅 | ||||||||||
| 常用语言 | 阿拉伯語 | ||||||||||
| 宗教 | 伊斯蘭教 | ||||||||||
| 政府 | 君主立憲制 | ||||||||||
| 埃及國王 | |||||||||||
• 1922-1936 | 福阿德一世 | ||||||||||
• 1936-1952 | 法鲁克一世 | ||||||||||
• 1952-1953 | 福阿德二世 | ||||||||||
| 埃及首相 | |||||||||||
• 1922年 | Abdel Khaliq Sarwat Pasha(首任) | ||||||||||
• 1952年-1953年 | Hussein Sirri Pasha(末任) | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
• 自英國獨立 | 1922年1922年11月11日 | ||||||||||
• 埃及七月革命 | 1952年7月23日 | ||||||||||
• 共和國成立 | 1953年1953年6月18日 | ||||||||||
| 面积 | |||||||||||
| 1927年 | 3,500,000 km2 | ||||||||||
| 1937年 | 3,500,000 km2 | ||||||||||
| 1947年 | 3,500,000 km2 | ||||||||||
| 人口 | |||||||||||
• 1927年 | 14177864 | ||||||||||
• 1937年 | 15920694 | ||||||||||
• 1947年 | 18966767 | ||||||||||
| 货币 | 埃及鎊 | ||||||||||
| ISO 3166码 | EG | ||||||||||
| |||||||||||
| 今属于 | |||||||||||
历史系列条目 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及历史 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
埃及王国(阿拉伯语:المملكة المصرية;埃及阿拉伯語:المملكه المصريه;英语:the Egyptian Kingdom)自1882年起,埃及被英国军队占领,脫離奥斯曼帝国的控制。1914年埃及成为英国的“保护国”。1922年2月28日,英国被迫承认埃及独立,但仍保留对埃国防、外交、少数民族等问题的处置权。1952年以纳赛尔为首的“自由军官组织”推翻法鲁克王朝,成立“革命指导委员会”,掌握国家政权。1953年6月18日废除帝制,成立“埃及共和国”。