臺灣地區郵遞區號一覽表
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
台灣交通相關條目 | |
主管機關
公路總局 臺灣鐵路管理局 公路系統 國道
高速公路
市區道路
汽車客運(業者) 鐵路系統
台鐵:
捷運路線列表
林鐵 - 糖鐵 - 鹽鐵 - 礦鐵
水運 港口(漁港列表) 空運 機場 通訊 台灣郵政發展 交通史 台灣古道 交通載具 台灣橋樑 台灣相關條目 歷史-地理-經濟 文化-教育-軍事 台灣主題 |
臺灣地區郵遞區號一覽表之主要目的在於協助郵政人員方便信件分類、加快傳遞的效率,其所列郵遞區號適用於中華民國臺灣地區。本表與郵遞區號制度於1970年3月20日由中華民國交通部郵政總局(今中華郵政)公布實行。[1]
本表幾經修訂,起初是郵政總局於1969年的第5期4年經濟計畫中所提出的郵件處理機械化方案,其主張將信封規格標準化及推行3位數郵遞區號。當時為了配合行政區及吻合運輸路線,於是將全臺灣由北至南劃分為9區,以轉口局為中心由西向東順時針方向編號。這套制度雖然便於郵政人員記憶及加快郵件分類速度,卻因代碼必須寫得端正合乎標準才能被購自日本的第一代郵件自動處理系統所辨識,致使分類作業多半仍交由人工處理。後來郵件量伴隨臺灣經濟成長與日俱增,郵政人員難以單靠人力有效解決郵件分類與投遞,所以1985年7月1日改實施5位數郵遞區號,在原先3碼郵遞區號後加上2碼投遞段編號,讓郵件透過機器分類到投遞段以節省二次分類的人力及時間,並結合地址將郵遞區號改書於鄉、鎮、市、區之後,街路名稱之前。但過多代碼不容易記憶,以及使用直式信封必須轉為橫向才能書寫郵遞區號等做法都未能提高民眾的書寫意願。於是又在1991年2月1日改為現行的3加2位數郵遞區號,並在信封的右上及左下方設置書寫欄。[2] 目前除了新竹市、嘉義市 、釣魚臺列嶼、南沙及東沙群島之外,郵遞區號都已經能與鄉、鎮、市、區逐一對應。[3]
目录
1 使用規則
2 郵遞區號第1碼
3 郵遞區號前3碼
3.1 1號
3.1.1 臺北市100─116
3.2 2號
3.2.1 基隆市200─206
3.2.2 連江縣(馬祖)209─212
3.2.3 新北市207─208、220─253
3.2.4 宜蘭縣260─290
3.3 3號
3.3.1 新竹市300
3.3.2 新竹縣302─315
3.3.3 桃園市320─338
3.3.4 苗栗縣350─369
3.4 4號
3.4.1 臺中市400─439
3.5 5號
3.5.1 彰化縣500─530
3.5.2 南投縣540─558
3.6 6號
3.6.1 嘉義市600
3.6.2 嘉義縣602─625
3.6.3 雲林縣630─655
3.7 7號
3.7.1 臺南市700─745
3.8 8號
3.8.1 高雄市800─852
3.8.2 澎湖縣880─885
3.8.3 金門縣890─896
3.9 9號
3.9.1 屏東縣900─947
3.9.2 臺東縣950─966
3.9.3 花蓮縣970─983
4 參考文獻
5 外部連結
使用規則
中華民國臺灣地區現行的3加2位數郵遞區號,其由左而右的前3位數代表著368個行政區(鄉、鎮、縣轄市、市轄區)各自的編號;第1碼為區域編號,第2碼為縣、市編號,第3碼如果為「0」表示縣、市地方政府所在地或郵件轉口局,非「0」則為一般投遞郵局。此外,各鄉、鎮、縣轄市、市轄區種類可能會隨著改制或人口變化而更動,所以郵遞區號一覽表不會註明各縣、市所轄行政區劃單位。例如:東勢423為臺中市東勢區,東勢635卻是指雲林縣東勢鄉。[2][4][5] 又,新竹市及嘉義市雖各自設有分區,境內各區卻使用同一郵遞區號;東沙及南沙等南海諸島的郵遞區號皆隸屬於高雄市旗津區;釣魚臺列嶼的郵遞區號依臺灣法規隸屬於宜蘭縣頭城鎮,但因涉及東海領土爭議,民眾如果基於集郵或其他原因而嘗試將信件寄至該地,最終都會被負責該郵務的宜蘭蘇澳郵局收集並銷戳退回。[3][6][7]
末2位數為一般民眾「投遞區段序號」或是每日收件量較多機關學校或公司行號之大宗戶「投遞專用號碼」,當中可區分為軍事特種信箱用的00、大量用戶專用碼的01至40、標示郵局的99,以及各鄉、鎮、市、區按照村、里或是路段再細分投遞區段的41至98;[2][3] 故除了近期臺北市及高雄市的新式門牌取消標示郵遞區號之外,大部分地區的房屋門牌都還是有註明所在地鄉、鎮、市、區名及其郵遞區號 。[8][9] 例如:臺南市東區東門路2段2號的代碼是70157[3],一般寫前3碼即可,但若寫5碼可加快郵件遞送速度,故郵政單位會建議印刷業者在國内直式標準信封背面加印郵遞區號一覽表以便民眾查閲填寫,減少郵務人員分揀的麻煩。[10][11]
至於有些郵遞區號跳號,一部分是因為預留新設的空間給日後新出現的行政區(例如:臺北市信義區)使用,另一部分則是行政區重劃後,使得郵遞區號變動而產生跳號。例如:部分聚落因地位特殊(例如:中興新村)、產業發達(例如:金瓜石)或是郵局本身作業便利而有獨自的區號(例如:九曲堂),但如今皆已停用。又或者臺北市在1968年改制為直轄市時,6個臺北縣(今新北市)轄區被劃入,致使臺北市所轄16個行政區包含陽明山管理局在內一度有17個郵遞區號,經1990年整合為12個行政區後,便形成今天跳號的情況。同時屏東縣、臺東縣及花蓮縣等地區則是重編區號,因此如果用舊的郵遞區號寄件可能會導致郵件送達的時間受到延誤。[3][5][12]
郵遞區號第1碼
臺灣地區郵遞區號一覽表的大郵遞區(3+2碼最左邊的第1碼)如下:[4]
首碼 | 地區 |
---|---|
0 | 未使用 |
1 | 臺北市 |
2 | 基隆市、新北市、宜蘭縣、連江縣(馬祖) |
3 | 新竹市、新竹縣、桃園市、苗栗縣 |
4 | 臺中市 |
5 | 彰化縣、南投縣 |
6 | 嘉義市、嘉義縣、雲林縣 |
7 | 臺南市 |
8 | 高雄市、澎湖縣、金門縣 |
9 | 屏東縣、臺東縣、花蓮縣 |
郵遞區號前3碼
臺灣地區郵遞區號一覽表的大郵遞區(前3碼,舊碼用斜體字標註[5])如下:[4]
1號
臺北市100─116
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
中正區 | 100 | 原稱城中區,與古亭區合併後稱中正區。[12] | *延平區 | 101 | 停用,現為大同區103。[3][12] |
*建成區 | 102 | 停用,現為大同區103。[3][12] | 大同區 | 103 | |
中山區 | 104 | 松山區 | 105 | ||
大安區 | 106 | *古亭區 | 107 | 停用,現為中正區100。[3][12] | |
萬華區 | 108 | 原稱龍山區,與雙園區合併後稱萬華區。[12] | *雙園區 | 109 | 停用,現為萬華區108。[3][12] |
信義區 | 110 | 1990年新增。[12] | 士林區 | 111 | |
北投區 | 112 | *陽明山 | 113 | 停用。[3] | |
內湖區 | 114 | 南港區 | 115 | ||
文山區 | 116 | 原稱木柵區,與景美區合併後稱文山區。[12] | *景美區 | 117 | 停用,現為文山區116。[3][12] |
2號
基隆市200─206
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
仁愛區 | 200 | 該區號原用於七堵區以外的基隆市各區。[5] | 信義區 | 201 | |
中正區 | 202 | 中山區 | 203 | ||
安樂區 | 204 | 暖暖區 | 205 | ||
七堵區 | 206 |
連江縣(馬祖)209─212
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
南竿鄉 | 209 | 北竿鄉 | 210 | ||
莒光鄉 | 211 | 東引鄉 | 212 | 原為211。[5] |
新北市207─208、220─253
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
萬里區 | 207 | 金山區 | 208 | ||
板橋區 | 220 | 汐止區 | 221 | ||
深坑區 | 222 | 石碇區 | 223 | ||
瑞芳區 | 224 | *金瓜石 | 225 | 停用。[3] | |
平溪區 | 226 | 雙溪區 | 227 | ||
貢寮區 | 228 | 新店區 | 231 | ||
坪林區 | 232 | 烏來區 | 233 | ||
永和區 | 234 | 中和區 | 235 | ||
土城區 | 236 | 三峽區 | 237 | ||
樹林區 | 238 | 鶯歌區 | 239 | ||
三重區 | 241 | 新莊區 | 242 | 新北產業園區使用248(五股區)區號。[11] | |
泰山區 | 243 | 林口區 | 244 | ||
蘆洲區 | 247 | 五股區 | 248 | ||
八里區 | 249 | 淡水區 | 251 | ||
三芝區 | 252 | 石門區 | 253 |
宜蘭縣260─290
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
宜蘭市 | 260 | 頭城鎮 | 261 | ||
礁溪鄉 | 262 | 壯圍鄉 | 263 | ||
員山鄉 | 264 | 羅東鎮 | 265 | ||
三星鄉 | 266 | 大同鄉 | 267 | ||
五結鄉 | 268 | 冬山鄉 | 269 | ||
蘇澳鎮 | 270 | 南澳鄉 | 272 | ||
釣魚臺列嶼 | 290 | 有領土爭議,事實上無法投遞。[6][7] |
3號
新竹市300
行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
新竹市 | 300 | 含東區、北區及香山區。[3] |
新竹縣302─315
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
竹北市 | 302 | 湖口鄉 | 303 | ||
新豐鄉 | 304 | 新埔鎮 | 305 | ||
關西鎮 | 306 | 芎林鄉 | 307 | ||
寶山鄉 | 308 | 新竹科學工業園區使用300(新竹市)區號。[11] | *香山鄉 | 309 | 停用,現為新竹市香山區300。[3][5] |
竹東鎮 | 310 | 原為311,與五峰鄉同號。[5] | 五峰鄉 | 311 | |
橫山鄉 | 312 | 尖石鄉 | 313 | ||
北埔鄉 | 314 | 峨眉鄉 | 315 |
桃園市320─338
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
中壢區 | 320 | *内壢 | 322 | 停用,現為中壢區320。[3][5] | |
平鎮區 | 324 | 原為320,與中壢區同號。[5] | 龍潭區 | 325 | |
楊梅區 | 326 | 新屋區 | 327 | ||
觀音區 | 328 | 區號328原為新坡,後改為觀音區。[3][5] | 桃園區 | 330 | |
龜山區 | 333 | 八德區 | 334 | ||
大溪區 | 335 | 復興區 | 336 | ||
大園區 | 337 | 蘆竹區 | 338 | ||
*中正機場 | 339 | 機場建成後方編碼,今已停用,改為大園區337。[3][5][13] |
苗栗縣350─369
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
竹南鎮 | 350 | 頭份市 | 351 | ||
三灣鄉 | 352 | 南庄鄉 | 353 | ||
獅潭鄉 | 354 | 後龍鎮 | 356 | ||
通霄鎮 | 357 | 苑裡鎮 | 358 | ||
苗栗市 | 360 | 造橋鄉 | 361 | ||
頭屋鄉 | 362 | 公館鄉 | 363 | ||
大湖鄉 | 364 | 泰安鄉 | 365 | ||
銅鑼鄉 | 366 | 三義鄉 | 367 | ||
西湖鄉 | 368 | 卓蘭鎮 | 369 | 原為424。[5] |
4號
臺中市400─439
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
中區 | 400 | 區號400曾為中區、東區、南區、西區及北區共用。[5] | 東區 | 401 | |
南區 | 402 | 西區 | 403 | ||
北區 | 404 | 北屯區 | 406 | 區號406原為太平區。[5] | |
西屯區 | 407 | 區號407原為大里區。[5] | 南屯區 | 408 | 區號408原為烏日區。[5] |
太平區 | 411 | 原為406。[5] | 大里區 | 412 | 原為407。[5] |
霧峰區 | 413 | 原為431。[5] | 烏日區 | 414 | 原為408。[5] |
豐原區 | 420 | 后里區 | 421 | ||
石岡區 | 422 | 東勢區 | 423 | ||
和平區 | 424 | 原為423,與東勢區同號。至於區號424原為苗栗縣卓蘭鎮使用。[5] | 新社區 | 426 | |
潭子區 | 427 | 大雅區 | 428 | 原為409。[5] | |
神岡區 | 429 | 大肚區 | 432 | ||
沙鹿區 | 433 | 龍井區 | 434 | ||
梧棲區 | 435 | 清水區 | 436 | ||
大甲區 | 437 | 外埔區 | 438 | ||
大安區 | 439 |
5號
彰化縣500─530
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
彰化市 | 500 | 芬園鄉 | 502 | ||
花壇鄉 | 503 | 秀水鄉 | 504 | ||
鹿港鎮 | 505 | 福興鄉 | 506 | ||
線西鄉 | 507 | 和美鎮 | 508 | ||
伸港鄉 | 509 | 員林市 | 510 | ||
社頭鄉 | 511 | 永靖鄉 | 512 | ||
埔心鄉 | 513 | 溪湖鎮 | 514 | ||
大村鄉 | 515 | 埔鹽鄉 | 516 | ||
田中鎮 | 520 | 北斗鎮 | 521 | ||
田尾鄉 | 522 | 埤頭鄉 | 523 | ||
溪州鄉 | 524 | 竹塘鄉 | 525 | ||
二林鎮 | 526 | 大城鄉 | 527 | ||
芳苑鄉 | 528 | 二水鄉 | 530 |
南投縣540─558
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
南投市 | 540 | 中寮鄉 | 541 | ||
草屯鎮 | 542 | *中興新村 | 543 | 停用。[3] | |
國姓鄉 | 544 | 埔里鎮 | 545 | ||
仁愛鄉 | 546 | *霧社 | 546 | 停用。[3] | |
名間鄉 | 551 | 集集鎮 | 552 | ||
水里鄉 | 553 | *日月潭 | 554 | 停用。[3] | |
魚池鄉 | 555 | 信義鄉 | 556 | ||
竹山鎮 | 557 | 原為644。 | 鹿谷鄉 | 558 | 原為645。 |
6號
嘉義市600
行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
---|---|---|
嘉義市 | 600 | 含東區、西區。[3] |
嘉義縣602─625
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
番路鄉 | 602 | 原為600,與嘉義市同號。[5] | 梅山鄉 | 603 | |
竹崎鄉 | 604 | 阿里山鄉 | 605 | 原稱吳鳳鄉,最初同時編有阿里山及吳鳳兩地,惟區號相同。[3][5] | |
中埔鄉 | 606 | 大埔鄉 | 607 | ||
水上鄉 | 608 | 鹿草鄉 | 611 | ||
太保市 | 612 | 朴子市 | 613 | ||
東石鄉 | 614 | 六腳鄉 | 615 | ||
*蒜頭 | 615 | 原為六腳鄉蒜頭村專用,今已停用。[3][5] | 新港鄉 | 616 | |
民雄鄉 | 621 | 大林鎮 | 622 | ||
溪口鄉 | 623 | 義竹鄉 | 624 | 原為738。 | |
布袋鎮 | 625 | 原為739。 |
雲林縣630─655
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
斗南鎮 | 630 | 大埤鄉 | 631 | ||
虎尾鎮 | 632 | 土庫鎮 | 633 | ||
褒忠鄉 | 634 | 東勢鄉 | 635 | ||
臺西鄉 | 636 | 崙背鄉 | 637 | ||
麥寮鄉 | 638 | 斗六市 | 640 | ||
林內鄉 | 643 | 古坑鄉 | 646 | ||
莿桐鄉 | 647 | 西螺鎮 | 648 | ||
二崙鄉 | 649 | 北港鎮 | 651 | ||
水林鄉 | 652 | 口湖鄉 | 653 | ||
四湖鄉 | 654 | 元長鄉 | 655 |
7號
臺南市700─745
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
中西區 | 700 | 原稱中區,區號700原用於中區、東區、南區、西區、北區、安南區,後為中區專用。同西區合併為中西區後沿用區號700。[3][5] | 東區 | 701 | |
南區 | 702 | *西區 | 703 | 因中、西區合併為中西區而廢止。[3] | |
北區 | 704 | 安平區 | 708 | ||
安南區 | 709 | 永康區 | 710 | 原為711。[5] | |
歸仁區 | 711 | 原為707。[5] | 新化區 | 712 | |
左鎮區 | 713 | 玉井區 | 714 | ||
楠西區 | 715 | 南化區 | 716 | ||
仁德區 | 717 | 關廟區 | 718 | ||
龍崎區 | 719 | 官田區 | 720 | 昔劃分為隆田、官田,共用720區號。[3][5] | |
*隆田 | 720 | 今停用,昔劃分為隆田、官田,共用720區號。[3][5] | 麻豆區 | 721 | |
佳里區 | 722 | 西港區 | 723 | ||
七股區 | 724 | 將軍區 | 725 | ||
學甲區 | 726 | 北門區 | 727 | ||
新營區 | 730 | 後壁區 | 731 | ||
白河區 | 732 | 東山區 | 733 | ||
六甲區 | 734 | 下營區 | 735 | ||
柳營區 | 736 | 鹽水區 | 737 | ||
善化區 | 741 | 大內區 | 742 | ||
山上區 | 743 | 新市區 | 744 | 南部科學工業園區臺南園區使用741(善化區)區號。[11] | |
安定區 | 745 |
8號
高雄市800─852
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
新興區 | 800 | 該區號原適用於新興區、前金區、苓雅區、鹽埕區、鼓山區、旗津區、前鎮區、三民區。[5] | 前金區 | 801 | |
苓雅區 | 802 | 鹽埕區 | 803 | ||
鼓山區 | 804 | 旗津區 | 805 | ||
前鎮區 | 806 | 三民區 | 807 | ||
楠梓區 | 811 | 小港區 | 812 | ||
左營區 | 813 | 仁武區 | 814 | ||
大社區 | 815 | 原為811,與楠梓區同號。[5] | |||
東沙群島 | 817 | *中沙群島 | 818 | 停用。[3] | |
南沙群島 | 819 | 含太平島、中洲島。[3] | 岡山區 | 820 | |
路竹區 | 821 | 阿蓮區 | 822 | ||
田寮區 | 823 | 燕巢區 | 824 | ||
橋頭區 | 825 | 梓官區 | 826 | ||
彌陀區 | 827 | 永安區 | 828 | ||
湖內區 | 829 | 鳳山區 | 830 | ||
大寮區 | 831 | 林園區 | 832 | ||
鳥松區 | 833 | *九曲堂 | 840 | 停用。[3] | |
大樹區 | 840 | 昔劃分為九曲堂840、大樹區841;今共用大樹區840。[3][5] | 旗山區 | 842 | |
美濃區 | 843 | 六龜區 | 844 | ||
內門區 | 845 | 杉林區 | 846 | ||
甲仙區 | 847 | 桃源區 | 848 | 原為844,與六龜區同號。[5] | |
那瑪夏區 | 849 | 原稱三民鄉,區號原為847,與甲仙區同號。[5] | 茂林區 | 851 | 原為903,與屏東縣高樹鄉同號。[5] |
茄萣區 | 852 | 原為709。[5] |
澎湖縣880─885
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
馬公市 | 880 | 西嶼鄉 | 881 | ||
望安鄉 | 882 | 七美鄉 | 883 | ||
白沙鄉 | 884 | 湖西鄉 | 885 | 原為880,與馬公市同號。[5] |
金門縣890─896
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
金沙鎮 | 890 | 該區號原適用於烏坵鄉以外全金門縣各行政區。[5] | 金湖鎮 | 891 | |
金寧鄉 | 892 | 金城鎮 | 893 | ||
烈嶼鄉 | 894 | 烏坵鄉 | 896 |
9號
屏東縣900─947
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
屏東市 | 900 | 三地門鄉 | 901 | 原為900,與屏東市、霧台鄉、瑪家鄉同號。[5] | |
霧台鄉 | 902 | 原為900,與屏東市、瑪家鄉、三地門鄉同號。[5] | 瑪家鄉 | 903 | 原為900,與屏東市、霧台鄉、三地門鄉同號。[5] |
九如鄉 | 904 | 原為901。[5] | 里港鄉 | 905 | 原為902。[5] |
高樹鄉 | 906 | 原為903,與高雄市茂林區同號。[5] | 鹽埔鄉 | 907 | 原為904。[5] |
長治鄉 | 908 | 原為905。[5] | 麟洛鄉 | 909 | 原為906。[5] |
竹田鄉 | 911 | 原為907。[5] | 內埔鄉 | 912 | 原為908。[5] |
萬丹鄉 | 913 | 原為909。[5] | 潮州鎮 | 920 | 原為910,與泰武鄉、來義鄉同號。[5] |
泰武鄉 | 921 | 原為910,與潮州鎮、來義鄉同號。[5] | 來義鄉 | 922 | 原為910,與潮州鎮、泰武鄉同號。[5] |
萬巒鄉 | 923 | 原為911。[5] | 崁頂鄉 | 924 | 原為912。[5] |
新埤鄉 | 925 | 原為913。[5] | 南州鄉 | 926 | 原為914。[5] |
林邊鄉 | 927 | 原為915。[5] | 東港鎮 | 928 | 原為916。[5] |
琉球鄉 | 929 | 原為917。[5] | 佳冬鄉 | 931 | 原為918。[5] |
新園鄉 | 932 | 原為919。[5] | 枋寮鄉 | 940 | 原為920,與枋山鄉、春日鄉、獅子鄉同號。[5] |
枋山鄉 | 941 | 原為920,與枋寮鄉、春日鄉、獅子鄉同號。[5] | 春日鄉 | 942 | 原為920,與枋寮鄉、枋山鄉、獅子鄉同號。[5] |
獅子鄉 | 943 | 原為920,與枋寮鄉、枋山鄉、春日鄉同號。[5] | 車城鄉 | 944 | 原為923,與牡丹鄉同號。[5] |
牡丹鄉 | 945 | 原為923,與車城鄉同號。[5] | 恆春鎮 | 946 | 原為924。[5] |
滿州鄉 | 947 | 原為925。[5] |
臺東縣950─966
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
臺東市 | 950 | 原為930,與綠島鄉、蘭嶼鄉同號。[5] | 綠島鄉 | 951 | 原為930,與台東市、蘭嶼鄉同號。[5] |
蘭嶼鄉 | 952 | 原為930,與台東市、綠島鄉同號。[5] | 延平鄉 | 953 | 原為933,與關山鎮、海端鄉同號。[5] |
卑南鄉 | 954 | 原為931。[5] | 鹿野鄉 | 955 | 原為932。[5] |
關山鎮 | 956 | 原為933,與延平鄉、海端鄉同號。[5] | 海端鄉 | 957 | 原為933,與關山鎮、延平鄉同號。[5] |
池上鄉 | 958 | 原為934。[5] | 東河鄉 | 959 | 原為935。[5] |
成功鎮 | 961 | 原為936。[5] | 長濱鄉 | 962 | 原為937。[5] |
太麻里鄉 | 963 | 原為938,與金峰鄉同號。[5] | 金峰鄉 | 964 | 原為938,與太麻里鄉同號。[5] |
大武鄉 | 965 | 原為939,與達仁鄉同號。[5] | 達仁鄉 | 966 | 原為939,與大武鄉同號。[5] |
花蓮縣970─983
行政區 | 郵遞區號 | 附註 | 行政區 | 郵遞區號 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
花蓮市 | 970 | 原為950。[5] | 新城鄉 | 971 | 原為951。[5] |
*太魯閣 | 952 | 停用。[3] | 秀林鄉 | 972 | 原為952,與太魯閣同號。[3][5] |
吉安鄉 | 973 | 原為953。[5] | 壽豐鄉 | 974 | 原為954。[5] |
鳳林鎮 | 975 | 原為955。[5] | 光復鄉 | 976 | 原為961。[5] |
豐濱鄉 | 977 | 原為962。[5] | 瑞穗鄉 | 978 | 原為963,與萬榮鄉同號。[5] |
萬榮鄉 | 979 | 原為963,與瑞穗鄉同號。[5] | 玉里鎮 | 981 | 原為964,與卓溪鄉同號。[5] |
卓溪鄉 | 982 | 原為964,與玉里鎮同號。[5] | 富里鄉 | 983 | 原為965。[5] |
參考文獻
^ 臺灣省政府教育廳兒童讀物出版組編. 《中華兒童百科全書》. 南投: 臺灣書店發行. 1983-03. 頁4285. (繁体中文).
^ 2.02.12.2 〈郵遞區號制度之演變〉. 《今日郵政》. 臺北: 中華郵政股份有限公司, 今日郵政月刊社. 1999-01. 第493期. (繁体中文).
^ 3.003.013.023.033.043.053.063.073.083.093.103.113.123.133.143.153.163.173.183.193.203.213.223.233.243.253.263.273.283.293.303.313.32 3+2郵遞區號查詢. 中華郵政股份有限公司. [2015-05-18].(繁体中文).
^ 4.04.14.2 臺灣地區郵遞區號前3碼一覽表. 中華郵政股份有限公司. [2015-05-18]. (繁体中文).
^ 5.005.015.025.035.045.055.065.075.085.095.105.115.125.135.145.155.165.175.185.195.205.215.225.235.245.255.265.275.285.295.305.315.325.335.345.355.365.375.385.395.405.415.425.435.445.455.465.475.485.495.505.515.525.535.545.555.565.575.585.595.605.615.625.635.645.655.665.675.685.695.705.715.725.735.745.755.765.775.785.795.805.815.825.835.845.855.865.875.885.895.905.915.925.935.945.955.965.975.985.99 李武忠, 朱鴻選主編. 《實用中英百科手册》. 狀元出版社著作權所有. 歐亞書局發行. 1986-08. 5刷. 頁165-166. (繁体中文).
^ 6.06.1 汪淑芬. 寄信釣魚台 躺蘇澳郵局招領. 中央通訊社. 2012-08-16. [2015-05-18]. (繁体中文).
^ 7.07.1 沈如峰. 寄信釣魚台 歷史糾葛使命難達. 中央通訊社. 2012-08-16. [2015-05-18]. (繁体中文).
^ 電子卡片>區花門牌展新漾. 臺北市中山區戶政事務所. [2015-05-18]. (繁体中文).
^ 杜蘊潔, 徐克誠. 郵遞區號咧? 增辨識度新門牌取消. TVBS新聞. 2014-05-01. [2015-05-18]. (繁体中文).
^ 謝佳雯. 5碼郵遞區號 捲土重來. 聯合報. 2004-12-01. (繁体中文).
^ 11.011.111.211.3 客答問:郵件書寫問題集. 中華郵政股份有限公司. [2015-05-18]. (原始内容存档于2007-11-12). (繁体中文).
^ 12.012.112.212.312.412.512.612.712.812.9 蔡金惠. 〈臺北都會區都市人口變遷之研究〉[永久失效連結]. 國立臺灣師範大學地理系研究所. 2010-06. (繁体中文).
^ 北區郵政管理局臺閩地區風景戳使用局所及其地址詳情表. 清清集郵網. [2015-05-18]. (繁体中文).
外部連結
中華郵政全球資訊網(繁体中文)
|
|