双子座
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
星座 | |
双子座恆星列表 | |
縮寫 | Gem |
---|---|
所有格 | Geminorum |
赤經 | 7 |
赤緯 | +20x |
面積 | 514平方度 (第30位) |
流星雨 |
|
鄰接 星座 | |
可以看見的緯度範圍: +90°至−60°之間 最適合觀賞的月份:2月 |
双子座(拉丁語:Gemini,天文符号:♊)黄道带星座之一,面积513.76平方度,占全天面积的1.245%,在全天88个星座中,面积排行第三十位。双子座中亮于5.5等的恒星有47颗,最亮星为北河三(双子座β),视星等为1.14。每年1月5日子夜双子座中心经过上中天。
1781年,英国天文学家威廉·赫歇尔和他的妹妹卡罗琳·赫歇尔在双子座H附近发现天王星。1930年,美国天文学家汤博在双子座δ附近發现冥王星。美国的双子星座计划就是以双子座来命名的。
目录
1 特征
2 神话
3 恒星
3.1 重要主星表
4 深空天体
5 中国星官
6 参考资料
7 外部連結
特征
双子座的西边是金牛座,东边是比较暗淡的巨蟹座。御夫座和非常不明显的天猫座位于它的北边,麒麟座和小犬座位于它的南边。
双子座有两颗非常亮的星—北河三和北河二。其它的星都比较暗,只有γ是在城市灯光下也能被看到的。但在远离灯光污染的地方,可以看到稀薄的银河从双子座西部经过。
北河三和金牛座的毕宿五、御夫座的五车二、小犬座的南河三、大犬座的天狼星、猎户座的参宿七组成冬季六边形。
神话
雙子座代表的是希臘神話中的天神宙斯與斯巴達王后勒達所生的孿生子即(雙胞胎)卡斯托耳和波魯克斯(合称狄俄斯库里兄弟),两人一生充满无数的英雄壮举。但他们因和伊達斯和林叩斯分配战利品时产生矛盾,互相反目成仇并开始决斗,结果林叩斯被卡斯托耳杀死,卡斯托耳被伊达斯杀死,伊达斯又被波魯克斯杀死。
波魯克斯向宙斯哀求如果能让卡斯托耳复活,他宁愿放弃自己的不死之身。宙斯被兄弟俩的友爱精神所感动,将他们提升到天界,成为双子座。
恒星
北河三(双子座β),全天第17亮星,视星等1.14,红巨星,距离为35光年。
北河二(双子座α),是第一颗经过天文观测确认的物理双星,复合星等1.58,全天第22亮星,距离为31光年。子星αA的视星等是1.9等,子星αB是2.9等。此外还有一个视星等为8.8等的伴星αC,而且这三颗星分别都是分光双星。因此北河二是一颗六合星。
井宿一(双子座μ),不规则变星,亮度介于2.75-3.02之间,距离为160光年。
井宿七(双子座ζ),造父变星,视星等最大为3.62,最小为4.18,变光周期为10天3小时37分。- 双子座R,长周期变星,亮度介于6.0-14.0之间,变光周期为369.91日。
重要主星表
拜耳命名法 | 中國星官 | 英文名字 | 英文含意 | 視星等 |
---|---|---|---|---|
双子座α | 北河二 | Castor | 马术师/卡斯托耳 | 1.58 |
双子座β | 北河三 | Pollux | 拳术师/波吕刻丢斯 | 1.14 |
双子座γ | 井宿三 | Alhena | 骆驼身上的烙印 | 1.93 |
双子座δ | 天樽二 | Wasat | 中间 | 3.53 |
双子座ε | 井宿五 | Mebsuta | 狮子伸出的爪子 | 2.98 |
双子座ζ | 井宿七 | Mekbuda | 狮子收起的爪子 | 3.79 |
双子座η | 鉞 | Tejat Prior | 前脚 | 3.28 |
双子座θ | 五诸侯一 | Nageba | 出身名门 | 3.60 |
双子座ι | 五诸侯三 | - | - | 3.79 |
双子座κ | 积薪 | Al Kirkab | 葡萄园的农夫 | 3.57 |
双子座λ | 井宿八 | Kebash | 羊群 | 3.58 |
双子座μ | 井宿一 | Tejat Posterior | 后脚 | 2.81 |
双子座ν | 井宿二 | - | - | 4.51 |
双子座ξ | 井宿四 | Alzir | 花蕾 | 3.36 |
双子座ο | 北河增二 | - | - | 4.85 |
双子座π | - | - | - | 5.10 |
双子座ρ | 北河一 | - | - | 4.18 |
双子座σ | 北河增四 | - | - | 4.20 |
双子座τ | 五诸侯二 | - | - | 4.41 |
双子座υ | 五诸侯四 | - | - | 4.06 |
双子座φ | 五诸侯五 | - | - | 4.97 |
双子座χ | 爟增三 | - | - | 4.90 |
双子座ω | 天樽三 | - | - | 5.18 |
双子座1 | 司怪二 | Propus | 前脚 | 4.75 |
双子座36 | 井宿六 | - | - | 5.25 |
双子座57 | 天樽一 | - | - | 5.00 |
HP34033 | 四渎一 | - | - | 5.16 |
深空天体
M35,疏散星团,位于双子座η西北,离地球大约2800光年,亮度为5.3等。
爱斯基摩星云,行星状星云,距离地球约2900光年,由英国天文学家威廉·赫歇尔在1787年发现,视星等为9.9。
蛇妖星雲,行星状星云,距离地球约1510光年。
中国星官
中国古代传统中双子座天区属于井宿的井、天樽、五诸侯、北河、鉞、积薪、四渎和觜宿的司怪等星官。
- 司怪 Deity in Charge of Monsters(觜4):双子座1
- 井 Well(井8):双子座μ、ν、γ、ξ、ε、36、ζ、λ
- 北河 North River(井3):双子座ρ、α、β
- 天樽 Celestial Wine Cup(井3):双子座57、δ、ω
- 五诸侯 Five Feudal Kings(井5):双子座θ、τ、ι、υ、φ
- 鉞 Battle Axe(井1):双子座η
- 积薪 Pile of Firewood(井1):双子座κ
- 四渎 Four Channels(井4):HP34033
参考资料
- AEEA天文教育資訊網 觜宿天區
- AEEA天文教育資訊網 井宿天區
外部連結
维基共享资源中相關的多媒體資源:双子座(分類) |
- The Deep Photographic Guide to the Constellations: Gemini
The clickable Gemini[永久失效連結]- wikisky.org: Gemini constellation
- Star Tales – Gemini
|
黃道星座與黃道十二宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
占星術 | 黃道十二宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白羊宮 | 金牛宮 | 雙子宮 | 巨蟹宮 | 獅子宮 | 室女宮 | 天秤宮 | 天蠍宮 | 人馬宮 | 摩羯宮 | 寶瓶宮 | 雙魚宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天文學 | 黄道星座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白羊座 | 金牛座 | 雙子座 | 巨蟹座 | 獅子座 | 室女座 | 天秤座 | 天蠍座 | 人马座 | 摩羯座 | 寶瓶座 | 雙魚座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
天球赤道座標:07h 00m 00s,+20°00′00″