2015年世界羽毛球錦標賽男子單打項目
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
2015年世界羽毛球錦標賽 印尼雅加達 | ||||
---|---|---|---|---|
| 男單 | | 女單 | |
男雙 | | 女雙 | | 混雙 |
2015年世界羽毛球錦標賽為第22届世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事。本條目為男子單打項目的比賽結果。
目录
1 獎牌榜
1.1 項目獎牌榜
1.2 國家獎牌榜
2 參賽資格
3 賽事種子
4 賽事賽果
4.1 第一輪 至 半準決賽
4.1.1 第一賽區[2]
4.1.2 第二賽區[2]
4.1.3 第三賽區[2]
4.1.4 第四賽區[2]
4.2 半準決賽 至 決賽[2]
5 參考資料
獎牌榜
項目獎牌榜
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子單打 | 谌龙 | 李宗伟 | 桃田賢斗 简·奥·约根森 |
國家獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 马来西亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 丹麥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 日本 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 2 | 4 |
參賽資格
賽事種子
大會根據2015年7月23日的世界羽聯的世界排名,決定參賽者的種子排名。種子的安排如下[1]:
|
|
賽事賽果
第一輪 至 半準決賽
第一賽區[2]
第一圈(64強) 8月10日 | | 第二圈(32強) 8月12日 | | 第三圈(16強) 8月13日 | | 半準決賽(8強) 8月14日 | ||||||||||||||||||||
1 | 谌龙 | | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | | | 1 | 谌龙 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
劳尔·穆斯特 | 21 | 27 | | 劳尔·穆斯特 | 15 | 7 | | |||||||||||||||||||
卢卡·瓦贝尔 | 10 | 25 | | | | 1 | 谌龙 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
16 | 拉吉夫·欧斯夫 | 16 | 12 | | | | 达农沙·森颂汶素 | 17 | 18 | | ||||||||||||||||
达农沙·森颂汶素 | 21 | 21 | | | 达农沙·森颂汶素 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
黄梓良 | 21 | 13 | | 黄梓良 | 12 | 14 | | |||||||||||||||||||
谭雨涵 (中途退出) | 14 | 8 | | | | 1 | 谌龙 | 21 | 30 | |||||||||||||||||
7 | 维克托·阿萨尔森 | 21 | 21 | | | | 7 | 维克托·阿萨尔森 | 18 | 29 | | |||||||||||||||
彼得·考卡尔 | 14 | 11 | | | 7 | 维克托·阿萨尔森 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
阿德里安·齐奥尔科 | 20 | 22 | 21 | | 阿德里安·齐奥尔科 | 13 | 15 | | ||||||||||||||||||
弗拉基米尔·马尔科夫 | 22 | 20 | 16 | | | | 7 | 维克托·阿萨尔森 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||
11 | 普兰诺伊·H·S | 21 | 21 | | | | 11 | 普兰诺伊·H·S | 16 | 21 | 18 | | ||||||||||||||
亚历克斯·汤 | 12 | 16 | | | 11 | 普兰诺伊·H·S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
埃德温·埃基林 | 21 | 21 | | 埃德温·埃基林 | 14 | 19 | | | ||||||||||||||||||
德米特罗·扎瓦德斯基 | 18 | 17 | | |||||||||||||||||||||||
|
第二賽區[2]
第一圈(64強) 8月10日 | | 第二圈(32強) 8月12日 | | 第三圈(16強) 8月13日 | | 半準決賽(8強) 8月14日 | ||||||||||||||||||||
4 | 桃田賢斗 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
迪特尔·杜马克 | 17 | 8 | | | 4 | 桃田賢斗 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
托马斯·鲁克塞尔 | 15 | 21 | 12 | | 马丁·朱弗雷 | 14 | 9 | | ||||||||||||||||||
马丁·朱弗雷 | 21 | 16 | 21 | | | | 4 | 桃田賢斗 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
10 | 卡夏普·帕鲁帕利 | 21 | 21 | | | | 阮進明 | 15 | 16 | | ||||||||||||||||
埃里克·迈斯 | 17 | 10 | | | 10 | 卡夏普·帕鲁帕利 | 21 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
李東根 | 13 | 22 | 15 | | 阮進明 | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
阮進明 | 21 | 20 | 21 | | | | 4 | 桃田賢斗 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | 周天成 | 5 | 20 | | | | 魏楠 | 6 | 14 | | ||||||||||||||||
祖尔法里·祖基菲里 | 21 | 22 | | | 祖尔法里·祖基菲里 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
埃图·海诺 | 22 | 9 | 16 | | 斯科特·埃文斯 | 16 | 13 | | ||||||||||||||||||
斯科特·埃文斯 | 20 | 21 | 21 | | | | 祖尔法里·祖基菲里 | 15 | 9 | |||||||||||||||||
15 | 汤米·苏吉亚托 | 21 | 21 | | | | 魏楠 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
巴勃罗·阿维安 | 16 | 13 | | | 15 | 汤米·苏吉亚托 | 24 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
舒之顥 | 19 | 26 | 18 | | 魏楠 | 26 | 8 | 22 | | | ||||||||||||||||
魏楠 | 21 | 24 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
第三賽區[2]
第一圈(64強) 8月10日 | | 第二圈(32強) 8月12日 | | 第三圈(16強) 8月13日 | | 半準決賽(8強) 8月14日 | ||||||||||||||||||||
李宗伟 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
凯斯图蒂斯·纳维茨卡斯 | 9 | 13 | | | 李宗伟 | 21 | 17 | 21 | | |||||||||||||||||
奥斯莱尼·格雷罗 | 16 | 13 | | 12 | 马克·茨维布勒 | 14 | 21 | 8 | | |||||||||||||||||
12 | 马克·茨维布勒 | 21 | 21 | | | | 李宗伟 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
布里斯·利弗德斯 | 21 | 21 | 13 | | | | 8 | 王睁茗 | 17 | 19 | | |||||||||||||||
托比·潘迪 | 23 | 18 | 21 | | | 托比·潘迪 | 16 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
亨利·胡尔斯凯宁 | 13 | 12 | | 8 | 王睁茗 | 21 | 19 | 21 | | |||||||||||||||||
8 | 王睁茗 | 21 | 21 | | | | 李宗伟 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
麦克·罗加尔斯基 | 22 | 21 | | | | 13 | 胡贇 | 12 | 18 | | ||||||||||||||||
田兒賢一 | 20 | 12 | | | 麦克·罗加尔斯基 | 18 | 21 | 13 | | |||||||||||||||||
罗萨里奥·马达洛尼 | 15 | 13 | | 13 | 胡贇 | 21 | 13 | 21 | | |||||||||||||||||
13 | 胡贇 | 21 | 21 | | | | 13 | 胡贇 | 14 | 21 | 23 | |||||||||||||||
許仁豪 | 21 | 21 | | | | 3 | 斯里坎特·基达姆比 | 21 | 17 | 21 | | |||||||||||||||
米沙·西尔伯曼 | 14 | 14 | | | 許仁豪 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
迈克尔·法里曼 | 10 | 13 | | 3 | 斯里坎特·基达姆比 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
3 | 斯里坎特·基达姆比 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
第四賽區[2]
第一圈(64強) 8月10日 | | 第二圈(32強) 8月12日 | | 第三圈(16強) 8月13日 | | 半準決賽(8強) 8月14日 | ||||||||||||||||||||
佐佐木翔 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
阿提姆·波奇塔列夫 | 11 | 11 | | | 佐佐木翔 | 15 | 10 | | ||||||||||||||||||
基兰·梅里利斯 | 16 | 15 | | 14 | H-K·维汀哈斯 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
14 | H-K·维汀哈斯 | 21 | 21 | | | | 14 | H-K·维汀哈斯 | 9 | 13 | | |||||||||||||||
丹尼尔·帕约拉 | 21 | 11 | 24 | | | | 5 | 林丹 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
大卫·奥伯诺斯特勒 | 14 | 21 | 22 | | | 丹尼尔·帕约拉 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
萨塔瓦特·庞拉尔莱特 | 8 | 11 | | 5 | 林丹 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
5 | 林丹 | 21 | 21 | | | | 5 | 林丹 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
D·H·伦巴卡 | | | | 2 | 简·奥·约根森 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
凯文·科登 (退賽) | | | D·H·伦巴卡 | 21 | 13 | 17 | | |||||||||||||||||||
維萊·朗 | 13 | 14 | | 9 | 孫完虎 | 12 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
9 | 孫完虎 | 21 | 21 | | | | 9 | 孫完虎 | 19 | 11 | ||||||||||||||||
马吕斯·迈尔 | 18 | 19 | | | | 2 | 简·奥·约根森 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
米兰·卢迪克 | 21 | 21 | | | 米兰·卢迪克 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||
文萨·波萨那 | 9 | 19 | | 2 | 简·奥·约根森 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
2 | 简·奥·约根森 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
半準決賽 至 決賽[2]
| 半準決賽 8月14日 | 準決賽 8月15日 | 決賽 8月16日 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 谌龙 | 21 | 30 | | ||||||||||||||
7 | 维克托·阿萨尔森 | 18 | 29 | | |||||||||||||||
| 1 | 谌龙 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 4 | 桃田賢斗 | 9 | 15 | | ||||||||||||||
4 | 桃田賢斗 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 魏楠 | 6 | 14 | | |||||||||||||||
| | 1 | 谌龙 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 李宗伟 | 14 | 17 | ||||||||||||||||
| 李宗伟 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
13 | 胡贇 | 12 | 18 | | |||||||||||||||
| 李宗伟 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 简·奥·约根森 | 7 | 19 | | ||||||||||||||
5 | 林丹 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
| 2 | 简·奥·约根森 | 21 | 21 | |
參考資料
^ Seeding Report - Version 1. BWF. (英文)
^ 2.02.12.22.32.4 TOTAL BWF World Championships 2015 - 男子單打 tournamentsoftware.com (英文)