釜山都市铁道2号线
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
釜山都市鐵道2號線 | |
---|---|
進入東院站的2號線列車-Closer | |
基本情況 | |
諺文 | 부산 도시철도 2호선 |
漢字 | 釜山 都市鐵道 2號線 |
馬-賴式 | Pusan Toshich'ŏldo Ihosŏn |
文觀部式 | Busan Doshicheoldo Ihoseon |
種類 | 都市鐵道 |
國家 | 韩国 |
路線網 | 釜山都市鐵道 |
現況 | 營業中 |
起點 | 萇山站 (釜山廣域市海雲臺區) |
終點 | 梁山站 (慶尚南道梁山市) |
站數 | 43個 |
載客量 | 287,501名(2011年) |
營運 | |
通車 | 1999年6月30日 |
擁有者 | 釜山廣域市 |
營運者 | 釜山交通公社 |
技術 | |
營業距離 | 45.2公里 |
設施距離 | 47.1公里 |
軌距 | 1,435毫米(標準軌) |
軌道數量 | 2 |
電氣化方式 | 高架電纜 高架剛式電纜(T-Bar) 直流電 1,500 V(民樂-Centum City)路段 |
保安裝置 | ATC/ATO [手動運行·自動運行] |
營業最高速度 | 80公里/小時 |
釜山都市铁道2号线(朝鮮語:부산 도시철도 2호선/釜山 都市鐵道 2號線 Busan Doshi Cheoldo 2 hoseon)是位于韩国釜山及庆尚南道的一条地铁线路,线路自釜山海云台区萇山站至庆尚南道梁山市梁山站,全长45.2公里,属于釜山都市铁道,由釜山交通公社經營。在1991年11月28日動工,于2008年1月10日全线开通运营。
目录
1 路线资料
2 历史
3 車站列表
4 使用车辆
5 参见
路线资料
- 总长:45.2km
- 轨间距离:1435mm
- 站数:42
- 复线区间:全线
- 电化区间:全线(直流1500V接触网供电)
- 闭塞方式:ATC、ATO
- 最高时速:80km/h
历史
- 1991年11月28日 - 西面至湖浦开始动工修建。
- 1994年10月27日 - 萇山至西面开始动工修建。
- 1999年6月30日 - 西面至湖浦段开通。
- 2001年8月8日 - 金蓮山至西面段开通,湖浦至梁山开始动工修建。
- 2002年1月16日 - 廣安至金蓮山段开通。
- 2002年8月29日 - 萇山至廣安段开通。
- 2008年1月10日 - 湖浦至梁山段开通。
車站列表
釜山都市鐵道2號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站編號 | 中文站名 | 韓文站名 | 英文站名 | 接續路線 | 站間距離 | 營業距離 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 萇山 (海雲臺白醫院) | 장산 (해운대백병원) | Jangsan | - | 0.0 | 釜山廣域市 | 海雲臺區 | |
202 | 中洞 | 중동 | Jung-dong | 0.9 | 0.9 | |||
203 | 海雲臺 | 해운대 | Haeundae | 0.9 | 1.8 | |||
204 | 冬柏 | 동백 | Dongbaek | 1.2 | 3.0 | |||
205 | BEXCO (市立美術館) | 벡스코 (시립미술관) | BEXCO | ●東海線 | 1.1 | 4.1 | ||
206 | Centum City (BEXCO·新世界) | 센텀시티 (벡스코·신세계) | Centum City | 0.8 | 4.9 | |||
207 | 民樂 | 민락 | Millak | 1.0 | 5.9 | 水營區 | ||
208 | 水營 | 수영 | Suyeong | ●釜山都市鐵道3號線 | 0.9 | 6.8 | ||
209 | 廣安 | 광안 | Gwangan | 0.9 | 7.7 | |||
210 | 金蓮山 | 금련산 | Geumnyeonsan | 0.9 | 8.6 | |||
211 | 南川 (KBS·水營區廳) | 남천 (KBS·수영구청) | Namcheon | 0.9 | 9.5 | |||
212 | 慶星大·釜慶大 (東明大學校) | 경성대·부경대 (동명대학교) | Kyunsung Univ. Pukyong Nat'l Univ. | 0.8 | 10.3 | 南區 | ||
213 | 大淵 (釜山高麗醫院) | 대연 (부산고려병원) | Daeyeon | 0.9 | 11.2 | |||
214 | 池谷 (南區廳) | 못골 (남구청) | Motgol | 0.7 | 11.9 | |||
215 | 支架谷 | 지게골 | Jigegol | 0.9 | 12.8 | |||
216 | 門峴 | 문현 | Munhyeon | 0.8 | 13.6 | |||
217 | 國際金融中心·釜山銀行[1] | 국제금융센터·부산은행 | Busan Int'l Finance Center·Busan Bank | 0.8 | 14.4 | |||
218 | 田浦 | 전포 | Jeonpo | 0.8 | 15.2 | 釜山鎮區 | ||
219 | 西面 | 서면 | Seomyeon | ●釜山都市鐵道1號線 | 1.1 | 16.3 | ||
220 | 釜岩 (On綜合醫院) | 부암 (온종합병원) | Buam | 0.8 | 17.1 | |||
221 | 伽倻 | 가야 | Gaya | 0.7 | 17.8 | |||
222 | 東義大 | 동의대 | Dong-eui Univ. | 0.9 | 18.7 | |||
223 | 開琴 | 개금 | Gaegeum | 1.1 | 19.8 | |||
224 | 冷井 | 냉정 | Naengjeong | 0.8 | 20.6 | 沙上區 | ||
225 | 周禮 | 주례 | Jurye | 0.9 | 21.5 | |||
226 | 甘田 (沙上區廳) | 감전 (사상구청) | Gamjeon | 1.2 | 22.7 | |||
227 | 沙上 (西部客運站) | 사상 (서부터미널) | Sasang | ●釜山-金海輕電鐵 京釜線 | 1.1 | 23.8 | ||
228 | 德浦 | 덕포 | Deokpo | 1.2 | 25.0 | |||
229 | 毛德 | 모덕 | Modeok | 0.8 | 25.8 | |||
230 | 毛羅 | 모라 | Mora | 1.0 | 26.8 | |||
231 | 龜南 | 구남 | Gunam | 1.1 | 27.9 | 北區 | ||
232 | 龜明 | 구명 | Gumyeong | 0.7 | 28.6 | |||
233 | 德川 (釜山科技大) | 덕천 (부산과기대) | Deokcheon | ●釜山都市鐵道3號線 | 1.2 | 29.8 | ||
234 | 水亭 (放送通訊大) | 수정 (방송통신대) | Sujeong | 1.5 | 31.3 | |||
235 | 華明 | 화명 | Hwamyeong | 京釜線 | 1.5 | 32.8 | ||
236 | 栗里 | 율리 | Yulli | 1.2 | 34.0 | |||
237 | 東院 | 동원 | Dongwon | 1.5 | 35.5 | |||
238 | 金谷 | 금곡 | Geumgok | 1.0 | 36.5 | |||
239 | 湖浦 | 호포 | Hopo | 1.5 | 38.0 | 慶尚南道 | 梁山市 | |
240 | 甑山 | 증산 | Jeungsan | 3.5 | 41.5 | |||
241 | 釜山大梁山分校 | 부산대양산캠퍼스 | Pusan Nat'l Univ. Yangsan Campus | 1.0 | 42.5 | |||
242 | 南梁山 (梵魚) | 남양산 (범어) | Namyangsan | 1.1 | 43.6 | |||
243 | 梁山 (市廳·東院科學技術大學校) | 양산 (시청·동원과학기술대학교) | Yangsan | 1.6 | 45.2 |
使用车辆
2000系(官方名稱為Closer)
参见
- 釜山都市铁道
|
^ 以前站名為「門田站」(문전역/門田驛)。這是取自門峴和田浦的第一個字為站名,2013年改為現時站名。類似的情況還有毛德站。(毛羅、德浦)