锌
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
本元素尚未参照元素專題之格式編寫。 |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银灰色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱·符號·序數 | 锌(zinc)·Zn·30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素類別 | 过渡金属 或者被认为是贫金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·週期·區 | 12 ·4·d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準原子質量 | 65.38(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子排布 | [氩] 3d10 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發現 | 古印度冶金學家(约西元前1000年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分離 | 馬格拉夫(1746年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物態 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | (接近室温) 7.14 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點時液體密度 | 6.57 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點 | 692.68 K,419.53 °C,787.15 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點 | 1180 K,907 °C,1665 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化熱 | 7.32 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化熱 | 123.6 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱容 | 25.470 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸氣壓
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化態 | +2, +1, 0 (两性氧化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電負性 | 1.65(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電離能 | 第一:906.4 kJ·mol−1 (更多) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半徑 | 134 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 122±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德華半徑 | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體結構 | 六方密堆积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 抗磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻率 | (20 °C)59.0 n Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱導率 | 116 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨脹係數 | (25 °C)30.2 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲速(細棒) | (室溫)(细棒) 3850 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楊氏模量 | 108 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剪切模量 | 43 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積模量 | 70 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泊松比 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫氏硬度 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布氏硬度 | 412 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS號 | 7440-66-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:锌的同位素
|
锌(zinc)是一种化学元素,它的化学符号是Zn,它的原子序数是30,相对原子质量是65.39,是一种浅灰色的过渡金属;鋅由於形、色類似鉛,故也稱為亞鉛,古稱倭鉛。
外觀呈現銀白色,主要用途為鍍鋅,在現代工業中對於電池製造上有不可磨滅的地位,最具代表性之用途為「鍍鋅鐵板」,該技術被廣泛用於汽車、電力、電子及建築等各種產業中,於生活中相當重要的金屬。
目录
1 性质
1.1 物理性质
1.2 化学性质
1.2.1 与非金属反应
1.2.2 与水反应
1.2.3 两性金属
2 歷史
3 鋅合金
3.1 特性
3.2 锌合金类别
4 锌化合物
4.1 锌(II)
5 對人體的影響
5.1 人體含量和分布
5.2 建議攝取量與食物來源
5.3 生理功能
5.4 吸收與排泄
5.5 鋅的吸收通道
5.5.1 hZTL1/ZnT5的結構、活性
5.5.2 人類小腸細胞中ZTL1的位置證實
5.5.3 其他可能存在的Zinc transporter
5.5.4 在胎盤中锌的傳導
5.5.5 在小腸和胎盤中鋅通道的調節
5.6 锌缺乏後果
5.6.1 支端皮膚炎
5.7 锌過量後果
6 参考文献
7 延伸閱讀
性质
物理性质
锌是一种青白色、光亮、具有反磁性的金属,虽然一般用作商品的锌都经过加工,这些特性已不再鲜明[1]。其密度比铁略小,呈六边形晶体结构[2]。
在常温下锌是硬而易碎的,但在100至150°C下会变得有韧性[1]。当温度超过210 °C时,锌又重新变脆,可以用敲打来粉碎它。[3]锌的电导率居中。在所有金属中,它的熔点(420 °C)和沸点(900 °C)相对较低[4]。除了汞和镉以外,它的熔点是所有过渡金属裡最低的[4]。
化学性质
与非金属反应
锌加热至225℃后氧化激烈,燃烧时呈绿色火焰,与氧气反应生成氧化锌:
- 2 Zn + O2 → 2 ZnO
与卤素反应生成卤化锌:
- Zn + X2 → ZnX2(X=F、Cl、Br、I)
与硫反应生成硫化锌:
- Zn + S → ZnS
与水反应
锌与水蒸气反应生成氧化锌:
- Zn + H2O(g)→ ZnO + H2
两性金属
与铝类似,锌也具有两性。锌能和强碱溶液生成四羟基合锌酸盐及氢气。
例如与氢氧化钠反应生成四羟基合锌酸钠:
- Zn+2NaOH+2H2O→ Na2[Zn(OH)4]+H2↑
歷史
過去,鋅每磅(約454克)的價格約一美元,屬於價格較低廉的金屬。故美國政府用以鑄造1分錢(1 pence)美元硬幣,但隨著鋅的價格飛漲,反而出現造價超過錢幣面值的的現象。
1分錢硬幣含有97.5%的鋅,表面再鍍上銅。然因鋅的價格飆漲,1分錢的造價已超過幣值許多,更因亞洲的經濟崛起,銅及鋅等需求大幅增加,價格持續上揚,情況嚴重至有人提議廢除1分錢硬幣。[5]
鋅合金
加入其他元素组成的一种合金。根据加入的元素不同而分出不同的种类,可以形成不同种类的低温锌合金。许多合金都包含锌元素,比如黄铜就是锌和铜的合金。其它可与锌组成二元合金的金属包括铝、锑、银、锡、镁、钴、镍、碲、镉、铅、钛和鈉。[6]虽然锌和锆均非铁磁材料,它们的合金ZrZn2 却能在35 K时表现出铁磁性。
特性
- 熔点低,在385℃熔化;
- 流动性好;
- 在大气中耐腐蚀;
- 蠕变强度低,尺寸容易在自然时效下发生变化
锌合金类别
黃銅:機械性能和耐磨性能都很好;敲起來聲音獨特;
鋅鎘合金:流動性好、光面好,容易進行拋光、焊接等加工;- 2号锌合金:机械性能最好;硬度要求达标;尺寸精度一般;
- 3号锌合金:流动性良好;机械性能良好;适合做玩具、灯具、装饰品等;应用最为广泛;
- 5号合金:流动性良好;机械性能良好;适合做汽车配件、机电配件等;
- 8号合金:良好的机械性;尺寸稳定性好;流动性较差;适合做元器件;
- Superloy:流动性最好;一般用作压铸薄壁;适合做电器元件以及盒体。
锌化合物
在锌化合物中,锌最常见的化合价是+2。
锌(II)
锌可以和所有阴离子形成化合物。如常见的ZnSO4、ZnCl2、Zn(NO3)2等,可溶性大的锌化合物都有很强的潮解性,如氯化锌、高氯酸锌等。锌的一些二元化合物(ZnSe、ZnTe等)在光电方面有着引人注目的特性。
在锌的化合物中,ZnO、Zn(OH)2和ZnCO3是难溶于水的。
锌(II)可以形成配合物,如[Zn(NH3)4]2+、[Zn(OH)4]2-、[Zn(CN)4]2-等。
锌(II)也有不少有机化合物,如二乙基锌。
對人體的影響
人體含量和分布
人體含鋅的總量約佔體重的0.003%,相當於成人體內約有2公克鋅。90%的鋅都存在肌肉與骨骼中,其餘10%在血中扮演舉足輕重的角色[7]。
建議攝取量與食物來源
含鋅豐富的食物包括肉類、肝、海鮮、啤酒、南瓜子、栗子、蛋、乳品、芝麻、芥末、乳制品、腰果、大麻籽、全麦、豆类等。在豆科植物和全谷类植物来源中发现的锌吸收效率较低,因为其他植物化合物抑制吸收。[8]
年齡性別 | 美國(mg/day)[9] | 台灣(mg/day)[10] |
0-6個月 | 2 | 5 |
7-12個月 | 3 | 5 |
1-3歲 | 3 | 10 |
4-8歲 | 5 | 10 |
9-13歲 | 8 | 10 |
14-18歲 | 男11女9 | 男15女12 |
19-50歲 | 男11女8 | 男15女12 |
51歲以上 | 男11女8 | 男15女12 |
孕婦14-18歲 | 12 | 15 |
孕婦19-50歲 | 11 | 15 |
乳婦14-18歲 | 13 | 15 |
乳婦19-50歲 | 12 | 15 |
生理功能
- 維持免疫功能:人體鋅不足會出現淋巴球數量低落、血中免疫球蛋白降低、自然殺手細胞功能減弱、皮膚免疫測試反應降低等狀況,臨床的結果就是肺炎、念珠球菌感染,甚至傷風感冒。
- 生長與發育:促進生長、性器官的發育、傷口癒合、毛髮、指甲,以及口腔黏膜等多處位置的修補作用。
- 運用在保養品:為控油類型的典型的成份。
- 調節基因表現:許多蛋白質轉錄因子的分子中含有鋅指結構,負責與DNA結合,而改變基因的表現功能,是很重要的調控機制。
- 酵素組成分:已知的含鋅酵素超過300多種,鋅位於催化中心,或穩定酶蛋白質的立體結構,失去鋅會使酵素失去活性。
- 維持味覺功能與促進食欲。
- 促進胰島素分泌。
- 增强记忆力。
吸收與排泄
鋅的最佳吸收部位是十二指腸。基本排泄途徑是經消化道由糞便排出。腎臟具有調節功能,會將鋅離子進行再吸收。
鋅的吸收通道
hZTL1/ZnT5的結構、活性
SLC30A5可分成兩個部分,較低分子量的hZTL1,以及重量較大的ZnT5。(ZnT-like transporter 1)
hZTL1在人體組織中較為含量較多,轉譯出的蛋白質有523個胺基酸,和老鼠的ZnT1有34%是相同的。
以拓樸學來預測其結構,在其序列上的N端到C端有十二個跨膜結構區。在C端的myc轉譯出的蛋白質可標定在極化的Caco-2(結腸上皮細胞)上,會回到原先的皮膜表層。
利用Xenopus laevis的卵母細胞進行表現實驗時,hZTL1會調節Zn的吸收,而hZTL1調控對Zn的吸收在pH 5.5不如pH 7.6.時來得好。
早期的資料顯示DMT1在Zn吸收中扮演重要的角色,可是這些資訊已在將Caco-2上的DMT1消去之後,卻不影響Zn吸收的實驗中得到充分的反例,Zn不會跟Fe競爭DMT1,並且其活性與細胞膜電位無關。
人類小腸細胞中ZTL1的位置證實
在腸細胞Zn運輸蛋白的相似細胞中,可區分為屬於兩大類別,SLC30跟SLC39,其中有兩種蛋白質hZTL1(h;human)和hZIP4在小腸細胞攝取Zn的過程中扮演相當重要的角色。在ZTL1發現前,並沒有人在哺乳類細胞中看到有Zn通道的表現。
ZnT1透過免疫沉澱的方式在大鼠腸細胞邊側的細胞膜上發現,並在人類小腸細胞Caso-2中獲得證實。
ZIP1一開始被認為是用來吸收小腸內Zn的transporter,K562 cell細胞膜定位的實驗推翻了這點,綠色螢光跟FLAG標定的hZIP1位在許多皮質細胞的內質網上,包括了Caco-2,更近一步透過在PC-3前列腺細胞操作hZIP1抗體可以更精確的證明這件事。
其他可能存在的Zinc transporter
關於其他Zn transporter,有一種ZNT1蛋白質在腸道扮演很重要的角色,研究顯示,ZNT1會攜帶從飲食中獲得的Zn離子在腸壁細胞吸收後攜帶進入肝門靜脈,但在SLC30蛋白質中沒有其他蛋白質被發現跟ZNT1一樣有完全相同的功能。
在人體的胰島ß細胞中,ZnT5和一個富含胰島素的分泌細粒結合,Zn對於將胰島素以晶體的方式儲存扮演重要的角色。
ZNT6,ZNT7兩蛋白質雖然在腸道也能發現,但其兩在其他器官都有發現到他們的蹤跡,所以其功能和ZNT1並不相似。
在人體方面,hZIP1、hZIP2、hZIP4都有攜帶Zn離子的功能,但這些蛋白質也被發現在子宮和攝護腺中,所以其功能並不是完全清楚,另外ZIP6,ZIP8兩蛋白質功能不明,還有在老鼠內質網中發現的ZIP7也是一樣。
在胎盤中锌的傳導
锌在胎盤中的傳輸過程大致上和在腸中類似,由SLC30中的ZnT1,2,5來負責,至於ZnT6,7的功能則仍在實驗當中。 在免疫組織化學中,以人類和老鼠為實驗對象,hZTL1/ZnT5被探測到在胎盤上層細胞中扮演著重要角色,負責傳送Zn給胎兒。而ZnT1則有著類似的功能,擁有負責傳輸營養物質給胎兒的功能,但作用機制仍未完全了解。在人體中, hZTP1均在腸和胎盤中表現出來,但是沒有任何證據顯示hZIP2的表現。
此外,ZTP4雖然都有在人類和老鼠的腸中被表現,但是基因卻沒有在人類的胎盤中被表現出來,反而老鼠的卵黃囊中會進行表現。後來才發現原來hZIP4對人體飲食中锌在腸的吸收扮演著重要角色,hZTL1/ZnT5在Zn的傳輸中,對胎兒的影響遠大於對成人的影響。
在小腸和胎盤中鋅通道的調節
小腸中鋅的吸收調節被認為是維持體內鋅衡定很重要的部分,在一份大鼠的研究中已經論證當可吸收的鋅濃度增加,在小腸裡有一個位置會調節ZnT1的上游mRNA,但在同一份研究中也顯示當可吸收的鋅濃度下降ZnT1的mRNA並不會受影響,而另一個鋅的傳送蛋白ZnT2在提供充足地鋅的情況下ZnT2 mRNA會加強表現,如果是缺乏鋅的情況下則會降低ZnT2 mRNA的表現。
老鼠的ZIP4 mRNA在缺乏鋅的時候會增加表現量。在人類腸道細胞Caco-2中,增加培養基裡的鋅濃度會引起鋅的傳送蛋白hZTL1/ZnT5、ZnT1、ZnT4和hZIP1 mRNA表現量的增加,同樣,在蛋白質的表現量上也是有增加的情形;但是在胎盤細胞中就有不同的表現,當增加鋅的濃度後,並沒有任何鋅的傳送蛋白mRNA有改變表現量,更甚至於發現ZnT1和hZTL1/ZnT5蛋白的表現量有減少的現象,但是現在對於Zn如何調節這些蛋白質並沒有完整地知識去描述它的機制。
锌缺乏後果
鋅缺乏會導致免疫力低下、食慾不振、生長減緩、下痢、掉髮、夜盲、前列腺肥大、男性生殖功能減退、動脈硬化、貧血等問題。鋅缺乏導致腹瀉的過程包括:腸細胞絨毛結構破壞、含鋅消化酵素減少、發炎造成腸壁水腫、消化道免疫力變差。缺鋅與腹瀉容易形成惡性循環,腹瀉更減少鋅吸收,增加鋅的流失,造成雙重的缺鋅原因,常發生在老人[11]、嬰幼兒、胰臟功能不全、腸病變或腸手術者的身上。
此外有腎臟病變者很容易有高尿鋅症與低血鋅症。糖尿病、肝病或慢性發炎性疾病,如風濕性關節炎患者,都會因腎病變導致體內鋅慢性缺乏,免疫力會變差,形成了一個惡性循環。
支端皮膚炎
hZIP4(SLC39A4)是一在腸膜上端的二次基因表現產物,它被發現和遺傳的Zn-deficiency disease acrodermatitis enteropathica(缺乏Zn的支端皮膚炎)有關,此病和第八染色體有密切關係,會減低腸道吸收Zn的效率。
經過研究證實,突變的hZIP4蛋白質也會降低腸道吸收Zn的效率,最近有另外的實驗結果指出,在老鼠身上的HEK293蛋白質會增加腸道Zn的吸收效率.
锌過量後果
大量鋅會引發噁心、嘔吐、發燒、血液中高密度脂蛋白減少,進而提高心血管疾病發生機率。
参考文献
^ 1.01.1 Heiserman 1992,第123页
^ Lehto 1968,第826页
^ Scoffern, John, The Useful Metals and Their Alloys, Houlston and Wright: 591–603, 1861 [2009-04-06]
^ 4.04.1 Zinc Metal Properties, American Galvanizers Association, 2008 [2009-02-15], (原始内容存档于2009-02-21)
^ 世界資源真相和你想的不一樣;作者:資源問題研究會
^ Ingalls, Walter Renton, Production and Properties of Zinc: A Treatise on the Occurrence and Distribution of Zinc Ore, the Commercial and Technical Conditions Affecting the Production of the Spelter, Its Chemical and Physical Properties and Uses in the Arts, Together with a Historical and Statistical Review of the Industry, The Engineering and Mining Journal: 142–6, 1902
^ 鋅是輔助身體生長的礦物質
^ 锌对人体的作用,锌的作用及缺乏表现,含锌高的食物有哪些(二). WebMD. [2018-11-14] (中文(中国大陆)).
^ Institute of Medicine (2001) Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chrominum, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. pp. 442-501. National Academy Press, ISBN 0-309-07279-4
^ 行政院衛生署(2003)國人膳食營養素參考攝取量及其說明,修訂第六版,pp. 448-455。台灣行政院衛生署,ISBN 957-01-4677-X
^ 《男性荷爾蒙不足》多吃含鋅食物. 台灣新生報. 2013-07-31.更年期常見男性荷爾蒙減少……醫師建議,可多吃含鋅食物……補腎可多吃些山藥、南瓜等。
延伸閱讀
- 劉廣定:〈中國用鋅史研究:五代已知「倭鉛」說重考〉。
元素周期表(过渡金属) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA 1 | IIA 2 | IIIB 3 | IVB 4 | VB 5 | VIB 6 | VIIB 7 | VIIIB 8 | VIIIB 9 | VIIIB 10 | IB 11 | IIB 12 | IIIA 13 | IVA 14 | VA 15 | VIA 16 | VIIA 17 | VIIIA 18 | ||||||||||||||||||
1 | H | | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||
|
|
|