米德尔堡 (荷兰)
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
Middelburg | |||
---|---|---|---|
Municipality | |||
| |||
坐标:51°29′59″N 3°36′49″E / 51.4997°N 3.6136°E / 51.4997; 3.6136 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
省份 | 泽蘭省 | ||
面积(2006) | |||
• 总计 | 53.05 平方公里(20.48 平方英里) | ||
• 陸地 | 48.64 平方公里(18.78 平方英里) | ||
• 水域 | 4.41 平方公里(1.70 平方英里) | ||
人口(2007年6月1日) | |||
• 總計 | 47,308 | ||
• 密度 | 973/平方公里(2,520/平方英里) | ||
Source: CBS, Statline. | |||
时区 | CET (UTC+1) | ||
• 夏时制 | CEST(UTC+2) |
米德尔堡(荷兰语:Middelburg)是荷兰西南部泽兰省的一座城市,也是该省的首府,人口46,554(2005年)。
它在弗利辛根东北约6公里,有冶金、纺织、肥料,电机等工业。中世纪为商业中心。有十二世纪的修道院、十六世纪的市政厅等古建筑。
这是一篇與荷蘭地理相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
|
|