薩斯奎哈納河

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
| 薩斯奎哈納河 Susquehanna River | |
薩斯奎哈納河一景,位于布拉福縣 | |
| 国家 | 美国 |
|---|---|
| 州 | 马里兰州、宾夕法尼亚州、纽约州 |
支流 | |
| - 左侧支流 | 拉克万纳河、Mahanoy Creek、Swatara Creek、Conestoga River |
| - 右侧支流 | Unadilla River、Chenango River、希芒河、West Branch、朱尼亚塔河 |
| 城市 | 哈里斯堡、威尔克斯-巴里、賓漢頓 |
| 源头 | Otsego Lake |
| - 位置 | 美国纽约州奧齊戈縣库珀斯敦 |
| - 海拔 | 1,180 ft(360 m) |
| - 坐标 | 42°42′02″N 74°55′10″W / 42.70056°N 74.91944°W / 42.70056; -74.91944 |
| 次源 | West Branch Susquehanna River |
| - 位置 | 美国宾夕法尼亚州坎布里亞縣Carrolltown |
| - 海拔 | 1,980 ft(604 m) |
| - 坐标 | 40°35′55″N 78°42′56″W / 40.59861°N 78.71556°W / 40.59861; -78.71556 |
| 河口 | 切萨皮克湾 |
| - 位置 | 美国马里兰州塞西尔县与哈福德縣交界处的Havre de Grace |
| - 海拔 | 0 ft(0 m) |
| - 坐标 | 39°32′35″N 76°04′32″W / 39.54306°N 76.07556°W / 39.54306; -76.07556 |
| 长度 | 464 mi(747 km) |
| 流域面积 | 27,500 mi²(71,225 km²) |
| 流量 | Conowingo Dam, MD |
| - 平均流量 | 40,080 ft³/s(1,135 m³/s) |
| - 最大流量 | 1,130,000 ft³/s(31,998 m³/s)June 24, 1972[1] |
| - 最小流量 | 2,990 ft³/s(85 m³/s) |
其他地点流量(平均值) | |
| - Danville, PA | 29,000 ft³/s(821 m³/s) |
流域圖 | |
薩斯奎哈納河(Susquehanna River)起源於美國紐約州Cooperstown,縱貫賓夕法尼亞州,在馬里蘭州北部流入切薩皮克灣。全長715公里,是美國東岸最長的河流,也是全美第十六長河流。
美國歷史上最嚴重的核電廠意外三浬島事件位於哈里斯堡河段。
参考文献
^ USGS 01578310 Susquehanna River at Conowingo, MD. United States Geological Survey. [2010-08-03].
|