阿利圖斯縣
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
Alytus county Alytaus apskritis | |||
---|---|---|---|
County | |||
| |||
Location of Alytus county | |||
坐标:54°23′13″N 24°02′36″E / 54.38694°N 24.04333°E / 54.38694; 24.04333坐标:54°23′13″N 24°02′36″E / 54.38694°N 24.04333°E / 54.38694; 24.04333 | |||
Country | 立陶宛 | ||
Administrative centre | Alytus | ||
Municipalities | 列表
| ||
面积 | |||
• 总计 | 5,425 平方公里(2,095 平方英里) | ||
(8.3% of the area of Lithuania) | |||
人口(2016-01-20) | |||
• 總計 | 145,131 | ||
• 排名 | 7th of 10 (5.2% of the population of Lithuania) | ||
• 密度 | 27/平方公里(69/平方英里) | ||
时区 | EET (UTC+2) | ||
• 夏时制 | EEST(UTC+3) | ||
ISO 3166码 | LT-AL | ||
GDP (nominal) | 2014 | ||
- Total | €1.2($1.6) billion | ||
- Per capita | €8,200($11,000) ([1]) |
阿利圖斯縣(立陶宛语:Alytaus apskritis)是立陶宛的一個縣,位於該國南部。面積5,425平方公里,人口188,000(2001年)。首府阿利圖斯。
下分5區,35鎮。
|