专属经济区
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
专属经济区(英语:exclusive economic zone,缩写为EEZ),又稱經濟海域,是指国际海洋法中为解决国家或地区之间的因海域争端而提出的一个区域概念。专属经济区是指领海以外并邻接领海的一个区域,专属经济区从测算领海宽度的基线量起,不应超过二百海里(370.4公里),除去离另一个国家更近的点。专属经济区所属国家具有勘探、开发、使用、养护、管理海床和底土及其上覆水域自然资源的权利,对人工设施的建造使用、科研、环保等的权利。其它国家仍然享有航行和飞越的自由,以及与这些自由有关的其他符合国际法的用途(铺设海底电缆、管道等)。该国对其专属经济区的渔业资源和矿产资源拥有开发利用或准许它国利用的专有权。經濟海域並非領土的範疇,卻是國家主權的延伸。
聯合國1982年第三次海洋法會議做出《联合国海洋法公約》決議,對於專屬經濟區有詳細規定。該公約已有160國批准簽署,目前僅有美國、朝鮮、伊朗、泰國、利比亞等尚未批准。
目录
1 目前有關國家宣示情況
2 经济专属区相关纠纷
3 参考文献
3.1 引用
3.2 来源
4 参见
目前有關國家宣示情況
一般而言,海權大國或海島國、仍保留眾多屬島的前殖民大國,容易獲得較大的專屬經濟區的宣示空間。如美國在兩大洋本土兩側及太平洋、大西洋上擁有如夏威夷、阿拉斯加、關島、塞班等屬土,使其宣示之專屬經濟區為全球最大。英國及法國則利用其在太平洋、大西洋及印度洋上之屬島,宣示了極大的專屬經濟區,分別為全球第八及第二。澳洲為四面環海之島型大陸,除與巴布亞紐幾內亞、紐西蘭臨接處外,亦可宣示龐大之經濟區。
國家 | 經濟區 | 大陆架 | 經濟區 + 領土 |
---|---|---|---|
法国 | 11,691,000 | 389,422 | 12,366,417 |
美國 | 11,351,000 | 2,193,526 | 21,814,306 |
澳大利亚 | 8,505,348 | 2,194,008 | 16,197,464 |
俄羅斯 | 7,566,673 | 3,817,843 | 24,664,915 |
新西蘭 | 6,682,503 | 277,610 | 6,953,478 |
印尼 | 6,159,032 | 2,039,381 | 8,019,392 |
加拿大 | 5,599,077 | 2,644,795 | 15,583,747 |
英國 | 5,453,428 | 722,891 | 5,714,564 |
日本 | 4,479,388 | 454,976 | 4,857,318 |
中华人民共和国 | 3,879,666 | 831,340 | 13,520,487 |
智利 | 3,675,279 | 252,947 | 4,431,381 |
巴西 | 3,660,955 | 774,563 | 12,175,832 |
基里巴斯 | 3,441,810 | 7,523 | 3,442,536 |
墨西哥 | 3,177,593 | 419,102 | 5,141,968 |
密克羅尼西亞聯邦 | 2,996,419 | 19,403 | 2,997,121 |
丹麥 | 2,551,238 | 495,657 | 4,761,811 |
巴布亚新几内亚 | 2,402,288 | 191,256 | 2,865,128 |
挪威 | 2,385,178 | 434,020 | 2,770,404 |
印度 | 2,305,143 | 402,996 | 5,592,406 |
马绍尔群岛 | 1,990,530 | 18,411 | 1,990,711 |
葡萄牙 | 1,727,408 | 92,090 | 1,819,498 |
菲律賓 | 1,590,780 | 272,921 | 1,890,780 |
所罗门群岛 | 1,589,477 | 36,282 | 1,618,373 |
南非 | 1,535,538 | 156,337 | 2,756,575 |
塞舌尔 | 1,336,559 | 39,063 | 1,337,014 |
模里西斯 | 1,284,997 | 29,061 | 1,287,037 |
斐济 | 1,282,978 | 47,705 | 1,301,250 |
马达加斯加 | 1,225,259 | 101,505 | 1,812,300 |
阿根廷 | 1,159,063 | 856,346 | 3,939,463 |
厄瓜多尔 | 1,077,231 | 41,034 | 1,333,600 |
西班牙 | 1,039,233 | 77,920 | 1,545,225 |
馬爾地夫 | 923,322 | 34,538 | 923,622 |
索馬利亞 | 825,052 | 55,895 | 1,462,709 |
秘魯 | 815,915 | 82,000 | 2,101,131 |
哥伦比亚 | 808,158 | 53,691 | 1,949,906 |
佛得角 | 800,561 | 5,591 | 804,594 |
冰島 | 751,345 | 108,015 | 854,345 |
图瓦卢 | 749,790 | 3,575 | 749,816 |
瓦努阿圖 | 663,251 | 11,483 | 675,440 |
汤加 | 659,558 | 8,517 | 660,305 |
巴哈马 | 654,715 | 106,323 | 668,658 |
帛琉 | 603,978 | 2,837 | 604,437 |
莫桑比克 | 578,986 | 94,212 | 1,380,576 |
哥斯达黎加 | 574,725 | 19,585 | 625,825 |
纳米比亚 | 564,748 | 86,698 | 1,388,864 |
葉門 | 552,669 | 59,229 | 1,080,637 |
義大利 | 541,915 | 116,834 | 843,251 |
阿曼 | 533,180 | 59,071 | 842,680 |
緬甸 | 532,775 | 220,332 | 1,209,353 |
斯里蘭卡 | 532,619 | 32,453 | 598,229 |
安哥拉 | 518,433 | 48,092 | 1,765,133 |
希臘 | 505,572 | 81,451 | 637,529 |
委內瑞拉 | 470,666 | 107,759 | 1,382,716 |
越南 | 417,663 | 365,198 | 748,875 |
愛爾蘭 | 410,310 | 139,935 | 480,583 |
利比亞 | 351,589 | 64,763 | 2,111,129 |
古巴 | 350,751 | 61,525 | 460,637 |
巴拿马 | 335,646 | 53,404 | 411,163 |
马来西亚 | 334,671 | 323,412 | 665,474 |
瑙鲁 | 308,480 | 41 | 308,501 |
赤道几内亚 | 303,509 | 7,820 | 331,560 |
韩国 | 300,851 | 225,214 | 400,529 |
泰國 | 299,397 | 230,063 | 812,517 |
摩洛哥(不含西撒哈拉) | 274,577 | 53,746 | 721,127 |
埃及 | 263,451 | 61,591 | 1,265,451 |
土耳其 | 261,654 | 56,093 | 1,045,216 |
牙买加 | 258,137 | 9,802 | 269,128 |
多米尼加 | 255,898 | 10,738 | 304,569 |
利比里亚 | 249,734 | 17,715 | 361,103 |
洪都拉斯 | 249,542 | 68,718 | 362,034 |
坦桑尼亚 | 241,888 | 25,611 | 1,186,975 |
巴基斯坦 | 235,999 | 51,383 | 1,117,911 |
加纳 | 235,349 | 22,502 | 473,888 |
沙烏地阿拉伯 | 228,633 | 107,249 | 2,378,323 |
奈及利亞 | 217,313 | 42,285 | 1,141,081 |
塞拉利昂 | 215,611 | 28,625 | 287,351 |
加彭 | 202,790 | 35,020 | 470,458 |
巴巴多斯 | 186,898 | 426 | 187,328 |
科特迪瓦 | 176,254 | 10,175 | 498,717 |
伊朗 | 168,718 | 118,693 | 1,797,468 |
毛里塔尼亚 | 165,338 | 31,662 | 1,190,858 |
科摩罗 | 163,752 | 1,526 | 165,987 |
瑞典 | 160,885 | 154,604 | 602,255 |
塞内加尔 | 158,861 | 23,092 | 355,583 |
荷蘭 | 154,011 | 77,246 | 192,345 |
烏克蘭 | 147,318 | 79,142 | 750,818 |
乌拉圭 | 142,166 | 75,327 | 318,381 |
圭亚那 | 137,765 | 50,578 | 352,734 |
朝鲜 | 132,826 | 54,566 | 253,364 |
聖多美和普林西比 | 131,397 | 1,902 | 132,361 |
萨摩亚 | 127,950 | 2,087 | 130,781 |
苏里南 | 127,772 | 53,631 | 291,592 |
海地 | 126,760 | 6,683 | 154,510 |
阿尔及利亚 | 126,353 | 9,985 | 2,508,094 |
尼加拉瓜 | 123,881 | 70,874 | 254,254 |
几内亚比绍 | 123,725 | 39,339 | 159,850 |
肯尼亚 | 116,942 | 11,073 | 697,309 |
危地马拉 | 114,170 | 14,422 | 223,059 |
安地卡及巴布達 | 110,089 | 4,128 | 110,531 |
突尼西亞 | 101,857 | 67,126 | 265,467 |
賽普勒斯 | 98,707 | 4,042 | 107,958 |
薩爾瓦多 | 90,962 | 16,852 | 112,003 |
芬兰 | 87,171 | 85,109 | 425,590 |
孟加拉国 | 86,392 | 66,438 | 230,390 |
厄立特里亚 | 77,728 | 61,817 | 195,328 |
千里達及托巴哥 | 74,199 | 25,284 | 79,329 |
东帝汶 | 70,326 | 25,648 | 85,200 |
苏丹 | 68,148 | 19,827 | 2,573,961 |
柬埔寨 | 62,515 | 62,515 | 243,550 |
几内亚 | 59,426 | 44,755 | 305,283 |
克罗地亚 | 59,032 | 50,277 | 115,626 |
阿联酋 | 58,218 | 57,474 | 141,818 |
德國 | 57,485 | 57,485 | 414,599 |
馬爾他 | 54,823 | 5,301 | 55,139 |
爱沙尼亚 | 36,992 | 36,992 | 82,219 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 36,302 | 1,561 | 36,691 |
伯利兹 | 35,351 | 13,178 | 58,317 |
保加利亚 | 34,307 | 10,426 | 145,186 |
贝宁 | 33,221 | 2,721 | 145,843 |
卡塔尔 | 31,590 | 31,590 | 43,176 |
刚果(布) | 31,017 | 7,982 | 373,017 |
波蘭 | 29,797 | 29,797 | 342,482 |
多米尼克 | 28,985 | 659 | 29,736 |
拉脫維亞 | 28,452 | 27,772 | 93,011 |
格瑞那達 | 27,426 | 2,237 | 27,770 |
以色列 | 26,352 | 3,745 | 48,424 |
羅馬尼亞 | 23,627 | 19,303 | 262,018 |
冈比亚 | 23,112 | 5,581 | 34,407 |
格鲁吉亚 | 21,946 | 3,243 | 91,646 |
黎巴嫩 | 19,516 | 1,067 | 29,968 |
喀麦隆 | 16,547 | 11,420 | 491,989 |
圣卢西亚 | 15,617 | 544 | 16,156 |
阿尔巴尼亚 | 13,691 | 6,979 | 42,439 |
多哥 | 12,045 | 1,265 | 68,830 |
科威特 | 11,026 | 11,026 | 28,844 |
叙利亚 | 10,503 | 1,085 | 195,683 |
巴林 | 10,225 | 10,225 | 10,975 |
文莱 | 10,090 | 8,509 | 15,855 |
圣基茨和尼维斯 | 9,974 | 653 | 10,235 |
蒙特內哥羅 | 7,745 | 3,896 | 21,557 |
吉布提 | 7,459 | 3,187 | 30,659 |
立陶宛 | 7,031 | 7,031 | 72,331 |
比利時 | 3,447 | 3,447 | 33,975 |
刚果(金) | 1,606 | 1,593 | 2,346,464 |
新加坡 | 1,067 | 1,067 | 1,772 |
伊拉克 | 771 | 771 | 439,088 |
摩納哥 | 288 | 290 | |
巴勒斯坦 | 256 | 256 | 6,276 |
斯洛維尼亞 | 220 | 220 | 20,493 |
约旦 | 166 | 59 | 89,508 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 50 | 50 | 51,259 |
阿富汗 | 652,090 | ||
安道尔 | |||
亞美尼亞 | 29,743 | ||
奥地利 | 83,871 | ||
阿塞拜疆 | 86,600 | ||
白俄羅斯 | 207,600 | ||
不丹 | 38,394 | ||
玻利维亚 | 1,098,581 | ||
博茨瓦纳 | 582,000 | ||
布吉納法索 | 274,222 | ||
布隆迪 | 27,834 | ||
中非 | 622,984 | ||
乍得 | 1,284,000 | ||
捷克 | 78,867 | ||
衣索比亞 | 1,104,300 | ||
匈牙利 | 93,028 | ||
哈萨克斯坦 | 2,724,900 | ||
吉尔吉斯斯坦 | 199,951 | ||
老挝 | 236,800 | ||
賴索托 | 30,355 | ||
列支敦斯登 | |||
卢森堡 | 2,586 | ||
马拉维 | 118,484 | ||
马里 | 1,240,192 | ||
摩尔多瓦 | 33,846 | ||
蒙古 | 1,564,100 | ||
尼泊尔 | 147,181 | ||
尼日尔 | 1,267,000 | ||
巴拉圭 | 406,752 | ||
馬其頓 | 25,713 | ||
卢旺达 | 26,338 | ||
圣马力诺 | |||
塞爾維亞 | 77,474 | ||
斯洛伐克 | 49,035 | ||
斯威士兰 | 17,364 | ||
瑞士 | 41,284 | ||
塔吉克斯坦 | 143,100 | ||
土库曼斯坦 | 488,100 | ||
乌干达 | 241,038 | ||
乌兹别克斯坦 | 447,400 | ||
梵蒂冈 | |||
尚比亞 | 752,612 | ||
辛巴威 | 390,757 |
经济专属区相关纠纷
- 2001年中美撞机事件
- 鳕鱼战争
- 聯合號海釣船事件
- 完美无暇号南海事件
- 廣大興28號事件
- 釣魚臺列嶼主權問題
- 中國漁船與日本巡邏船釣魚島相撞事件
- 南沙群岛主权争议
- 菲律宾诉中华人民共和国案
参考文献
引用
来源
聯合國海洋法公約中文版
中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法 1998年1月21日總統令公告[永久失效連結]- 中华人民共和国专属经济区和大陆架法 1998年6月26日主席令公告
参见
- 《联合国海洋法公约》
- 无害通过
- 防空识别区
|