独山县
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
独山县 | |
---|---|
概览 | |
国家 | 中华人民共和国 |
隶属行政区 | 黔南布依族苗族自治州 |
区划类别 | 县 |
区划代码 | 522726 |
政府驻地 | 百泉镇 (独山县) |
总面积 | 2,442 平方千米 |
总人口 | 265,212 |
其它 | |
时区 | UTC+8(北京时间) |
邮政编码 | 558200 |
电话区号 | +86 |
车牌首号 | 贵J |
独山县是中华人民共和国贵州省黔南布依族苗族自治州下属的一个县。面积2442平方公里,2002年人口33万。邮政编码558200,县政府驻百泉镇。
歷史
1944年冬,由於侵華日軍的前鋒部隊進攻至此,逼近貴陽,震撼了戰時首都重慶,使國軍增援力抗,並實行焦土政策,破壞一切交通、工廠、油庫、通信等來阻斷,也因為前鋒部隊脫離桂林、柳州固守的防線,使主力部隊未能及時北上增援,造成深入敵區,戰線拉長,前鋒部隊因此兵力不足、補給困難,故而撤退,這促使獨山成為中國抗戰時期當中,是侵華日軍最後一次深入中國之處,此後便節節敗退到日本投降,獨山也成為中日戰爭史上轉捩點。
行政区划
目前下辖:百泉镇、麻万镇、影山镇、基长镇、玉水镇、上司镇、下司镇、麻尾镇。
独山县(平均数据1971-2000年,极端数据1951-2000年)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 25.8 (78.4) | 28.4 (83.1) | 30.6 (87.1) | 33.4 (92.1) | 32.2 (90) | 34.4 (93.9) | 34.3 (93.7) | 34.3 (93.7) | 33.9 (93) | 30.1 (86.2) | 27.7 (81.9) | 28.3 (82.9) | 34.4 (93.9) |
平均高温℃(℉) | 8.5 (47.3) | 10.3 (50.5) | 14.8 (58.6) | 20.2 (68.4) | 23.5 (74.3) | 25.7 (78.3) | 27.2 (81) | 27.7 (81.9) | 24.9 (76.8) | 20.6 (69.1) | 16.0 (60.8) | 11.7 (53.1) | 19.26 (66.68) |
每日平均气温℃(℉) | 4.8 (40.6) | 6.3 (43.3) | 10.4 (50.7) | 15.6 (60.1) | 19.2 (66.6) | 22.0 (71.6) | 23.2 (73.8) | 22.9 (73.2) | 20.2 (68.4) | 16.2 (61.2) | 11.6 (52.9) | 7.3 (45.1) | 14.98 (58.96) |
平均低温℃(℉) | 2.3 (36.1) | 3.8 (38.8) | 7.3 (45.1) | 12.5 (54.5) | 16.2 (61.2) | 19.2 (66.6) | 20.4 (68.7) | 19.7 (67.5) | 17.0 (62.6) | 13.1 (55.6) | 8.5 (47.3) | 4.4 (39.9) | 12.03 (53.66) |
历史最低温℃(℉) | −8.0 (17.6) | −7.9 (17.8) | −4.2 (24.4) | 0.8 (33.4) | 6.8 (44.2) | 11.1 (52) | 12.3 (54.1) | 13.5 (56.3) | 7.1 (44.8) | 4.1 (39.4) | −4.2 (24.4) | −7.2 (19) | −8.0 (17.6) |
平均降水量㎜(英寸) | 36.1 (1.421) | 41.5 (1.634) | 55.0 (2.165) | 115.3 (4.539) | 208.7 (8.217) | 244.1 (9.61) | 200.7 (7.902) | 146.1 (5.752) | 114.2 (4.496) | 101.8 (4.008) | 52.5 (2.067) | 22.5 (0.886) | 1,338.5 (52.697) |
平均降水日数(≥ 0.1mm) | 16.3 | 15.3 | 18.1 | 18.2 | 18.6 | 18.1 | 18.6 | 16.3 | 13.2 | 13.4 | 11.5 | 9.9 | 187.5 |
来源 #1:中国气象局公共气象服务中心 | |||||||||||||
来源 #2:气候资源数据库 |
外部链接
独山党政信息网[永久失效連結]
|
|
|