香港電台第一台
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
香港電台第一台 RTHK Radio 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所屬國家或地區 | 香港 | |||||||||
總部所在 | 香港九龍廣播道30號 | |||||||||
播放地區 | 香港 | |||||||||
開播日期 | 1934年 | |||||||||
類型 | 粵語新聞及時事(48%)、資訊(20%)、通識及國民教育(10%)節目 | |||||||||
電臺口號 | 以市民心為心 以天下事為事 香港電台第一台,你嘅新聞、時事、知識台 | |||||||||
隸屬 | 香港電台 | |||||||||
電臺前稱 | 華語台 | |||||||||
前電臺呼號 | ZEK | |||||||||
集團同類頻道 | 第二台、第三台、第四台、第五台、普通話台、數碼31台、數碼33台、數碼35台 | |||||||||
電臺官網 | 香港電台第一台 | |||||||||
收聽方式
|
香港電台第一台(英语:RTHK Radio 1)是香港電台擁有的一條以粵語廣播為主的頻道,該頻道為香港電台的三條以粵語廣播為主的頻道之一。
該台頻率為FM 92.6-94.4 MHz。
目录
1 歷史與發展
2 發射頻率
3 節目表
4 節目
4.1 特備節目
5 參考資料
6 外部連結
歷史與發展
香港電台第一台是香港電台第二個設立的廣播頻道,當時稱為華語台,呼號為ZEK,使用AM 640 KHz。1948年8月華語台取消呼號,1981年華語台改為第一台。1989年前未調整現頻率時,使用的頻率為AM 783 kHz、FM 91.6 MHz、FM 92.3 MHz及FM 93.0 MHz。
第一台以粵語廣播,定位為「新聞及知識台」,本着「以市民心為心,以天下事為事」的精神,傳遞最新、最全面的新聞時事資訊,並且提供交流空間,讓民意和政府政策得以互相傳達。第一台還致力透過生活知識型節目,與聽眾同步增值。
2013年4月22日,第一台由「新聞、時事、資訊台」重新定位為「新聞、時事、知識台」,並推出新節目《好佬唔易做》、《音樂從呢度開始》、《周末午夜場》、《電視風雲半世紀》、《全城知識》、《聲音的力量》。
發射頻率
發射站 | 行車隧道轉播系統 | 特高頻/調頻(FM)頻率(MHz) |
歌賦山 | 大圍隧道、沙田嶺隧道、尖山隧道、南灣隧道、海底隧道、西區海底隧道、獅子山隧道、香港仔隧道、啟德隧道、長青隧道 | 92.6 |
九龍坑山 | 不適用 | 93.2 |
青山 | 愉景灣隧道 | 93.4 |
金山 | 大欖隧道、城門隧道 | 92.9 |
南丫島 | 不適用 | 93.6 |
筆架山 | 不適用 | 93.5 |
飛鵝山 | 東區海底隧道、大老山隧道、將軍澳隧道 | 94.4 |
元朗374山 | 不適用 | 93.6 |
[1]
節目表
時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
05:00-06:00 | 清晨爽利 R5 | 有聲好書(精華版)[星期五 0230-] | 周末午夜場 R5[星期六 0200-] | ||||
06:00-06:30 | 知識會社 R2、PTH | Beautiful Sunday R2、R5、PTHC | |||||
06:30-07:00 | 晨早新聞天地 R5 | ||||||
07:00-08:00 | BBC 時事一週 | ||||||
08:00-08:10 | 千禧年代 TV31(0805-0900與港台電視31、31A聯播) | 星期六問責 TV31 | 晨早新聞天地 | ||||
08:10-09:00 | 舊日的足跡 | ||||||
09:00-09:20 | 香港家書 | ||||||
09:20-10:00 | 投資新世代 TV31 | ||||||
10:00-10:20 | 一桶金 | 訴心事家庭 | |||||
10:20-11:00 | 開心日報 | ||||||
11:00-12:00 | 十萬八千里 | ||||||
12:00-12:15 | 午間新聞天地 | 午間新聞天地 | 午間新聞天地 | ||||
12:15-12:20 | 一分鐘閱讀(精華版) | ||||||
12:20-12:30 | 大氣候 | ||||||
12:30-13:00 | 一桶金 | ||||||
13:00-14:00 | 精靈一點 TV31(1310-1400與港台電視31、31A聯播) | 非常人物生活杂志 | |||||
14:00-15:00 | 五十年後 | 管理新思維 | |||||
15:00-16:00 | 中國點點點 | 北京王師傅 | |||||
16:00-16:30 | 旅遊樂園 | 香港廣播九十年 | |||||
16:30-16:41 | 體壇動靜 430 | ||||||
16:41-17:00 | 一桶金之財經新思維 | ||||||
17:00-18:00 | 自由風自由 PHONE | 城市論壇 | |||||
18:00-18:20 | 傍晚新聞天地 R5 | 傍晚新聞天地 R5 | |||||
18:20-18:35 | 波樂無窮 | 萬千寵愛 | |||||
18:35-19:00 | 自由風自由 PHONE [續] | ||||||
19:00-20:00 | 十項全能 | ||||||
20:00-20:30 | 恬淡情懷 | 古今風雲人物 | 大學堂 | ||||
20:30-21:00 | 教學有心人 | 遇見文學 | |||||
21:00-22:00 | 音樂情人 | 電影兩面睇 | 港台講台 | ||||
22:00-22:20 | 晚間新聞天地 R5 | 晚間新聞天地 R5 | |||||
22:20-22:35 | 週末不「嬲」夜 | 我們不是怪獸 | |||||
22:35-23:00 | 大城小事 | ||||||
23:00-00:00 | 講東講西(星期一至五) | ||||||
00:00-01:00 | 我得你都得 | SUNDAY 任我行 | |||||
01:00-02:00 | 那些年 那些事 | ||||||
02:00-02:30 | 香港故事 PTHC | 周末午夜場 R5[星期日 -0600] | 有聲好書 | ||||
02:30-04:00 | 有聲好書 | 有聲好書(精華版)[星期六 -0600] | |||||
04:00-05:00 | 大自然之聲 | 大自然之聲 |
TV31:與港台電視31、31A聯播
R2:與第二台聯播
R5:與第五台聯播
PTHC:與普通話台聯播
[2]
節目
香港電台第一台現時以粵語廣播收聽,該頻道主要播放新聞、時事、資訊節目,以及逢星期日早上7時播放BBC製作粵語時事資訊節目《時事一周》[3]。
特備節目
- 本地大事回顧
兩岸大事回顧.- 國際大事回顧
- 有聲大事回顧
奧運第一台(於夏季奥林匹克运动会期間播出)- 亞運第一台
- 世界盃第一台
- 香港電台足球直播
- 美國總統大選特輯
- 國慶慶典特輯
- 行政長官立法會答問大會
- 行政長官答問大會
- 行政長官施政答問
- 特首施政報告發表
- 施政論壇
- 預算案論壇
- 財政預算案演辭
- 財政預算案論壇
- 財政司司長熱線
- 立法會選舉論壇
- 區議會選舉論壇
參考資料
^ 香港模擬聲音廣播服務頻率表 (PDF). [2016-06-16].
^ 香港電台第一台節目時間表 (PDF). [2012-09-12].
^ 如天文台發出八號烈風或暴風信號,節目將取消
外部連結
香港電台相關網站 - 香港電台第一台(繁体中文)
YouTube上的香港電台第一台頻道
|