李察·咸美頓
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
No. 32 – 退休 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 得分後衛、小前鋒 | |||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||
出生 | (1978-02-14) 1978年2月14日 美國宾夕法尼亚州科茨維爾 | |||||||||||||
國籍 | 美國 | |||||||||||||
登錄身高 | 6英尺7英寸(2.01米) | |||||||||||||
登錄體重 | 193磅(88公斤) | |||||||||||||
職業資料 | ||||||||||||||
大學 | 康乃狄克大學 | |||||||||||||
NBA選秀 | 1999年 / 第1輪 / 第7排名 | |||||||||||||
被華盛頓巫師選中 | ||||||||||||||
職業生涯 | 1999年–2013年 | |||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||
1999–2002 | 華盛頓巫師 | |||||||||||||
2002–2011 | 底特律活塞 | |||||||||||||
2011–2013 | 芝加哥公牛 | |||||||||||||
生涯焦點與獎項 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
獎牌
|
理查·克萊·瑞普·漢彌爾頓(Richard Clay "Rip" Hamilton,1978年2月14日-)是美國職業籃球運動員。身高6呎7吋,體重193磅。司職得分後衛及小前鋒。綽號『面具俠』、『鐵面人』。
目录
1 經歷
1.1 大學時期
1.2 職業生涯
1.3 華盛頓巫師(1999~2002)
1.4 底特律活塞(2002~2011)
1.5 芝加哥公牛(2011~2013)
2 NBA 生涯數據
2.1 例行賽
2.2 季後賽
3 外部連結
4 參考資料
經歷
大學時期
1996年到1999年,他參與大學籃球,效力隊伍是康乃狄克大學,1999年被選為NCAA錦標賽最有價值球員。
職業生涯
華盛頓巫師(1999~2002)
1999年選秀會中,被華盛頓巫師選中,2003年球季被交易到底特律活塞。在效力活塞時代時,因為鼻子被籃球擦傷,故開始穿戴面具出賽,但他說:“這就像我的超人斗篷一樣。”[1]從那個時候開始,面具便成為他的招牌。很多喜歡運動的孩子基於安全考量必須戴上面罩,而漢米爾頓戴著面具的英雄形象,無形中帶給孩子們正面的影響。為漢米爾頓設計面具的穆雷甚至將漢米爾頓的面具比喻為勇者意志。
底特律活塞(2002~2011)
活塞對他的投資是正確的,隊伍原先擁有銅牆鐵壁的防守,又多了位能致人於死的殺手。漢米爾頓不但穩居該季全隊得分王,最終更在他的火力支援下,活塞再次打敗湖人,換回2004年NBA總決賽總冠軍。
2006年至2008年,三次入選明星賽。
2006年2月9日一場對紐約尼克的比賽,個人取得51分,協助球隊在延長賽勝出。[1]
芝加哥公牛(2011~2013)
2013年7月11日芝加哥公牛宣布買斷理察·漢彌爾頓,而理察·漢彌爾頓也同意公牛隊支付漢彌爾頓下賽季合同中受保障的100萬美元,成為自由球員
NBA 生涯數據
粗體 | 生涯最佳 | † | NBA總冠軍 |
例行賽
Season | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999–00 | 華盛頓巫師 | 71 | 12 | 19.3 | 42.0% | 36.4% | 77.4% | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 9.0 | ||
2000–01 | 華盛頓巫師 | 78 | 42 | 32.3 | 43.8% | 27.4% | 86.8% | 3.1 | 2.9 | 1.0 | 0.1 | 18.1 | ||
2001–02 | 華盛頓巫師 | 63 | 57 | 35.0 | 43.5% | 38.1% | 89.0% | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 20.0 | ||
2002–03 | 底特律活塞 | 82 | 82 | 32.2 | 44.3% | 26.9% | 83.3% | 3.9 | 3.5 | 0.8 | 0.2 | 19.7 | ||
2003–04† | 底特律活塞 | 78 | 78 | 35.5 | 45.5% | 26.5% | 86.8% | 3.6 | 4.0 | 1.3 | 0.2 | 17.6 | ||
2004–05 | 底特律活塞 | 76 | 76 | 38.5 | 44.0% | 30.5% | 85.8% | 3.9 | 4.9 | 1.0 | 0.2 | 18.7 | ||
2005–06 | 底特律活塞 | 80 | 80 | 35.3 | 49.1% | 45.8% | 84.5% | 3.2 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 20.1 | ||
2006–07 | 底特律活塞 | 75 | 75 | 36.8 | 46.8% | 34.1% | 86.1% | 3.8 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 19.8 | ||
2007–08 | 底特律活塞 | 72 | 72 | 33.7 | 48.4% | 44.0% | 83.3% | 3.3 | 4.2 | 1.0 | 0.1 | 17.3 | ||
2008–09 | 底特律活塞 | 67 | 51 | 34.0 | 44.7% | 36.8% | 84.8% | 3.1 | 4.4 | 0.6 | 0.1 | 18.3 | ||
2009–10 | 底特律活塞 | 46 | 46 | 33.7 | 40.9% | 29.7% | 84.6% | 2.7 | 4.4 | 0.7 | 0.1 | 18.1 | ||
2010–11 | 底特律活塞 | 55 | 39 | 27.2 | 42.9% | 38.2% | 84.9% | 2.3 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 14.1 | ||
2011–12 | 芝加哥公牛 | 28 | 28 | 24.9 | 45.2% | 37.0% | 78.4% | 2.4 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 11.6 | ||
2012–13 | 芝加哥公牛 | 50 | 45 | 21.8 | 42.9% | 30.8% | 85.7% | 1.7 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 9.8 | ||
職業生涯 | 921 | 783 | 32.1 | 44.9% | 34.6% | 85.2% | 3.1 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 17.1 | |||
明星賽 | 3 | 0 | 15.3 | 45.8% | 50.0% | - | 2.0 | 1.3 | - | - | 7.7 |
季後賽
Season | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 底特律活塞 | 17 | 17 | 38.8 | 44.2% | 33.3% | 90.6% | 3.9 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 22.5 | ||
2004† | 底特律活塞 | 23 | 23 | 40.2 | 44.7% | 38.5% | 84.8% | 4.6 | 4.2 | 1.2 | 0.0 | 21.5 | ||
2005 | 底特律活塞 | 25 | 25 | 43.2 | 45.3% | 29.4% | 79.8% | 4.3 | 4.3 | 0.8 | 0.1 | 20.0 | ||
2006 | 底特律活塞 | 18 | 18 | 38.3 | 41.3% | 35.0 | 85.1% | 2.9 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | 20.4 | ||
2007 | 底特律活塞 | 16 | 16 | 39.9 | 42.9% | 40.0% | 86.5% | 4.3 | 3.8 | 0.9 | 0.1 | 18.8 | ||
2008 | 底特律活塞 | 17 | 17 | 38.6 | 47.0% | 30.8% | 91.1% | 4.2 | 3.9 | 1.4 | 0.5 | 21.6 | ||
2009 | 底特律活塞 | 4 | 4 | 38.5 | 35.6% | 20.0% | 90.0% | 2.8 | 5.0 | 1.3 | 0.3 | 13.3 | ||
2012 | 芝加哥公牛 | 6 | 6 | 28.5 | 41.4% | 33.3% | 81.8% | 3.2 | 3.0 | 0.2 | - | 13.0 | ||
2013 | 芝加哥公牛 | 4 | 0 | 17.0 | 37.0% | 42.9% | 75.0% | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 6.5 | ||
職業生涯 | 130 | 126 | 38.8 | 43.9% | 34.0% | 86.0% | 3.9 | 3.6 | 0.9 | 0.2 | 19.8 |
外部連結
- 理察·漢密頓球員資料—奇摩運動
理察·漢密頓球員資料—espn.com(英文)
參考資料
^ http://scores.espn.go.com/nba/boxscore?gameId=261227018
|
|