第24屆日本參議院議員通常選舉

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參議院當中的121個議席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票日 | 2016年7月10日 | ||
內閣 | 第3次安倍內閣 (改造) | ||
任期屆滿日 | 2016年7月25日 | ||
改選数 | 121 | ||
選舉制度 | 地方區制73 非拘束名簿式比例代表制48 | ||
日本參議院議員通常選舉
| |||
第24屆日本參議院議員通常選舉,於2016年7月10日舉行。[1]是安倍晉三於2014年連任日本內閣總理大臣(首相)、以及最大在野黨民主黨及維新黨合併成民進黨後,所面臨的第一場全國性的選舉。
目录
1 本次改選席次
1.1 席次數目變化
2 选举结果
2.1 执政党
2.2 在野党
3 當選議員
3.1 選舉區
3.2 比例代表區
4 外部連結
5 參考
本次改選席次
- 共121席(選舉區 - 73席 ・ 比例代表制 - 48席)
席次數目變化
本次選舉區,席次增加10席者(北海道・東京・愛知・兵庫・福岡各增2席),減少10席者(宮城・新潟・長野各減2席、鳥取・島根以及德島・高知等合區部分各減2席)。
- 選舉區
小選區制 ‐ 改選數32- 2人區(1人改選) - 32
中選區制 ‐ 改選数41- 4人區(2人改選) - 4(茨城縣、静岡縣、京都府、廣島縣)
- 6人區(3人改選) - 5(北海道、埼玉縣、千葉縣、兵庫縣、福岡縣)
- 8人區(4人改選) - 3(神奈川縣、大阪府、愛知縣)
- 12人區(6人改選) - 1(東京都)
北海道 3▲ 青森 1 岩手 1 宮城 1▼ 秋田 1 山形 1 福島 1 茨城 2 栃木 1 群馬 1 埼玉 3 千葉 3 東京 6▲ 神奈川 4 新潟 1▼ 富山 1 石川 1 福井 1 山梨 1 長野 1▼ 岐阜 1 静岡 2 愛知 4▲ 三重 1 滋賀 1 京都 2 大阪 4 兵庫 3▲ 奈良 1 和歌山 1 鳥取・島根 1▼ 岡山 1 廣島 2 山口 1 德島・高知 1▼ 香川 1 愛媛 1 福岡 3▲ 佐賀 1 長崎 1 熊本 1 大分 1 宮崎 1 鹿兒島 1 沖繩 1 粗體字表示複數改選之選舉區。 ▲表示本次選舉席次數增加、▼表示本次選舉席次數減少之選舉區。 |
全國比例区- 各黨派名單比例代表制‐ 選出数48
选举结果
执政党
执政的自民党和公明党共获得70席,超过了61席的目标。其中自民党56席,公明党14席。加上非改选议席,共有146席。
在野党
此次选举中,反对修宪的民进党、共产党、社民党、生活党结成竞选联盟,在一人选区共推候选人。最终,民进党获得32席,共产党获得7席,社民党和生活党各获得1席,另有4名获得推荐的无党籍候选人当选。
此外,大阪维新会获得7席;守护日本之魂党、新党改革等其他政党没有获得议席。[2][3]
當選議員
選舉區
自民黨 民進黨 公明黨 共産黨 維新會 無黨籍
| 北海道 | 青森縣 | 岩手縣 | 宮城縣 | 秋田縣 | 山形縣 | 福島縣 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長谷川岳 | 德永繪里 | 鉢呂吉雄 | 田名部匡代 | 木戶口英司 | 櫻井充 | 石井浩郎 | 舟山康江 | 增子輝彥 | |
| 茨城縣 | 栃木縣 | 群馬縣 | 埼玉縣 | 千葉縣 | |||||
| 岡田廣 | 郡司彰 | 上野通子 | 中曾根弘文 | 關口昌一 | 大野元裕 | 西田實仁 | 猪口邦子 | 元榮太一郎 | 小西洋之 |
| 東京都 | 神奈川縣 | ||||||||
| 蓮舫 | 中川雅治 | 竹谷淑子 | 山添拓 | 朝日健太郎 | 小川敏夫 | 三原順子 | 三浦信祐 | 真山勇一 | 中西健治 |
| 山梨縣 | 新潟縣 | 富山縣 | 石川縣 | 福井縣 | 長野縣 | 岐阜縣 | 静岡縣 | ||
宮澤由佳 | 森裕子 | 野上浩太郎 | 岡田直樹 | 山崎正昭 | 杉尾秀哉 | 渡邊猛之 | 岩井茂樹 | 平山佐知子 | |
| 愛知縣 | 三重縣 | 滋賀縣 | 京都府 | ||||||
| 藤川政人 | 齋藤嘉隆 | 里見隆治 | 伊藤孝惠 | 芝博一 | 小鑓隆史 | 二之湯智 | 福山哲郎 | ||
| 大阪府 | 兵庫縣 | 奈良縣 | 和歌山縣 | ||||||
| 松川類 | 浅田均 | 石川博崇 | 高木佳保里 | 末松信介 | 伊藤孝江 | 片山大介 | 佐藤啟 | 鶴保庸介 | |
| 鳥取・島根 | 岡山縣 | 廣島縣 | 山口縣 | 德島・高知 | 香川縣 | 愛媛縣 | |||
青木一彦 | 小野田紀美 | 宮澤洋一 | 柳田稔 | 江島潔 | 中西祐介 | 磯崎仁彦 | 山本順三 | ||
| 福岡縣 | 佐賀縣 | 長崎縣 | 熊本縣 | 大分縣 | 宮崎縣 | 鹿兒島縣 | 沖繩縣 | ||
| 古賀之士 | 大家敏志 | 高瀨弘美 | 福岡資麿 | 金子原二郎 | 松村祥史 | 足立信也 | 松下新平 | 野村哲郎 | 伊波洋一 |
比例代表區
自民黨 民進黨 公明黨 共產黨 維新會 社民党 生活黨
| 1-8 | 德茂雅之 | 小林正夫 | 青山繁晴 | 長澤廣明 | 片山五月 | 市田忠義 | 濱口誠 | 片山虎之助 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-16 | 中西哲 | 今井繪理子 | 矢田稚子 | 秋野公造 | 足立敏之 | 田村智子 | 有田芳生 | 山谷惠里子 |
| 17-24 | 渡邊喜美 | 橫山信一 | 藤木眞也 | 川合孝典 | 自見英子 | 進藤金日子 | 大門實紀史 | 難波獎二 |
| 25-32 | 熊野正士 | 高階惠美子 | 石井苗子 | 江崎孝 | 山田宏 | 藤井基之 | 福島瑞穗 | 谷合正明 |
| 33-40 | 岩淵友 | 那谷屋正義 | 阿達雅志 | 宇都隆史 | 石橋通宏 | 石井章 | 濱田昌良 | 小川克巳 |
| 41-48 | 武田良介 | 宮島喜文 | 藤末健三 | 水落敏栄 | 宮崎勝 | 白真勳 | 青木愛 | 園田修光 |
外部連結
NHK專刊 《2016年参議院議員選挙 候選人紹介與大選結果》 (日本語)
參考
^ 参院選7月10日投開票=同日選は見送り―首相方針 (2016年5月1日、時事通信)2016年5月3日。
^ 日本参议院选举 “修宪势力”获胜
^ 修宪派达2/3议席 国会修宪讨论或提速[永久失效連結]
维基共享资源中相关的多媒体资源:第24屆日本參議院議員通常選舉 |
维基新闻相关報導:
日本參議院選舉結束 支持修憲政黨取逾三分二議席
| |||||||||||||||||||||||||