克莱德·德雷克斯勒
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
個人資料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (1962-06-22) 1962年6月22日 美國路易斯安那州新奧爾良 | |||||||||||||||
國籍 | 美國 | |||||||||||||||
登錄身高 | 6英尺7英寸(2.01米) | |||||||||||||||
登錄體重 | 222磅 | |||||||||||||||
職業資料 | ||||||||||||||||
大學 | 休斯敦大學 | |||||||||||||||
NBA選秀 | 1983年 / 第1輪 / 第14排名 | |||||||||||||||
被波特兰开拓者队選中 | ||||||||||||||||
職業生涯 | 1983年–1998年 | |||||||||||||||
位置 | 得分後衛 / 小前锋 | |||||||||||||||
號碼 | 22 | |||||||||||||||
教練生涯 | 1998年–2000年 | |||||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||||
球員時期: | ||||||||||||||||
1983–1995 | 波特兰开拓者 | |||||||||||||||
1995–1998 | 休斯敦火箭 | |||||||||||||||
教練時期: | ||||||||||||||||
1998–2000 | 休士頓大學 | |||||||||||||||
生涯焦點與獎項 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
生涯數據 | ||||||||||||||||
得分 | 22,195 (20.4 ppg) | |||||||||||||||
篮板 | 6,677 (6.1 rpg) | |||||||||||||||
助攻 | 6,125 (5.6 apg) | |||||||||||||||
資料 at Basketball-Reference.com | ||||||||||||||||
作为球员入选篮球名人堂 | ||||||||||||||||
獎牌
|
克莱德·德雷克斯勒(英语:Clyde Drexler,1962年6月22日-),美国职业篮球运动员,是NBA最伟大的得分后卫之一,绰号「滑翔机」、「西部乔丹」。巴塞罗那奥运会梦之队成员。职业生涯中先后效力波特兰开拓者队、休斯敦火箭队。1995年與阿基姆·奥拉朱旺一起带领火箭队获得NBA总冠军。
目录
1 職業生涯
2 成就/榮譽
2.1 NBA成就
2.2 NBA生涯紀錄
2.3 其他
3 NBA生涯數據
3.1 NBA常规賽數據統計
3.2 NBA季後賽數據統計
4 瑣事趣聞
5 參考資料
6 外部链接
職業生涯
德雷克斯勒於1983年被开拓者队選中,但由於上場時間所限,他的表現只屬一般,也未能獲選進入最佳新秀陣容。但從第二年開始,德雷克斯勒的表現大躍進,平均得分從新秀賽季的7.7分躍升至17.2分,到第三年更以18.5分、2.63次抄截和8助攻的成績,第一次入選NBA全明星賽。自此以後,德雷克斯勒已是开拓者队的靈魂人物。1986-87年賽季,德雷克斯勒更是該季三名在得分、籃板、助攻三方面達到20-6-6指標的球員之一(另外兩位是魔术师约翰逊 和拉里·伯德)。
經歷過多次季後賽失敗後,德雷克斯勒終於在1990年和1992年帶領球隊打進NBA總決賽,可惜分別敗於底特律活塞隊和芝加哥公牛隊手上。1995年,球隊將德雷克斯勒交易至休斯敦火箭隊,當時德雷克斯勒是球隊史上在得分、上陣場數、上陣時間、投球、罰球、籃板及抄截等項目上的第一人。
德雷克斯勒在球季中期來到火箭隊,與大學同學奥拉朱旺重聚,並再次一起率領球隊爭冠。儘管球隊最後只以第六名進入季後賽,但在季後賽中,火箭隊卻顯示出衛冕冠軍的實力,其中德雷克斯勒平均得20.5分、7籃板和5助攻,成為奥拉朱旺的好助手,球隊亦在兩人的幫助下奪得了總冠軍。
德雷克斯勒在1996年被NBA官方评选为NBA50大巨星。他亦是繼奥斯卡·罗伯逊和約翰·哈夫利切克之後,NBA歷史上第三位能夠達到20000分、6000籃板和3000助攻的球員。
德雷克斯勒雖然沒有拿過任個人獎項,但他依然是聯盟中出色的後衛之一。其中最令人難忘的,是他能夠與迈克尔·乔丹並稱的滯空能力,因而贏得「滑翔機」的美譽。
成就/榮譽
NBA成就
1次NBA總冠軍:1995(休斯敦火箭隊)
10次NBA全明星球員:1986,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1996,1997
5次NBA最佳陣容:
NBA第一陣容:1992
NBA第二陣容:1988,1991
NBA第二陣容:1990,1995
NBA50大巨星:1996
籃球名人堂:2004
NBA生涯紀錄
- NBA歷史上總得分排行榜第二十九(22195分)
- NBA歷史上入球總數排行榜第廿一(8335個)
- NBA歷史上總抄截排行榜第七(2207次)
- NBA歷史上平均抄截排行榜第十一(2.03次)
其他
- 1屆奧運會男子籃球金牌(1992年)
NBA生涯數據
NBA常规賽數據統計
賽季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場時間(分鐘) | 投籃命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罰球命中率(%) | 平均籃板 | 平均助攻 | 平均抄截 | 平均阻攻 | 平均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983–84 | Portland | 82 | 3 | 17.2 | .451 | .250 | .728 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 7.7 |
1984–85 | Portland | 80 | 43 | 31.9 | .494 | .216 | .759 | 6.0 | 5.5 | 2.2 | 0.9 | 17.2 |
1985–86 | Portland | 75 | 58 | 34.3 | .475 | .200 | .769 | 5.6 | 8.0 | 2.6 | 0.6 | 18.5 |
1986–87 | Portland | 82 | 82 | 38.0 | .502 | .234 | .760 | 6.3 | 6.9 | 2.5 | 0.9 | 21.7 |
1987–88 | Portland | 81 | 80 | 37.8 | .506 | .212 | .811 | 6.6 | 5.8 | 2.5 | 0.6 | 27.0 |
1988–89 | Portland | 78 | 78 | 39.3 | .496 | .260 | .799 | 7.9 | 5.8 | 2.7 | 0.7 | 27.2 |
1989–90 | Portland | 73 | 73 | 36.8 | .494 | .283 | .774 | 6.9 | 5.9 | 2.0 | 0.7 | 23.3 |
1990–91 | Portland | 82 | 82 | 34.8 | .482 | .319 | .794 | 6.7 | 6.0 | 1.8 | 0.7 | 21.5 |
1991–92 | Portland | 76 | 76 | 36.2 | .470 | .337 | .794 | 6.6 | 6.7 | 1.8 | 0.9 | 25.0 |
1992–93 | Portland | 49 | 49 | 34.1 | .429 | .233 | .839 | 6.3 | 5.7 | 1.9 | 0.8 | 19.9 |
1993–94 | Portland | 68 | 68 | 34.3 | .428 | .324 | .777 | 6.5 | 4.9 | 1.4 | 0.5 | 19.2 |
1994–95 | Portland | 41 | 41 | 34.8 | .428 | .363 | .835 | 5.7 | 5.1 | 1.8 | 0.5 | 22.0 |
1994–95† | Houston | 35 | 34 | 37.1 | .506 | .357 | .809 | 7.0 | 4.4 | 1.8 | 0.7 | 21.4 |
1995–96 | Houston | 52 | 51 | 38.4 | .433 | .332 | .784 | 7.2 | 5.8 | 2.0 | 0.5 | 19.3 |
1996–97 | Houston | 62 | 62 | 36.6 | .442 | .355 | .750 | 6.0 | 5.7 | 1.9 | 0.6 | 18.0 |
1997–98 | Houston | 70 | 70 | 35.3 | .427 | .317 | .801 | 4.9 | 5.5 | 1.8 | 0.6 | 18.4 |
Career | 1,086 | 950 | 34.6 | .472 | .318 | .788 | 6.1 | 5.6 | 2.0 | 0.7 | 20.4 | |
All-Star | 9 | 4 | 18.4 | .506 | .286 | 1.000 | 4.9 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 10.7 |
NBA季後賽數據統計
賽季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場時間(分鐘) | 投籃命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罰球命中率(%) | 平均籃板 | 平均助攻 | 平均抄截 | 平均阻攻 | 平均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Portland | 5 | – | 17.0 | .429 | .000 | .857 | 3.4 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 7.2 |
1985 | Portland | 9 | 0 | 37.7 | .410 | .286 | .844 | 6.1 | 9.2 | 2.6 | 1.0 | 16.7 |
1986 | Portland | 4 | 4 | 36.3 | .456 | .400 | .783 | 6.3 | 6.5 | 1.5 | 0.8 | 18.0 |
1987 | Portland | 4 | 4 | 38.3 | .456 | .250 | .793 | 7.5 | 3.8 | 1.8 | 0.8 | 24.0 |
1988 | Portland | 4 | 4 | 42.5 | .386 | .500 | .724 | 7.0 | 5.3 | 3.0 | 0.5 | 22.0 |
1989 | Portland | 3 | 3 | 42.7 | .493 | .000 | .765 | 6.7 | 8.3 | 2.0 | 0.7 | 27.7 |
1990 | Portland | 21 | 21 | 40.6 | .441 | .220 | .774 | 7.2 | 7.1 | 2.5 | 0.9 | 21.4 |
1991 | Portland | 16 | 16 | 39.6 | .476 | .268 | .776 | 8.1 | 8.1 | 2.1 | 1.0 | 21.7 |
1992 | Portland | 21 | 21 | 40.3 | .466 | .235 | .807 | 7.4 | 7.0 | 1.5 | 1.0 | 26.3 |
1993 | Portland | 3 | 3 | 38.7 | .419 | .417 | .800 | 6.3 | 4.7 | 1.7 | 1.0 | 19.0 |
1994 | Portland | 4 | 4 | 39.3 | .425 | .231 | .826 | 10.3 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 21.0 |
1995† | Houston | 22 | 22 | 38.6 | .481 | .303 | .786 | 7.0 | 5.0 | 1.5 | 0.7 | 20.5 |
1996 | Houston | 8 | 8 | 36.5 | .415 | .265 | .765 | 7.8 | 5.0 | 2.6* | 0.5 | 16.6 |
1997 | Houston | 16 | 16 | 38.9 | .436 | .373 | .778 | 5.6 | 4.8 | 1.6 | 0.4 | 18.1 |
1998 | Houston | 5 | 5 | 36.4 | .309 | .192 | .757 | 5.4 | 4.6 | 1.6 | 0.6 | 15.0 |
Career | 145 | 140 | 38.4 | .447 | .288 | .787 | 6.9 | 6.1 | 1.9 | 0.7 | 20.4 |
瑣事趣聞
- 德雷克斯勒弹跳极佳。在他年轻时参加的一次扣篮比赛中,他把球扣入了3.60米的篮筐(国际正常的篮筐高度3.05米)。这是连飞人乔丹都无法做到的。
- 德雷克斯勒除了滯空力持久外,另一讓人印象深刻的是他的跳投,他在跳投時,兩腳自然而然地向後微微一屈,這成為了他的獨特標記。
參考資料
外部链接
克莱德·德雷克斯勒 NBA.com個人檔案
克莱德·德雷克斯勒 Basketball Reference 個人檔案
|
|
|
|
|