凯文·麦克海尔
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
個人資料 | |
---|---|
出生 | (1957-12-19) 1957年12月19日 美國明尼蘇達州希宾 |
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 6英尺10英寸(2.08米) |
登錄體重 | 210磅(95公斤) |
職業資料 | |
大學 | 明尼蘇達大學 |
NBA選秀 | 1980年 / 第1轮第3顺位 |
被波士頓凯尔特人队選中 | |
職業生涯 | 1980–1993 |
位置 | 退休大前鋒 |
生涯歷史 | |
球員時期: | |
波士頓凯尔特人队 (1980-1993) | |
教練時期: | |
明尼蘇達森林狼(2005, 2008-2009) 休斯頓火箭(2011-2015) | |
生涯焦點與獎項 | |
NBA最佳第六人(1984, 1985) 籃球名人堂:1999 | |
世界大學運動會獎牌記錄 | ||
---|---|---|
代表 | ||
籃球 | ||
1 金牌 | 1979年墨西哥城 | |
c2 | ||
c3 | ||
c4 | ||
c5 | ||
c6 | ||
c7 | ||
c8 | ||
c9 | ||
c10 | ||
c11 | ||
c12 | ||
c13 | ||
c14 | ||
c15 | ||
c16 | ||
c17 | ||
c18 |
凯文·爱德华·麦克海尔(英语:Kevin Edward McHale,1957年12月19日-),美國NBA前职业籃球運動員、教练。
1980至1993年間為波士頓凯尔特人队效力長達十三賽季,被譽為是NBA史上最佳的白人大前鋒,並與罗伯特·帕里什和「大鸟」拉里·伯徳組成堪稱史上最佳的鋒線組合,替球隊奠下八十年代的強隊基礎。
自球員退役後,1993年起至2009年曾在明尼蘇達森林狼队先後擔任過球評、總經理及總教練,然後擔任過NBA電視的球評。2011年接任休斯頓火箭隊總教練。名人堂球员,史上最佳大前锋之一查尔斯·巴克利曾在一次访问节目中指出,麦克海尔是与他曾经对位过的最好的球员,他感慨道:“麦克海尔就是我的噩梦,他是与我对位过最好的球员。 他在进攻时根本无法被阻挡,而他的防守时简直就是我的噩梦。我得拿出所有本事才能他身上取得分数。”
目录
1 NBA生涯
2 NBA職業生涯
2.1 常规賽
2.2 季後賽
2.3 球隊總管時代
2.4 执教生涯
3 主教练战绩
4 成就/榮譽
4.1 NBA成就
4.2 NBA生涯紀錄
5 參考資料
6 外部連結
NBA生涯
NBA職業生涯
籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出場次數 | GS | 先發次數 | MPG | 場均上場時間 | FG% | 投籃命中率 | |
3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | |
SPG | 場均抄截 | BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
† | 表示賽季中,麥克海爾獲得了NBA總冠軍 |
常规賽
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980–81† | 波士頓凯尔特人 | 82 | 1 | 20.1 | .533 | .000 | .679 | 4.4 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 10.0 | ||
1981–82 | 波士頓凯尔特人 | 82 | 33 | 28.4 | .531 | .000 | .754 | 6.8 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 13.6 | ||
1982–83 | 波士頓凯尔特人 | 82 | 13 | 28.6 | .541 | .000 | .717 | 6.7 | 1.3 | 0.4 | 2.3 | 14.1 | ||
1983–84† | 波士頓凯尔特人 | 82 | 10 | 31.4 | .556 | .333 | .765 | 7.4 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 18.4 | ||
1984–85 | 波士頓凯尔特人 | 79 | 31 | 33.6 | .570 | .000 | .760 | 9.0 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 19.8 | ||
1985–86† | 波士頓凯尔特人 | 68 | 62 | 35.3 | .574 | .000 | .776 | 8.1 | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 21.3 | ||
1986–87 | 波士頓凯尔特人 | 77 | 77 | 39.7 | .604 | .000 | .836 | 9.9 | 2.6 | 0.5 | 2.2 | 26.1 | ||
1987–88 | 波士頓凯尔特人 | 64 | 63 | 37.3 | .604 | .000 | .797 | 8.4 | 2.7 | 0.4 | 1.4 | 22.6 | ||
1988–89 | 波士頓凯尔特人 | 78 | 74 | 36.9 | .546 | .000 | .818 | 8.2 | 2.2 | 0.3 | 1.2 | 22.5 | ||
1989–90 | 波士頓凯尔特人 | 82 | 25 | 33.2 | .549 | .333 | .893 | 8.3 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 20.9 | ||
1990–91 | 波士頓凯尔特人 | 68 | 10 | 30.4 | .553 | .405 | .829 | 7.1 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 18.4 | ||
1991–92 | 波士頓凯尔特人 | 56 | 1 | 30.4 | .509 | .000 | .822 | 5.9 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 13.9 | ||
1992–93 | 波士頓凯尔特人 | 71 | 0 | 30.4 | .459 | .111 | .841 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 10.7 | ||
生涯 | 971 | 400 | 31.0 | .554 | .261 | .798 | 7.3 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 17.9 |
季後賽
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981† | 波士頓凯尔特人 | 17 | 0 | 17.4 | .540 | .000 | .639 | 3.5 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 8.5 | ||
1982 | 波士頓凯尔特人 | 12 | 0 | 28.7 | .575 | .000 | .755 | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 16.2 | ||
1983 | 波士頓凯尔特人 | 7 | 1 | 25.3 | .548 | .000 | .556 | 6.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 11.1 | ||
1984† | 波士頓凯尔特人 | 23 | 0 | 30.5 | .504 | .000 | .777 | 6.2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 14.8 | ||
1985 | 波士頓凯尔特人 | 21 | 21 | 39.9 | .568 | .000 | .807 | 9.9 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 22.1 | ||
1986† | 波士頓凯尔特人 | 18 | 18 | 39.7 | .579 | .000 | .794 | 8.6 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 24.9 | ||
1987 | 波士頓凯尔特人 | 21 | 19 | 39.4 | .584 | .000 | .762 | 9.2 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 21.1 | ||
1988 | 波士頓凯尔特人 | 17 | 17 | 42.1 | .603 | 1.000 | .839 | 8.0 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 25.4 | ||
1989 | 波士頓凯尔特人 | 3 | 3 | 38.3 | .488 | .000 | .739 | 8.0 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 19.0 | ||
1990 | 波士頓凯尔特人 | 5 | 5 | 38.4 | .609 | .333 | .862 | 7.8 | 2.6 | 0.4 | 2.0 | 22.0 | ||
1991 | 波士頓凯尔特人 | 11 | 1 | 34.2 | .527 | .545 | .825 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 20.7 | ||
1992 | 波士頓凯尔特人 | 10 | 0 | 30.6 | .516 | .000 | .795 | 7.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 16.5 | ||
1993 | 波士頓凯尔特人 | 4 | 0 | 28.3 | .582 | .000 | .857 | 7.1 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 19.0 | ||
生涯 | 169 | 85 | 33.8 | .561 | .381 | .788 | 7.4 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 18.8 |
球隊總管時代
1993-94年賽季,麦克海尔回到故鄉明尼蘇達,加盟森林狼队成為特別助理。隨後,麦克海尔更升為助理總管,1995年晉升籃球事務副主席。而麦克海尔在當年的選秀會上,選走了一位年輕的高中球員凯文·加內特,1996年又得到斯蒂芬·马布里,在1997年成功使球隊首度打進季後賽,這些都讓人開始讚賞麦克海尔管理球隊的能力。可是後來卻發生了「乔·史密斯事件」、一連串的劣質交易、球隊連續七年止於季後賽第一輪等,都讓人開始質疑麦克海尔的辦事能力。而最讓球迷不滿的,是麦克海尔遲遲無法以加內特為中心打造一支強隊,並且與加內特產生摩擦,這些都被視為麦克海尔的缺失。最終于2009年遭革職,結束了他長達16年的總管時代。
执教生涯
麦克海尔曾兩次短暂执教明尼苏达森林狼,首次是2004-05赛季,麦克海尔执教了森林狼赛季最后的31场比赛,但是只有19胜12负的战绩。第二次是2008-09赛季,麦克海尔执教了森林狼63场比赛,结果只取得了20胜43负的战绩。赛季结束后,麦克海尔再一次被森林狼管理层解雇了主教练的职务,不过他还是选择留在了森林狼。
2011年6月,休斯顿火箭宣布与麦克海尔签约,麦克海尔成为火箭队第12任主教练。
第2輪對手是洛杉磯快船,火箭雖然在第4戰因為魔獸暴走而失速墜毀,但最後他們成為史上第8支(隊史第2次)從1:3被聽牌的劣勢下晉級西區冠軍賽的球隊,尤其是第6戰的決勝節,火箭在大鬍子幾乎坐滿整節板凳的情況下,靠著科里·布鲁尔和约什·史密斯聯手出擊,硬是克服19分落後,上演大逆轉扳成3:3。最後在第7戰113:100大勝已經疲憊不堪的快船。
2015年11月18日,休斯頓火箭隊解僱了執教五年主教練麦克海尔,由助理教練J·B·比克斯塔夫擔任臨時主教練。[1]
主教练战绩
队伍 | 赛季 | 常规赛 | 季后赛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 排名 | 比赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 结果 | ||
MIN | 2005-06 | 31 | 19 | 12 | .613 | 3 | - | - | - | .--- | 未進入 |
MIN | 2008-09 | 63 | 20 | 43 | .317 | 4 | - | - | - | .--- | 未進入 |
HOU | 2011-12 | 66 | 34 | 32 | .515 | 4 | - | - | - | .--- | 未進入 |
HOU | 2012-13 | 82 | 45 | 37 | .549 | 3 | 6 | 2 | 4 | .333 | 第一輪失利 |
HOU | 2013-14 | 82 | 54 | 28 | .659 | 2 | 6 | 2 | 4 | .333 | 第一輪失利 |
HOU | 2014-15 | 82 | 56 | 26 | .683 | 1 | 17 | 9 | 8 | .529 | 西區決賽失利 |
HOU | 2015-16 | 11 | 4 | 7 | .364 | 4 | - | - | - | .500 | 被開除 |
总计 | 417 | 232 | 185 | .556 | 29 | 13 | 16 | .448 |
成就/榮譽
NBA成就
3次NBA總冠軍:1981,1984,1986(波士頓凯尔特人队)
2次NBA最佳第六人:1984,1985
7次NBA全明星球員:1984,1986,1987,1988,1989,1990,1991
1次NBA最佳新秀陣容:1981
1次NBA最佳陣容:
NBA第一陣容:1987
6次NBA最佳防守陣容:
NBA第一陣容:1986,1987,1988
NBA第二陣容:1983,1989,1990
NBA50大巨星:1996
籃球名人堂:1999
NBA生涯紀錄
- NBA歷史上入球命中率排行榜第十(55.4%)
- NBA歷史上總封阻排行榜第廿一(1690次)
- NBA歷史上首位蟬聯最佳第六人獎項的球員
- NBA歷史上首位於單一賽季內的入球命中率及罰球命中率分別超過60%及80%的球員。
參考資料
^ [1]
外部連結
凯文·麦克海尔 NBA.com個人檔案
凯文·麦克海尔 Basketball Reference 個人檔案
前任: 鲍比·琼斯 | NBA最佳第六人 1984、1985 | 繼任: 比尔·沃尔顿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|