约翰·斯托克顿
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
個人資料 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (1962-03-26) 1962年3月26日 华盛顿州斯波坎 | ||||||||||||||||||
國籍 | 美國 | ||||||||||||||||||
登錄身高 | 6英尺1英寸(1.85米) | ||||||||||||||||||
登錄體重 | 175磅(79公斤) | ||||||||||||||||||
職業資料 | |||||||||||||||||||
大學 | 贡扎加大学(1980年−1984年) | ||||||||||||||||||
NBA選秀 | 1984年 / 第1輪 / 第16排名 | ||||||||||||||||||
被猶他爵士選中 | |||||||||||||||||||
職業生涯 | 1984年–2003年 | ||||||||||||||||||
位置 | 控球後衛 | ||||||||||||||||||
號碼 | 12 | ||||||||||||||||||
生涯歷史 | |||||||||||||||||||
球員時期: | |||||||||||||||||||
1984–2003 | 犹他爵士 | ||||||||||||||||||
教練時期: | |||||||||||||||||||
2015–2016 | 蒙大拿州立大学女子篮球队(助理) | ||||||||||||||||||
生涯焦點與獎項 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
NBA生涯數據 | |||||||||||||||||||
得分 | 19,711(场均13.1分) | ||||||||||||||||||
助攻 | 15,806(场均10.5次) | ||||||||||||||||||
抢断 | 3,265(场均2.2次) | ||||||||||||||||||
資料 at Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||
作为球员入选篮球名人堂 | |||||||||||||||||||
大学篮球名人堂 于2017年入选 | |||||||||||||||||||
獎牌
|
約翰·侯斯頓·史塔克頓(英语:John Houston Stockton,1962年3月26日-),美国NBA联盟职业篮球运动员,司职控球後衛,1984至2003年間為猶他爵士隊效力長達十九賽季,NBA效力單一球隊球季數名列史上第一,直到2015-16球季才被科比·布萊恩在湖人效力20球季超過。史托克頓被認為是聯盟中最好的防守者之一,其職業生涯的助攻數和抄截數都位居聯盟第一名。生涯十次進入NBA全明星賽,並於2009年入選奈史密斯籃球名人紀念堂。他的兒子大衛·史塔克頓也曾短暫效力於猶他爵士。
目录
1 早年生活
2 職業生涯
2.1 猶他爵士
3 退休生活
4 生涯數據
4.1 NBA常规賽數據統計
4.2 NBA季後賽數據統計
5 成就/榮譽
5.1 NBA成就
5.2 NBA生涯紀錄
5.3 其他
6 外部链接
早年生活
史塔克頓出生於華盛頓州斯波坎,祖先是愛爾蘭和德國人 。他在聖阿列奧修斯(St.Aloysius)上了小學,並在貢扎加就讀高中。史塔克頓畢業於貢扎加大學,是隊史上第一位得到1000分、500助攻的球員。
職業生涯
猶他爵士
史塔克頓於1984年以第16順位加盟猶他爵士,一直效忠爵士直至2003年引退為止。在19年的職業生涯中,他拿了17次全勤獎(第一次無法全勤是因為感冒+腳踝扭傷缺賽4場;第二次則是動膝關節鏡手術缺賽18場,总共只缺席了22场比赛),季后赛更是182场全勤。生涯第4季開始,他就是爵士不動先發PG。在他的帶領下,猶他爵士19年來從未缺席季後賽,並且與隊友卡爾·馬龍一起率球隊七年內五度打進西區決賽。史塔克頓生涯上陣1504場,在聯盟留下許多輝煌的紀錄,一共15,806次助攻,NBA史上助攻榜第一位(比第二位的傑森·基德多接近3700次)、3,265次抄截,NBA史上抄截榜第一位(比第二位的傑森·基德多接近580次)。史塔克頓的唯一遺憾相信是從未奪得過NBA總冠軍。
史塔克頓身材矮小,打法實而不華,並沒有許多花俏的運球動作,而且注重團隊合作,往往能夠切實執行教練的戰術(最廣為人知的就是他與馬龍的「擋切戰術」(pick and roll)),名人堂教練傑克·拉姆賽更稱讚他為「半場戰中最好的控球後衛」。
史塔克頓10次入選NBA全明星,以15,806的職業生涯助攻數創下NBA歷史新高。除了他的傳球技能,史塔克頓也是一名相當優秀的得分好手(職業生涯每場平均得分為13.1分,投籃命中率為51.5),三分球命中率也相當高(平均命中率為38.4%)。 他在NBA總得分榜上排名第45名,生涯總得分為19,711分。
2004年11月22日,爵士隊正式退休史塔克頓的12號球衣,並在生活智能家居球館塑造了卡爾·馬龍及約翰·史塔克頓的銅像表彰他們對爵士的貢獻。
退休生活
在他退休之後,史塔克頓開始在青年隊進行教練的工作,2003年被任命為球隊助理。爵士隊還邀請史塔克頓負責訓練德隆·威廉斯和特雷·伯克 。除此之外,史塔克頓還參與了各種業務。
2015年10月27日,史塔克頓加入蒙大拿州立大學女子籃球隊,擔任球隊助理教練。
生涯數據
NBA常规賽數據統計
賽季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場時間(分鐘) | 投籃命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罰球命中率(%) | 平均籃板 | 平均助攻 | 平均抄截 | 平均阻攻 | 平均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984–85 | 犹他爵士 | 82 | 5 | 18.2 | 47.1 | 18.2 | 73.6 | 1.3 | 5.1 | 1.3 | 0.1 | 5.6 |
1985–86 | 犹他爵士 | 82 | 38 | 23.6 | 48.9 | 13.3 | 83.9 | 2.2 | 7.4 | 1.9 | 0.1 | 7.7 |
1986–87 | 犹他爵士 | 82 | 2 | 22.7 | 49.9 | 17.9 | 78.2 | 1.8 | 8.2 | 2.2 | 0.2 | 7.9 |
1987–88 | 犹他爵士 | 82 | 79 | 34.7 | 57.4 | 35.8 | 84.0 | 2.9 | 13.8* | 3.0 | 0.2 | 14.7 |
1988–89 | 犹他爵士 | 82 | 82 | 38.7 | 53.8 | 24.2 | 86.3 | 3.0 | 13.6* | 3.2* | 0.2 | 17.1 |
1989–90 | 犹他爵士 | 78 | 78 | 37.4 | 51.4 | 41.6 | 81.9 | 2.6 | 14.5 ‡ | 2.7 | 0.2 | 17.2 |
1990–91 | 犹他爵士 | 82 | 82 | 37.8 | 50.7 | 34.5 | 83.6 | 2.9 | 14.2* | 2.9 | 0.2 | 17.2 |
1991–92 | 犹他爵士 | 82 | 82 | 36.6 | 48.2 | 40.7 | 84.2 | 3.3 | 13.7* | 3.0* | 0.3 | 15.8 |
1992–93 | 犹他爵士 | 82 | 82 | 34.9 | 48.6 | 38.5 | 79.8 | 2.9 | 12.0* | 2.4 | 0.3 | 15.1 |
1993–94 | 犹他爵士 | 82 | 82 | 36.2 | 52.8 | 32.2 | 80.5 | 3.1 | 12.6* | 2.4 | 0.3 | 15.1 |
1994–95 | 犹他爵士 | 82 | 82 | 35.0 | 54.2 | 44.9 | 80.4 | 3.1 | 12.3* | 2.4 | 0.3 | 14.7 |
1995–96 | 犹他爵士 | 82 | 82 | 35.5 | 53.8 | 42.2 | 83.0 | 2.8 | 11.2* | 1.7 | 0.2 | 14.7 |
1996–97 | 犹他爵士 | 82 | 82 | 35.3 | 54.8 | 42.2 | 84.6 | 2.8 | 10.5 | 2.0 | 0.2 | 14.4 |
1997–98 | 犹他爵士 | 64 | 64 | 29.0 | 52.8 | 42.9 | 82.7 | 2.6 | 8.5 | 1.4 | 0.2 | 12.0 |
1998–99 | 犹他爵士 | 50 | 50 | 28.2 | 48.8 | 32.0 | 81.1 | 2.9 | 7.5 | 1.6 | 0.3 | 11.1 |
1999–00 | 犹他爵士 | 82 | 82 | 29.7 | 50.1 | 35.5 | 86.0 | 2.6 | 8.6 | 1.7 | 0.2 | 12.1 |
2000–01 | 犹他爵士 | 82 | 82 | 29.1 | 50.4 | 46.2 | 81.7 | 2.8 | 8.7 | 1.6 | 0.3 | 11.5 |
2001–02 | 犹他爵士 | 82 | 82 | 31.3 | 51.7 | 32.1 | 85.7 | 3.2 | 8.2 | 1.9 | 0.3 | 13.4 |
2002–03 | 犹他爵士 | 82 | 82 | 27.7 | 48.3 | 36.3 | 82.6 | 2.5 | 7.7 | 1.7 | 0.2 | 10.8 |
生涯 | 1504 | 1300 | 31.8 | 51.5 | 38.4 | 82.6 | 2.7 | 10.5 | 2.2 | 0.2 | 13.1 | |
全明星賽 | 10 | 5 | 19.7 | 53.0 | 33.3 | 66.7 | 1.7 | 7.1 | 1.6 | 0.1 | 8.1 |
NBA季後賽數據統計
賽季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場時間(分鐘) | 投籃命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罰球命中率(%) | 平均籃板 | 平均助攻 | 平均抄截 | 平均阻攻 | 平均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 犹他爵士 | 9 | 0 | 18.6 | 46.7 | 0.0 | 74.3 | 2.8 | 4.3 | 1.1 | 0.2 | 6.8 |
1986 | 犹他爵士 | 4 | 0 | 14.3 | 52.9 | 100.0 | 88.9 | 1.5 | 3.5 | 1.3 | 0.0 | 6.8 |
1987 | 犹他爵士 | 5 | 2 | 31.4 | 62.1 | 80.0 | 72.9 | 2.2 | 8.0 | 3.0 | 0.2 | 10.0 |
1988 | 犹他爵士 | 11 | 11 | 43.5 | 50.7 | 28.6 | 82.4 | 4.1 | 14.8 | 3.4 | 0.3 | 19.5 |
1989 | 犹他爵士 | 3 | 3 | 46.3 | 50.8 | 75.0 | 90.5 | 3.3 | 13.7 | 3.7 | 1.7 | 27.3 |
1990 | 犹他爵士 | 5 | 5 | 38.8 | 42.0 | 07.7 | 80.0 | 3.2 | 15.0 | 1.2 | 0.0 | 15.0 |
1991 | 犹他爵士 | 9 | 9 | 41.4 | 53.7 | 40.7 | 84.1 | 4.7 | 13.8 | 2.2 | 0.2 | 18.2 |
1992 | 犹他爵士 | 16 | 16 | 38.9 | 42.3 | 31.0 | 83.3 | 2.9 | 13.6 | 2.1 | 0.3 | 14.8 |
1993 | 犹他爵士 | 5 | 5 | 38.6 | 45.1 | 38.5 | 83.3 | 2.4 | 11.0 | 2.4 | 0.0 | 13.2 |
1994 | 犹他爵士 | 16 | 16 | 37.3 | 45.6 | 16.7 | 81.0 | 3.3 | 9.8 | 1.7 | 0.5 | 14.4 |
1995 | 犹他爵士 | 5 | 5 | 38.6 | 45.9 | 40.0 | 76.5 | 3.4 | 10.2 | 1.4 | 0.2 | 17.8 |
1996 | 犹他爵士 | 18 | 18 | 37.7 | 44.6 | 28.9 | 81.4 | 3.2 | 10.8 | 1.6 | 0.4 | 11.1 |
1997 | 犹他爵士 | 20 | 20 | 37.0 | 52.1 | 38.0 | 85.6 | 3.9 | 9.6 | 1.7 | 0.3 | 16.1 |
1998 | 犹他爵士 | 20 | 20 | 29.8 | 49.4 | 34.6 | 71.8 | 3.0 | 7.8 | 1.6 | 0.2 | 11.1 |
1999 | 犹他爵士 | 11 | 11 | 32.0 | 40.0 | 33.3 | 73.9 | 3.3 | 8.4 | 1.6 | 0.1 | 11.1 |
2000 | 犹他爵士 | 10 | 10 | 35.0 | 46.1 | 38.9 | 76.7 | 3.0 | 10.3 | 1.3 | 0.2 | 11.2 |
2001 | 犹他爵士 | 5 | 5 | 37.2 | 45.9 | 0.0 | 71.4 | 5.6 | 11.4 | 2.0 | 0.6 | 9.8 |
2002 | 犹他爵士 | 4 | 4 | 35.3 | 45.0 | 28.6 | 92.3 | 4.0 | 10.0 | 2.8 | 0.3 | 12.5 |
2003 | 犹他爵士 | 5 | 5 | 29.8 | 46.2 | 0.0 | 100.0 | 3.2 | 5.2 | 1.6 | 0.2 | 11.2 |
生涯 | 182 | 165 | 35.2 | 47.3 | 32.6 | 81.0 | 3.3 | 10.1 | 1.9 | 0.3 | 13.4 |
成就/榮譽
NBA成就
10次NBA全明星球員:1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,2000
1次NBA全明星賽最有價值球員:1993(與卡爾·馬龍共同擁有)
11次NBA最佳陣容:
2次NBA第一陣容:1994,1995
6次NBA第二陣容:1988,1989,1990,1992,1993,1996
3次NBA第三陣容:1991,1997,1999
5次NBA最佳防守陣容:
5次NBA防守第二陣容:1989,1991,1992,1995,1997
NBA最佳新秀陣容:1985
NBA50大巨星:1996
猶他爵士退休背號:NO.12
NBA生涯紀錄
- NBA歷史上出賽總場數第三(1504場)
- NBA歷史上出賽總得分排行榜第三十三(19711分)
- NBA歷史上總助攻排行榜第一(15806次)
- NBA歷史上平均助攻排行榜第二(10.5次)
- NBA歷史上總抄截排行榜第一(3265次)
- NBA歷史上平均抄截排行榜第八(2.17次)
- NBA歷史上單場最多助攻第三(28次)
- NBA季後賽歷史上單場最多助攻第一(24次)
其他
- 奧運男子籃球金牌:1992,1996
外部链接
- NBA官方网站的传记
- NBA官方網站球員檔案
- BasketballReference.com:約翰·斯托克頓
- 約翰·斯托克頓网站
爵士三老(1994-2000) |
---|
大前鋒卡爾·馬龍 | 控球後衛约翰·斯托克顿 | 得分後衛傑夫·霍納塞克 |
|
|
|
|
|
|
|
|