2016年越南羽毛球大獎賽

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP ![]() | |
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2016年7月18日-7月24日 |
| 屆次 | 第13屆 |
| 級別 | 大獎賽 |
| 總獎金 | 55,000美元 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | 阮攸體育館 |
← 上一屆 下一屆 → | |
2016年越南羽毛球大獎賽為第13屆越南羽毛球公開賽,是2016年世界羽聯大獎賽的其中一站。本屆賽事於2016年7月18日至7月24日在越南胡志明市內的阮攸體育館舉行,並獲得YONEX-SUNRISE贊助,總獎金為55,000美元[1]。
目录
1 優勝者
2 賽事賽果
2.1 男子單打
2.2 女子單打
2.3 男子雙打
2.4 女子雙打
2.5 混合雙打
3 參考資料
優勝者
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 |
|---|---|---|
男子單打(詳細) | ||
女子單打(詳細) | ||
男子雙打(詳細) | ||
女子雙打(詳細) | ||
混合雙打(詳細) |
賽事賽果
男子單打
- 第一區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 第三輪 | | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | | 18 | 10 | | ||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 11 | 10 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 14 | 21 | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 12 | 21 | 9 | | | | | 14 | 15 | | ||||||||||||||||
| 10 | | 22 | 21 | | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 20 | 17 | | | 10 | | 14 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| | 22 | 23 | | | 21 | 9 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 20 | 21 | | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | | 23 | 21 | | | | | 13 | 14 | | ||||||||||||||||
| Q4 | | 21 | 16 | | | 7 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 9 | 19 | | |||||||||||||||||||
| Q8 | | 13 | 14 | | | | 7 | | 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||
| PFQ | | 21 | 21 | | | | | 21 | 17 | 21 | | |||||||||||||||
| | 10 | 14 | | | PFQ | | 17 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 18 | 21 | | | |||||||||||||||||
| Q3 | | 12 | 11 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 第二區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 第三輪 | | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||
| 3 | | 16 | 21 | 19 | | |||||||||||||||||||||
| | 21 | 14 | 21 | | | | 22 | 17 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 18 | 21 | | | 20 | 21 | 17 | | |||||||||||||||||
| | 19 | 21 | 12 | | | | | 16 | 12 | | ||||||||||||||||
| 11 | | 21 | 21 | | | | 11 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 9 | 8 | | | 11 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 26 | 17 | 21 | | | 12 | 17 | | ||||||||||||||||||
| Q6 | | 24 | 21 | 15 | | | | 11 | | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 5 | | w | / | o | | | | | 19 | 14 | | |||||||||||||||
| | | | 5 | | 14 | 21 | 17 | | ||||||||||||||||||
| Q7 | | 9 | 13 | | | 21 | 14 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | | 21 | 13 | 11 | | | | | 15 | 9 | | |||||||||||||||
| | 16 | 21 | 21 | | | | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q2 | | 18 | 21 | 17 | | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
| | 21 | 11 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 第三區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 第三輪 | | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | 13 | 5 | | | | 13 | 9 | | ||||||||||||||||||
| | 23 | 21 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| 13 | | 21 | 15 | | | | | 8 | 9 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 16 | 19 | | | | 8 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 11 | 21 | 21 | | | | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 13 | 11 | | 8 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 8 | | 19 | 21 | 21 | | | | 8 | | 8 | 12 | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 18 | 15 | | | | 21 | 16 | 21 | | |||||||||||||||||
| PFQ | | 21 | 15 | 18 | | 15 | | 18 | 21 | 18 | | |||||||||||||||
| 15 | | 15 | 21 | 21 | | | | | 11 | 16 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 18 | 12 | | | | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 12 | 12 | | 4 | | 16 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||
| 4 | | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 第四區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 第三輪 | | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 27 | | |||||||||||||||||||||||
| Q5 | | 14 | 25 | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| PFQ | | 17 | 6 | | 16 | | 10 | 18 | | |||||||||||||||||
| 16 | | 21 | 21 | | | | | 19 | 15 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| Q1 | | 8 | 13 | | | | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 21 | 13 | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 7 | 5 | | | | | 4 | 21 | 19 | |||||||||||||||
| | 5 | 7 | | | | 14 | | 21 | 15 | 21 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 16 | 21 | 19 | | |||||||||||||||||
| | 11 | 7 | | 14 | | 21 | 6 | 21 | | |||||||||||||||||
| 14 | | 21 | 21 | | | | 14 | | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||
| | 14 | 15 | | | | | 13 | 21 | 14 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| | 19 | 21 | 20 | | PFQ | | 14 | 12 | | | ||||||||||||||||
| PFQ | | 21 | 16 | 22 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[2]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 19 | 15 | | ||||||||
| 11 | | 21 | 21 | | ||||||||
| | 11 | | 12 | 21 | 13 | |||||||
| | 4 | | 21 | 14 | 21 | |||||||
| 4 | | 21 | 21 | |||||||||
| | 14 | | 11 | 17 | | |||||||
女子單打
- 上半區[3]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | | 18 | 16 | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 7 | 13 | | | 15 | 12 | | ||||||||||||||||||
| | 15 | 21 | 21 | | | | 1 | | 21 | 14 | 21 | | ||||||||||||||
| 5 | | 21 | 15 | 21 | | | | 5 | | 13 | 21 | 17 | | |||||||||||||
| | 12 | 21 | 16 | | | 5 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 8 | 15 | | Q1 | | 14 | 16 | | ||||||||||||||||||
| Q1 | | 21 | 21 | | | | 1 | | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | | 21 | 8 | 21 | | |||||||||||||||
| | 16 | 13 | | | 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 5 | 13 | | |||||||||||||||||||
| | 13 | 17 | | | | 3 | | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 | | 11 | 16 | | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 10 | | | 21 | 15 | 21 | | | |||||||||||||||||
| | 23 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[3]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| Q4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 16 | 13 | | | Q4 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 22 | | | 9 | 18 | | |||||||||||||||||||
| 7 | | 17 | 20 | | | | Q4 | | 21 | 0 | | |||||||||||||||
| | 21 | 16 | 21 | | | | 4 | | 10 | 0 | | |||||||||||||||
| Q3 | | 18 | 21 | 14 | | | | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| | 12 | 25 | 14 | | 4 | | 21 | 22 | | |||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 23 | 21 | | | | Q4 | | 17 | 12 | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 9 | 15 | | | | 16 | 20 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 22 | | |||||||||||||||||||
| 6 | | 17 | 18 | | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 19 | 21 | | | | | 18 | 13 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 23 | | | | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 23 | 17 | 18 | | PFQ | | 19 | 21 | 14 | | | |||||||||||||||
| PFQ | | 21 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[3]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 16 | 21 | 12 | | ||||||
| | 21 | 8 | 21 | | ||||||||
| | | 14 | 17 | |||||||||
| | | 21 | 21 | |||||||||
| Q4 | | 17 | 12 | |||||||||
| | | 21 | 21 | | ||||||||
男子雙打
- 上半區[4]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 15 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| | 21 | 19 | 17 | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 12 | 21 | | | 13 | 12 | | ||||||||||||||||||
| Q1 | | 10 | 21 | 18 | | | | 1 | | 21 | 18 | 21 | | |||||||||||||
| 7 | | 21 | 8 | 21 | | | | | 7 | 21 | 19 | | ||||||||||||||
| | 19 | 21 | 18 | | | 7 | | 22 | 16 | 18 | ||||||||||||||||
| | 12 | 8 | | | 20 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 1 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | | 14 | 10 | | ||||||||||||||||
| | 11 | 19 | | | 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 14 | 12 | | Q3 | | 16 | 14 | | ||||||||||||||||||
| Q3 | | 21 | 21 | | | | 3 | | 17 | 19 | ||||||||||||||||
| 6 | | 17 | 19 | | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | 18 | | | 16 | 19 | | | |||||||||||||||||
| | 23 | 16 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[4]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 14 | 9 | | |||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 14 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 12 | 13 | | 8 | | 19 | 21 | 19 | | |||||||||||||||||
| 8 | | 21 | 21 | | | | | 15 | 14 | | ||||||||||||||||
| | 8 | 10 | | | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| | 15 | 21 | 15 | | 4 | | 19 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 14 | 21 | | | | 4 | | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 2 | | 16 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 18 | 13 | | | | 26 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 17 | 6 | | 5 | | 24 | 16 | | ||||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | | | | 21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
| | 21 | 20 | 21 | | | | 2 | | 18 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Q4 | | 13 | 22 | 16 | | | | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| Q2 | | 18 | 17 | | 2 | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[4]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | |||||||
| | 14 | 10 | | |||||||||
| | 1 | | 21 | 14 | 7 | |||||||
| | 2 | | 18 | 21 | 21 | |||||||
| 4 | | 21 | 19 | 15 | ||||||||
| | 2 | | 16 | 21 | 21 | | ||||||
女子雙打
- 上半區[5]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 輪空 | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 6 | 10 | | |||||||||||||||||||
| | 14 | 11 | | | | 1 | | 15 | 17 | | ||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | | | 5 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 17 | 13 | | | 5 | | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| | 21 | 22 | | | 9 | 21 | 16 | | ||||||||||||||||||
| | 13 | 20 | | | | 5 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | | | Q2 | | 15 | 19 | | |||||||||||||||
| | 17 | 13 | | | 4 | | 21 | 20 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 12 | | | 12 | 22 | 19 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 4 | | 21 | 17 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | | 17 | 14 | | | | Q2 | | 16 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Q2 | | 21 | 21 | | | Q2 | | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| | 19 | 10 | | Q4 | | 17 | 21 | 15 | | | ||||||||||||||||
| Q4 | | 21 | 14 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[5]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 14 | 12 | | |||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 17 | 17 | | ||||||||||||||||||
| | 10 | 21 | 19 | | 6 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 17 | 21 | | | | 6 | | 15 | 11 | | ||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 3 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 18 | 12 | | | | 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 9 | | 3 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | 3 | | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 10 | 5 | | | | Q3 | | 21 | 19 | 15 | | |||||||||||||||
| Q3 | | 21 | 21 | | | Q3 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 17 | 11 | | |||||||||||||||||||
| 8 | | 15 | 13 | | | | Q3 | | ||||||||||||||||||
| | 19 | 21 | 21 | | | | | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 19 | 19 | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 16 | 12 | | | ||||||||||||||||||
| PFQ | | 11 | 15 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[5]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | 21 | 21 | | |||||||
| Q2 | | 15 | 19 | | ||||||||
| | 5 | | 11 | 15 | ||||||||
| | 3 | | 21 | 21 | ||||||||
| 3 | | 13 | 21 | 21 | ||||||||
| | Q3 | | 21 | 19 | 15 | | ||||||
混合雙打
- 上半區[6]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 15 | 21 | 20 | | |||||||||||||||||||||
| Q1 | | 21 | 15 | 22 | | | Q1 | | 17 | 21 | 19 | | ||||||||||||||
| | 15 | 16 | | | 21 | 12 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 21 | 19 | 16 | | ||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | | | | 18 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| PFQ | | 14 | 15 | | | 5 | | 21 | 26 | 21 | ||||||||||||||||
| | 11 | 9 | | | 14 | 28 | 23 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | | | 4 | | 18 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 18 | 15 | | | 4 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| PFQ | | 21 | 19 | 21 | | PFQ | | 19 | 17 | | ||||||||||||||||
| Q2 | | 13 | 21 | 16 | | | | 4 | | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 8 | | 21 | 21 | | | | 8 | | 18 | 14 | | |||||||||||||||
| | 18 | 10 | | | 8 | | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| | 18 | 20 | | | 16 | 21 | 18 | | | |||||||||||||||||
| | 21 | 22 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[6]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 19 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 15 | 21 | 14 | | | | 13 | 19 | | |||||||||||||||||
| | 16 | 21 | 13 | | 6 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 16 | 21 | | | | 6 | | 25 | 21 | 4 | | |||||||||||||
| Q4 | | 21 | 21 | | | | 3 | | 27 | 19 | 21 | | ||||||||||||||
| | 5 | 10 | | | Q4 | | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| | 12 | 11 | | 3 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | 3 | | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| | 21 | 14 | 18 | | | | 2 | | 21 | 19 | | |||||||||||||||
| Q3 | | 12 | 21 | 21 | | | Q3 | | 16 | 19 | | |||||||||||||||
| | 18 | 12 | | 7 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 7 | | 21 | 21 | | | | 7 | | 19 | 16 | ||||||||||||||||
| | 18 | 12 | | | | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 14 | 17 | |||||||||||||||||||
| | 19 | 11 | | 2 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[6]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 21 | 19 | 16 | | |||||||
| 4 | | 18 | 21 | 21 | | |||||||
| | 4 | | 16 | 11 | ||||||||
| | 3 | | 21 | 21 | ||||||||
| 3 | | 23 | 21 | |||||||||
| | 2 | | 21 | 19 | | |||||||
參考資料
^ Prospectus of YONEX-SUNRISE VIETNAM OPEN (PDF). Vietnam Badminton Federation (VBF). (英文)
^ 2.02.12.22.32.4 YONEX SUNRISE Vietnam Open GP 2016 男子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 3.03.13.2 YONEX SUNRISE Vietnam Open GP 2016 女子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 4.04.14.2 YONEX SUNRISE Vietnam Open GP 2016 男子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 5.05.15.2 YONEX SUNRISE Vietnam Open GP 2016 女子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 6.06.16.2 YONEX SUNRISE Vietnam Open GP 2016 混合雙打 tournamentsoftware.com (英文)
| ||||||
