陈薇涵

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP | 陈薇涵 Tan Wei Han | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | (1993-07-16) 1993年7月16日[1] |
| 身高 | 1.67米(5英尺5 1⁄2英寸)[1] |
| 體重 | 52公斤(115英磅)[1] |
| 主項:女子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 5勝–14負(女單) 17勝–25負(女雙) 25勝–14負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第38位(混雙-许永凯) (2015年6月11日[2]) |
| 現時世界排名 | 第182位(女雙-Yuliana) 第209位(女雙-蔡依玲) 第38位(混雙-许永凯) (2015年6月11日[3][4]) |
BWF id | 59237 |
| 官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2015年6月14日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 女子羽毛球 | |||
代表 | |||
东南亚运动会 | |||
| 2015年 新加坡 | 女子團體 | ||
| 2017年 吉隆坡 | 女子團體 | ||
陈薇涵(Tan Wei Han,1993年7月16日-),新加坡女子羽毛球運動員。
簡歷
2014年8月,陈薇涵出戰新加坡國際系列賽,與许永凯合作贏得混合雙打冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 印尼羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | Dellis Yuliana | 準決賽 |
新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | Dellis Yuliana | 準決賽 | |
| 混合雙打 | 许永凯 | 冠軍 | |||
馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 许永凯 | 亞軍 | |
| 2015年 | 越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 许永凯 | 準決賽 |
東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 銅牌 | |
馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 许永凯 | 準決賽 | |
孟加拉羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 许永凯 | 冠軍 | |
印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 欣塔·穆利亚·萨里 | 準決賽 | |
| 混合雙打 | 许永凯 | 準決賽 | |||
| 2016年 | 樂魚羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 许永凯 | 冠軍 |
匈牙利羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 许永凯 | 冠軍 | |
韓國羽毛球大師賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 许永凯 | 準決賽 | |
| 2017年 | 泰國羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 许永凯 | 準決賽 |
泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 许永凯 | 準決賽 | |
東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 銅牌 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
參考資料
^ 1.01.11.2 Biography Overview - TAN Wei Han. 2015 SEA Games Singapore. (原始内容存档于2015-06-16). (英文)
^ BWF World Ranking - Ranking of Wei Han TAN (59237)(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (6/11/2015) - Women's doubles(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (6/11/2015) - Mixed doubles(英文)