卢基·阿普里·努格洛侯

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP | 卢基·阿普里·努格洛侯 Lukhi Apri Nugroho | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | (1993-04-20) 1993年4月20日[1] |
| 主項:男子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 29勝–27負(男雙) 73勝–53負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第27位(混雙-绍菲卡) (2013年10月3日[2]) |
| 現時世界排名 | 第27位(混雙-绍菲卡) (2013年10月10日[3]) |
BWF id | 58661 |
| 官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2013年10月10日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
代表 | |||
亞洲青年羽毛球錦標賽 | |||
| 2011年 勒克瑙 | 混合雙打 | ||
| 2011年 勒克瑙 | 混合團體 | ||
卢基·阿普里·努格洛侯(印尼語:Lukhi Apri Nugroho,1993年4月20日-),印尼男子羽毛球運動員。他与里琳·阿米莉亚曾贏得2011年亚青賽混双冠军得主,亦是印尼第三支亚青賽混雙冠軍组合。
目录
1 簡歷
1.1 2017世锦赛
2 主要比賽成績
2.1 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
2011年7月,努格洛侯出戰印度勒克瑙舉行的亞洲青年羽毛球錦標賽,與里琳·阿米莉亚合作贏得混合雙打冠軍。
2013年4月,努格洛侯出戰大阪羽毛球國際挑戰賽,與安妮萨·绍菲卡合作贏得混合雙打冠軍。
2017世锦赛
2017年8月, 卢基·阿普里·努格洛侯參加苏格兰格拉斯哥舉行的世界羽毛球錦標賽,他和里琳·阿米莉亚出戰混合双打項目。首圈以2比1 (21-14、23-25、21-18)击退加拿大的吳駿義/雷切尔·洪德里克。但在次圈以0比2(13-21、11-21)不敌赛会7号种子、同胞印度尼西亚的普拉文·乔丹 /戴比·苏珊托,32强止步。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 準決賽 |
| 混合雙打 | 里琳·阿米莉亚 | 冠軍 | |||
新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 凯文·桑加亚·苏卡穆约 | 亞軍 | |
| 2012年 | 馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 安妮萨·绍菲卡 | 亞軍 |
| 2013年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 安妮萨·绍菲卡 | 冠軍 |
| 2014年 | 印尼羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 玛西塔·穆罕默丁 | 冠軍 |
馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 玛西塔·穆罕默丁 | 準決賽 | |
| 2015年 | 印尼羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | Ulfa Zakia | 準決賽 |
| 2016年 | 印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 里琳·阿米莉亚 | 準決賽 |
| 2017年 | 樂魚羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 里琳·阿米莉亚 | 亞軍 |
印尼羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 里琳·阿米莉亚 | 亞軍 | |
印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 泰迪·蘇里亞迪 | 準決賽 | |
寮國羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 冠軍 | ||
| 混合雙打 | 里琳·阿米莉亚 | 冠軍 | |||
馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 里琳·阿米莉亚 | 準決賽 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
| 搭檔 | 2017 | |
|---|---|---|
| 混合雙打 | 里琳·阿米莉亚 | 32強 |
參考資料
^ PROFIL ATLET - Lukhi Apri Nugroho PBSI(印尼文)
^ BWF World Ranking - Ranking of Lukhi Apri NUGROHO (58661)(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (10/10/2013) - Mixed doubles(英文)