郑州地铁1号线
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
郑州地铁1号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 河南省郑州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 郑州地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 20站(一期) 10站(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 河南工业大学 河南大学新区 (线路终点) 文苑北路 (载客终点) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線類型 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 41.5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道數 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 最高80km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 隧道:钢性悬挂接触网 地面和高架:架空全补偿链形悬挂接触网 直流1.5千伏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 郑东车辆段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | B型车6节编组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 2013年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 郑州市轨道交通有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
郑州地铁1号线西起河南工业大学新校区,终点止于郑东新区规划的河南大学国际学院,线路全长41.4公里有30座车站,包含6个换乘站。其中一期工程长25.41公里,设20个站,运营速度最高80km/h,隧道寿命年限为100年,一期工程于2009年6月6日开工,2013年12月28日开始运营[1],郑州也因此成为河南省首个开通地铁的城市。
1号线二期工程长15.2公里,共设10站,2014年7月30日开工[2],并于2017年1月12日开通试运营,河南大学新区站因市政道路施工原因暂缓开通[3]。1号线二期采用大小交路套跑计划,大交路列车运行区间为河南工业大学站至文苑北路站,小交路列车运行区间为西流湖站至市体育中心站。
目录
1 列车
2 车站
2.1 便民服务区
3 施工期间事故
4 参考资料
5 外部链接
列车
2012年11月29日,郑州地铁1号线首列列车接车仪式在河南郑州举行。一号线列车由南车集团洛阳南车城市轨道车辆有限公司生产[4],将投入地铁1号线的运营,最高运行速度为每小时80公里,额定载客1460人。
车站
1号线共设30座车站,设车辆段1座。各站点如下[5]:
郑州地铁1号线车站列表 | ||||||||||
站名 | 图片 | 里程 | 站距 | 位置 | 换乘 | 车站形式 | 首班车[6] | 末班车[7] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
往河南工业大学站 | 往河南大学新區站 | 往河南工业大学站 | 往河南大学新區站 | |||||||
河南工业大学站 | --- | 6:00 | --- | 22:00 | ||||||
郑大科技园站 | 7:11 | 6:02 | 23:11 | 22:02 | ||||||
郑州大学站 | █ 3号线 | 7:09 | 6:04 | 23:09 | 22:04 | |||||
梧桐街站 | 7:07 | 6:06 | 23:07 | 22:06 | ||||||
兰寨站 | 7:05 | 6:08 | 23:05 | 22:08 | ||||||
铁炉站 | 7:02 | 6:11 | 23:02 | 22:11 | ||||||
市民中心站 | 6:59 | 6:14 | 22:59 | 22:14 | ||||||
西流湖站 | 6:48 | 6:00 | 22:57 | 22:17 | ||||||
西三环站 | 6:45 | 6:02 | 22:54 | 22:19 | ||||||
秦岭路站 | 6:42 | 6:05 | 22:51 | 22:22 | ||||||
五一公园站 | █ 5号线 | 6:40 | 6:07 | 22:49 | 22:24 | |||||
碧沙岗站 | 6:38 | 6:09 | 22:47 | 22:26 | ||||||
绿城广场站 | 6:36 | 6:12 | 22:44 | 22:29 | ||||||
医学院站 | 6:34 | 6:14 | 22:42 | 22:31 | ||||||
郑州火车站 | 郑州站 | 6:31 | 6:16 | 22:40 | 22:33 | |||||
二七广场站 | █ 3号线 | 6:29 | 6:19 | 22:37 | 22:36 | |||||
人民路站 | 6:26 | 6:21 | 22:35 | 22:38 | ||||||
紫荆山站 | █ 2号线 | 6:24 | 6:24 | 22:33 | 22:41 | |||||
燕庄站 | 6:21 | 6:27 | 22:30 | 22:44 | ||||||
民航路站 | 6:18 | 6:29 | 22:27 | 22:46 | ||||||
会展中心站 | █ 4号线 | 6:16 | 6:32 | 22:25 | 22:49 | |||||
黄河南路站 | 6:12 | 6:35 | 22:21 | 22:52 | ||||||
农业南路站 | 6:10 | 6:37 | 22:19 | 22:54 | ||||||
东风南路站 | 6:08 | 6:39 | 22:17 | 22:56 | ||||||
郑州东站 | 郑州东站 █ 5号线 | 6:06 | 6:42 | 22:15 | 22:59 | |||||
博学路站 | 6:03 | 6:44 | 22:12 | 23:01 | ||||||
市体育中心站 | 6:00 | 6:48 | 22:08 | 23:05 | ||||||
龙子湖站 | 6:05 | 6:51 | 22:05 | 23:08 | ||||||
文苑北路站 | 6:02 | 6:54 | 22:02 | 23:12 | ||||||
河南大学新區站 | 6:00 | --- | 22:00 | --- |
除郑州火车站、市体育中心站、紫荆山站为地下三层车站以外,其余均为地下二层车站。车站最大间距为2353.7米,为博学路站至市体育中心站区间;最小间距为949.88米,为绿城广场站至医学院站。平均间距为1.29公里。
便民服务区
2013年3月,郑州市地铁有限公司发布《1号线一期工程地下便民服务区招商项目比选公告》,将在地铁1号线的医学院站、二七广场站、人民路站、燕庄站和郑州东站地铁站内设置便民商铺。[8]
施工期间事故
2013年2月22日,郑州地铁1号线桐柏路站工地坍塌,4人被埋,2人死亡,1人重伤,另外1人无生命危险。[9]
参考资料
^ 郑州地铁1号线今日正式试运营 开启中原城市新格局. 大河网. 2013年12月28日.
^ 郑州地铁有望延至22时 1号线二期计划7月底开工. 大河报. 2014-06-23.
^ 热烈祝贺城郊铁路一期工程和1号线二期工程1月12日双线开通试运营. 郑州轨道交通有限公司运营分公司. 2017-01-10.
^ 郑州地铁洛阳造 年底即可交付
^ 地铁一号线站点介绍及公交换乘信息 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-05-02..商都网, 2013-9-16
^ gai871013. 运营时间 郑州地铁-郑州市轨道交通有限公司运营分公司. www.zzmetro.com. [2017-01-12].
^ gai871013. 运营时间 郑州地铁-郑州市轨道交通有限公司运营分公司. www.zzmetro.com. [2017-01-12].
^ 郑州地铁1号线正在建地下便民服务区 拟对外招商. [2013-10-24]. (原始内容存档于2013-10-27).
^ 郑州地铁1号线工地坍塌4人被埋 目前2死2伤. [2013-02-22].
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:郑州地铁1号线 |
- 1号线线路图
|
|