高雄捷運黃線
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
本文或本章節是關於台灣規劃中的建設。 |
高雄捷運都會線(黃線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務種類 | 中運量系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | 高雄捷運系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狀態 | 規劃中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中華民國(臺灣) 高雄市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站 | 坔埔 - 旅運中心/前鎮高中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線類型 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 標準軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 鳥松機廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高雄捷運黃線,又稱高雄捷運都會線,是高雄捷運規劃中路線之一,設置23座車站,全線皆位於高雄市。黃線是地下化的中運量捷運系統,2019年1月,通過國發會核定並建請行政院同意可行性報告。
目录
1 歷史
2 先導公車與接駁車
3 車站
4 參考資料
歷史
2002年高雄捷運重新規劃時,首次見於計畫,從預定的多功能經貿園區園道四號(現仍為五號船渠)、成功二路口向東行銜接光華路,經光華路、民族路,再轉入建工路,終於高速公路西側,系統建議採用輕軌。其一心光華路口至民族建工路口段與當時規劃的藍線共線。後考量機廠問題,向東延伸經本館路,並在澄清路、大埤路與棕線共線,抵達澄清湖和高雄長庚醫院,最後於大埤、中正路口路線終止並進入鳥松機廠。路線全長13.6公里,規劃設置17座車站[1]。
後考量於光華路過窄,並且於夜間設有光華夜市,2009年《高雄都會區大眾捷運系統路網黃線、棕線及水岸輕軌規劃作業顧問服務》專案中改由環狀輕軌正勤國宅站發車,經正勤路,小轉彎過獅甲站,再沿民權路至民生路小轉彎接回民族路。其後再次更改路線規劃,改由環狀輕軌夢時代站發車,經時代大道轉中山路進凱旋站及獅甲站,其餘路線不變[2]。由於大埤路棕線、黃線、鳳山線三線共線共站,但該段位於郊區,共線效益低;黃線曾有規劃於本館澄清路口以東改走青年路二段、文龍東路、鳳松路、中正路進鳥松的方案。
由於輕軌推行進度緩慢,高雄市交通局另做了高雄公車捷運的可行性評估;2011年11月《高雄地區整體公車捷運系統路網可行性研究案結案報告書》中,黃線被列為優先路線之一,並截短至高應大(今高科大建工校區)。
2015年3月2日,高雄市政府捷運工程局局長吳義隆表示:黃線輕軌正在進行可行性評估,部分路段重新規劃為高架化路段;上述路線在抵達澄清湖一帶後,再回到亞洲新灣區,並構成環狀輕軌之後的第二環[3]。4月20日,吳義隆局長於高雄市議會向議會作業務報告,根據其簡報資料,可看出第二環大致由先前計畫的黃線與棕線構成,並在長庚一帶改走公園路[4]。其中黃線改為用MA做編號,設25站,棕線改為編號MB,設13站。
2017年2月14日,四名民進黨立委劉世芳、李昆澤、賴瑞隆、許智傑聯合召開記者會,發表重新規劃的高雄捷運黃線路線,預定採用地下型式之中運量捷運系統,路線也與過去的黃線不同,結合了棕線、鳳山線以及綠線五甲段,成Y字型路網,共線段以Y為編號,西側段以YA編號,東側以YB編號,總計26站;預估經費1430億,向行政院爭取本計畫納入「前瞻基礎建設計畫」。3月23日,行政院正式宣布高雄捷運黃線納入「前瞻基礎建設計畫」,並命名為「高雄捷運都會線」[5]。3月27日,捷運局將修改為地下化捷運系統的黃線可行性研究報告送至交通部審核。
2017年3月27日,第一次提報高雄捷運都會線可行性研究予交通部審查,其中民權五福、五甲南昌、澄清青年等路口站點及前鎮區公所、澄清湖棒球場站取消,五甲南正路口站點北移到鳳南路口,澄清湖風景區大門口站點南移至正修科大,原走鳥松濕地北側改為南側,並改為全以Y編號,總計21站。4月5日,行政院核定前瞻基礎建設軌道建設納入「高雄捷運都會線計畫」[6]。5月12日,交通部函送審查意見予市府,經依審查意見完成修正,5月19日,第二次提報予交通部審查。由於路線倉促設計,所有交會路線均設計為站外徒步轉乘,造成大眾不滿,捷運局表示將會再修正為站內轉乘[7]。10月5日,交通部函送審查意見予市府,經依審查意見完成修正,11月10日,第三次提報予交通部審查。12月20日,交通部辦理黃線現勘;12月22日,交通部召開黃線初審會議。2018年1月2日,交通部函送初審會議紀錄予高雄市府,經依審查意見完成修正。年初,Y6站東移至高速公路以東以便轉乘銀線,Y15南移至台鐵以南,Y16南移至橘線以南,Y11站從四維路口略北移至苓雅路口,並增設Y11A站。2月27日第四次提送予交通部審查。3月7日,交通部函請高鐵局辦理審查作業。
2018年7月19日,將鳥松機廠東移1.36公里至位於坔埔里的鳥松第三公墓,並新增Y1A站,總經費估算調整為1438元,比原1455億元少17億元。捷運局表示,新規劃機廠用地多為公有,大幅減少徵收費用,所以整體費用可望降低,相關計畫正由交通部審核中,設定期程比原先預期晚一年,如果可行性評估過關,會設法在綜合規劃、環評、都市計畫變更等層面同步進行,以縮短整體工期[8]。9月12日,交通部原則通過可行性研究,待完成報告後轉報請行政院核定[9]。2019年1月8日,國發會召開審查會議,會議結論同意通過,並建議行政院同意黃線可行性研究報告[10]。
先導公車與接駁車
2018年4月1日,高雄捷運黃線先導公車黃2線開通,沿黃線的澄清五甲線和鳥松段行駛,由港都客運營運[11]。12月1日,黃1線開通,由漢程客運營運,路線全長29.4公里,每日64車次,行經長庚醫院、澄清湖、正修科大、高雄科大、十全果菜公司、捷運信義國小、高雄高商、四維行政中心、捷運三多商圈與輕軌旅運中心,發車時段為平日上午5時30分至晚間10時,尖峰15分1班,離峰20至25分1班[12][13]。
車站
下表為黃線本身之路線圖,並未包括本計畫相關各線(如青線、銀線)的直通情形。起端分別鄰近旅運中心及設於捷運前鎮高中站,終端設於鳥松第三公墓附近的鳥松機廠(位於坔埔里正中偏南處,而非仁美里或華美里)。Y5起至Y13止又稱為建工民族線;Y1A起至Y21止稱為澄清五甲線,車站位置皆為暫定。
路線 | 車站編號 | 車站名稱 | Station Name | 交會路線 | 所在地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃線 除轉乘站的站名已經確定外,其餘中、英文站名皆為暫定名稱。 | |||||||||
鳥 松 段 | ● | Y1A | 坔埔 | Dipu | 高 雄 市 | 鳥松區 | |||
● | Y1 | 崎子腳 (鳥松交流道) | Cizihjiao | ||||||
● | Y2 | 鳥松 | Niaosong | ||||||
● | Y3 | 長庚醫院 | Chang Gung Memorial Hospital | ||||||
● | Y4 | 澄清湖 | Chengcing Lake | ||||||
建 工 民 族 線 | ● | Y5 | 大華 | Dahua | |||||
● | Y6 | 本館 | Benguan | ||||||
● | Y7/C28 | 高雄高工 (灣子內) | Kaohsiung Industrial High School | █ 環狀輕軌(計畫興建中) | 三民區 | ||||
● | Y8 | 大港 | Dagang | ||||||
● | Y9 | 民族 | Minzu | 台鐵屏東線:民族 | |||||
● | Y10/O6 | 信義國小 | Sinyi Elementary School | █ 橘線 | 新興區 | ||||
● | Y11 | 苓雅 | Lingya | 前鎮區 苓雅區 | |||||
● | Y11A | 過田子 | Guotianzih | ||||||
● | Y12/R8 | 三多商圈 | Sanduo Shopping District | █ 紅線 | |||||
● | Y13/C9 | 旅運中心 | Cruise Terminal | █ 環狀輕軌 | 苓雅區 | ||||
澄 清 五 甲 線 | ● | Y14 | 文山 | Wenshan | 三民區 | ||||
● | Y15 | 正義 | Zhengyi | 台鐵屏東線:正義 | |||||
● | Y16/O10 | 衛武營 | Weiwuying | █ 橘線 | 苓雅區 鳳山區 | ||||
● | Y17 | 新甲 | Sinjia | 鳳山區 | |||||
● | Y18 | 七老爺 | Cilaoye | ||||||
● | Y19 | 五甲 | Wujia | ||||||
● | Y20 | 龍成宮 | Longcheng Temple | ||||||
● | Y21/R5 | 前鎮高中 | Cianjhen Senior High School | █ 紅線 | 前鎮區 |
參考資料
^ 高雄市政府捷運工程局. 前瞻基礎建設-捷運都會線(黃線). [2018-01-30].
^ 高雄市政府捷運工程局. 黃線及棕線規劃說明(圖). 高雄捷運雙月刊. 2009-10-01, (22): 3.
^ 雙軌雙環 串起高雄經濟脈絡. 中時電子報. 2015-03-02 [2015-04-24].
^ 高雄市議會. 第2屆第1次定期大會捷運工程局業務報告 (ppt). 2015-04-20 [2015-04-24].
^ 砸千億!高捷新增黃線 紅線延伸到路竹. 蘋果即時新聞. 2017-03-23 [2017-03-23].
^ 院臺經字第1060009184號函
^ 1430億的高捷黃線要站外轉乘 網友昏了
^ 高捷黃線路段延伸 將新增一站自由時報
^ 高捷黃線可行性報告書 審議通過. 自立晚報. 2018-09-12 [2018-09-12].
^ 韓國瑜爭取續推的高雄捷運黃線 國發會建議政院同意. 2019-01-08.
^ 捷運黃線先導公車,黃2公車搶先通車,跳蛙公車通勤更便捷~ 高雄市政府交通局
^ 黃1捷運先導公車12月1日上路 贈送免費乘車券等限量好禮 高雄市政府交通局
^ 高市黃1捷運先導公車 12/1上路
|
|
|