埃德蒙兹顿

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
| Edmundston | |
|---|---|
City | |
City of Edmundston at night | |
所在位置 | |
坐标:47°22′35″N 68°19′31″W / 47.3765°N 68.325347222222°W / 47.3765; -68.325347222222 | |
| 国家 | 加拿大 |
| 省 | 新不伦瑞克省 |
| 县 | 马达沃斯卡县 |
| 堂区 | 马达沃斯卡堂区 |
| 建立 | 1850 |
| 市 | 1952年4月1日 |
| 面积[1] | |
| • 陸地 | 107.00 平方公里(41.31 平方英里) |
| • 市區 | 38.07 平方公里(14.70 平方英里) |
| • 都會區 | 902.18 平方公里(348.33 平方英里) |
| 最高海拔 | 264 米(866 英尺) |
| 最低海拔 | 151 米(495 英尺) |
| 人口(2011)[2] | |
| • City | 16,032 |
| • 密度 | 149.8/平方公里(388/平方英里) |
| • 市区 | 13,660 |
| • 市区密度 | 358.8/平方公里(929/平方英里) |
| • 都會區 | 21,442 |
| • 都會區密度 | 23.8/平方公里(62/平方英里) |
| 时区 | 大西洋标准时区 (UTC-4) |
| • 夏时制 | ADT(UTC-3) |
埃德蒙兹顿(Edmundston),加拿大新不伦瑞克省马达沃斯卡县的一个城市。总人口16,032(2011年)。
参考文献
^ 2006 Statistics Canada Community Profile: Edmundston, New Brunswick
^ Census profile: Edmundston, New Brunswick (City)[永久失效連結]