歐洲足球協會聯盟
簡稱 | UEFA |
---|---|
成立時間 | 1954年6月15日(1954-06-15) |
類型 | 体育组织 |
總部 | 瑞士尼永 |
坐標 | 46°22′16″N 6°13′52″E / 46.371009°N 6.23103°E / 46.371009; 6.23103 |
服務地區 | 欧洲 |
會員 | 55个成员协会 |
官方語言 | 英语、法语、德语 |
主席 | 亚历山大·切费林 |
副主席 | 舍内斯·厄齐克[1] |
秘书长 | 吉亚尼·因凡蒂诺[2] |
荣誉主席 | 伦纳特·约翰松[1] |
机关刊物 | UEFA协会 |
上級組織 | FIFA |
網站 | www.UEFA.com |
歐洲足球協會聯盟(英语:Union of European Football Associations,首字母缩写為UEFA),官方簡稱歐洲足联或欧足联,港澳地區簡稱歐洲足協,台灣簡稱歐洲足總[3][4],是負責管理歐洲區各項足球事務,並代表歐洲的足球機構(包括所有的歐洲國家以及俄羅斯、土耳其、以色列、格魯吉亞、亞美尼亞、阿塞拜疆、賽普勒斯和哈薩克等亞洲或跨欧亞两洲的國家)。
歐足聯是國際足協底下六個洲別足球聯會之一。由於世界上許多頂尖球員因為歐洲五大足球聯賽(英超、西甲、德甲、義甲、法甲)的高競技水平和高薪和而齊聚於歐洲,使得歐足聯在世界上的影響力高居六大足聯之首。世界上許多足球強國也均是歐足聯的成員國,在2006年世界杯32強中,有14支國家隊來自歐洲,在國際足協世界排名中,也有13個國家排在前20名。
歐洲足聯於1954年6月15日在瑞士巴塞爾成立,成立時總部設於法國巴黎,1959年移往瑞士伯爾尼。埃貝·施瓦澤(Ebbe Schwartz)成為第一任歐洲足聯主席,而欧洲足球锦标赛創辦人亨利·德勞內(Henri Delaunay)則為總書記。1995年總部移至瑞士尼永。成立之初只有25個成員协会,目前歐洲足聯已有55個成員协会。
現任主席是亚历山大·切费林(Aleksander Čeferin)。
目录
1 成員國
1.1 前成員國
2 舉辦賽事
2.1 國家隊賽事
2.2 球會賽事
2.3 現任冠軍
2.4 舉辦賽事
3 排名
3.1 男子國家隊
3.2 女子國家隊
4 歷任主席
5 歷任總執行長
6 參看
7 參考資料
8 外部連結
成員國
代碼 | 協會 | 國家隊 | 成立年份 | 加入 國際足協 | 加入 歐洲足協 |
---|---|---|---|---|---|
ALB | 阿爾巴尼亞 | (男, 女) | 1930年 | 1932年 | 1954年 |
AND | 安道爾 | (男, 女) | 1994年 | 1996年 | 1996年 |
ARM | 亞美尼亞 | (男, 女) | 1992年 | 1992年 | 1992年 |
AUT | 奧地利 | (男, 女) | 1904年 | 1905年 | 1954年 |
AZE | 阿塞拜疆 | (男, 女) | 1992年 | 1994年 | 1994年 |
BLR | 白俄羅斯 | (男, 女) | 1989年 | 1992年 | 1993年 |
BEL | 比利時 | (男, 女) | 1895年 | 1904年 | 1954年 |
BIH | 波斯尼亞 | (男, 女) | 1992年 | 1996年 | 1998年 |
BUL | 保加利亞 | (男, 女) | 1923年 | 1924年 | 1954年 |
CRO | 克羅地亞 | (男, 女) | 1912年 | 1992年 | 1993年 |
CYP | 塞浦路斯 | (男, 女) | 1934年 | 1948年 | 1962年 |
CZE | 捷克 | (男, 女) | 1901年 | 1907年 | 1954年 |
DEN | 丹麥 | (男, 女) | 1889年 | 1904年 | 1954年 |
ENG | 英格蘭 | (男, 女) | 1863年 | 1905年 | 1954年 |
EST | 愛沙尼亞 | (男, 女) | 1921年 | 1923年 | 1992年 |
FRO | 法羅群島 | (男, 女) | 1979年 | 1988年 | 1990年 |
FIN | 芬蘭 | (男, 女) | 1907年 | 1908年 | 1954年 |
FRA | 法國 | (男, 女) | 1919年 | 1904年 | 1954年 |
GEO | 格魯吉亞 | (男, 女) | 1990年 | 1992年 | 1992年 |
GER | 德國 | (男, 女) | 1900年 | 1904年 | 1954年 |
GIB | 直布羅陀 | (男, 女) | 1895年 | 2016年 | 2013年 |
GRE | 希臘 | (男, 女) | 1926年 | 1927年 | 1954年 |
HUN | 匈牙利 | (男, 女) | 1901年 | 1906年 | 1954年 |
ISL | 冰島 | (男, 女) | 1947年 | 1947年 | 1954年 |
IRL | 愛爾蘭 | (男, 女) | 1921年 | 1923年 | 1954年 |
ISR | 以色列 | (男, 女) | 1928年 | 1929年 | 1994年 |
ITA | 意大利 | (男, 女) | 1898年 | 1905年 | 1954年 |
KAZ | 哈薩克 | (男, 女) | 1994年 | 1994年 | 2002年 |
KOS | 科索沃 | (男, 女) | 1946年 | 2016年 | 2016年 |
LVA | 拉脫維亞 | (男, 女) | 1921年 | 1922年 | 1992年 |
LIE | 列支敦士登 | (男, 女) | 1934年 | 1974年 | 1974年 |
LTU | 立陶宛 | (男, 女) | 1922年 | 1923年 | 1992年 |
LUX | 盧森堡 | (男, 女) | 1908年 | 1910年 | 1954年 |
MKD | 馬其頓 | (男, 女) | 1926年 | 1994年 | 1994年 |
MLT | 馬爾他 | (男, 女) | 1900年 | 1959年 | 1960年 |
MDA | 摩爾多瓦 | (男, 女) | 1990年 | 1994年 | 1993年 |
MNE | 黑山 | (男, 女) | 1931年 | 2007年 | 2007年 |
NED | 荷蘭 | (男, 女) | 1889年 | 1904年 | 1954年 |
NIR | 北愛爾蘭 | (男, 女) | 1880年 | 1911年 | 1954年 |
NOR | 挪威 | (男, 女) | 1902年 | 1908年 | 1954年 |
POL | 波蘭 | (男, 女) | 1919年 | 1923年 | 1954年 |
POR | 葡萄牙 | (男, 女) | 1914年 | 1923年 | 1954年 |
ROU | 羅馬尼亞 | (男, 女) | 1909年 | 1923年 | 1954年 |
RUS | 俄羅斯 | (男, 女) | 1912年 | 1912年 | 1954年 |
SMR | 聖馬力諾 | (男, 女) | 1931年 | 1988年 | 1988年 |
SCO | 蘇格蘭 | (男, 女) | 1873年 | 1910年 | 1954年 |
SRB | 塞爾維亞 | (男, 女) | 1919年 | 1923年 | 1954年 |
SVK | 斯洛伐克 | (男, 女) | 1938年 | 1994年 | 1993年 |
SVN | 斯洛文尼亞 | (男, 女) | 1920年 | 1992年 | 1992年 |
ESP | 西班牙 | (男, 女) | 1909年 | 1904年 | 1954年 |
SWE | 瑞典 | (男, 女) | 1904年 | 1904年 | 1954年 |
SUI | 瑞士 | (男, 女) | 1895年 | 1904年 | 1954年 |
TUR | 土耳其 | (男, 女) | 1923年 | 1923年 | 1962年 |
UKR | 烏克蘭 | (男, 女) | 1991年 | 1992年 | 1992年 |
WAL | 威爾斯 | (男, 女) | 1876年 | 1910年 | 1954年 |
前成員國
薩爾蘭足球協會 (1954–1956);後來加入西德足球協會。
東德足球協會 (1954–1990);後來與西德合併為德國足球協會。
蘇聯足球協會 (1954–1991);1992年蘇聯解體並分裂為 15 個共和國(10 個位於歐洲和 5 個位於亞洲),而俄羅斯足球總會被視為蘇聯足球協會的直接繼承者。
南斯拉夫足球協會 (1954–1992);1992年南斯拉夫解體並轉為塞爾維亞和黑山國家聯盟,塞爾維亞和黑山足球協會被視為南斯拉夫足球協會的直接繼承者。其餘四個共和國則成立各自的足球協會。
塞爾維亞及黑山足球總會 (1992–2006);2006年國家聯盟解散並由塞爾維亞足球協會成為繼承者。退出國家聯盟的黑山,則成立了黑山足球協會。
捷克斯洛伐克足球協會 (1954–1993);後來分裂為捷克足球協會和斯洛伐克,而捷克足球協會被視為捷克斯洛伐克足球協會的直接繼承者。
舉辦賽事
國家隊賽事
成立於1958年的歐洲足球錦標賽是歐足聯最主要的男子國家隊賽事,在1964年之前稱為歐洲國家杯。另外還有21歲以下(U-21)、19歲以下(U-19)以及17歲以下(U-17)等年齡別的錦標賽。在女子國家隊方面,有歐洲女子足球錦標賽及歐洲19歲以下女子足球錦標賽兩項賽事。另外,歐足聯也和非洲足協合辦歐足聯-非足協經線杯,目前是由歐洲及非洲各組一隊參加,成員由18歲以下的球員所組成。在室內足球方面,有歐洲室內足球錦標賽一項賽事。
同時在目前因為政治原因,西班牙和直布羅陀、俄羅斯與烏克蘭、亞美尼亞與亞塞拜然、科索沃與塞爾維亞、科索沃與波士尼亞與赫塞哥維納,在抽籤時不會安排在同一組。
球會賽事
目前歐足聯舉辦有歐洲最主要的兩大俱樂部賽事:歐洲冠軍聯賽以及欧足联欧洲联赛。
歐洲冠軍聯賽前身是1955年所創的歐洲冠軍俱樂部杯(或稱歐洲杯),1992年改為今名,原由各成員國的本土聯賽冠軍參賽,其後改革增加各頂尖聯賽前幾名參賽;歐霸盃前身是成立於1955年的城市公平杯,1971年改名為歐洲足協盃至2009年,由各國聯賽除去冠軍聯賽資格隊伍外,成績優秀的俱樂部及成員國足總杯賽冠軍參加。在歐足聯的經營下,參加兩大杯賽已成為各俱樂部嚮往的目標,尤其是冠軍聯賽資格,更是眾家豪門俱樂部奮力爭取的目標。
歐洲超級杯成立於1973年,1999年前由上年度的冠軍球會盃冠軍及盃賽冠軍盃冠軍舉行兩回合對決,其後改由上年度的冠軍聯賽冠軍及歐洲足聯杯冠軍於每年8月底於欧足联指定的体育场对决。
歐洲盃賽冠軍盃於1960年起每年舉辦一屆至1999年,由獲得歐洲各國盃賽冠軍的球會參加,由於水平不高加上收益下降,宣佈併入歐洲足協杯(歐霸盃前身)。
欧洲足联国际托托杯成立於1995年,是夏季比賽,由未能取得歐洲足聯杯資格的俱樂部參加,以取得下賽季進軍歐洲足聯杯的資格。此赛事于2008赛季后与欧足联欧洲联赛预赛阶段合并后废止。
除此之外,歐足聯還成立了歐洲區域杯,由半職業及業餘球隊參加。以及歐洲女子杯,由女子俱樂部參加。另有為室內足球俱樂部舉辦的歐洲室內足球杯。
現任冠軍
賽事 | 冠軍 | 次數 | 亞軍 | 下屆賽事 | |
---|---|---|---|---|---|
球會 | |||||
歐洲冠軍聯賽 | 皇家馬德里 | 13th | 利物浦 | 2018–19 | |
歐霸盃 | 馬德里體育會 | 3rd | 馬賽 | 2018–19 | |
歐洲超級盃 | 馬德里體育會 | 3rd | 皇家馬德里 | 2019 | |
歐洲青年聯賽 | 巴塞隆拿 | 2nd | 車路士 | 2018–19 | |
歐洲室內五人足球盃 | 國際FS | 4th | 士砵亭 | 2017–18 | |
歐洲女子冠軍聯賽 | 里昂 | 4th | 巴黎聖日耳門 | 2017–18 | |
歐洲地區盃 | 薩格勒布 | 1st | 芒斯特 / 康諾特 | 2019 | |
男子國家隊 | |||||
歐洲足球錦標賽 | 葡萄牙 | 1st | 法国 | 2020(6月–7月) | |
歐洲國家聯賽 | 懸空 | n/a | 懸空 | 2018–19(9月–5月) | |
歐洲U-21足球錦標賽 | 德國 | 2nd | 西班牙 | 2019(6月) | |
歐洲U-19足球錦標賽 | 葡萄牙 | 4th | 義大利 | 2019(7月) | |
歐洲U-17足球錦標賽 | 荷蘭 | 3rd | 義大利 | 2019(5月) | |
歐洲室內五人足球錦標賽 | 葡萄牙 | 1st | 西班牙 | 2022 | |
女子國家隊 | |||||
歐洲女子足球錦標賽 | 荷蘭 | 1st | 丹麥 | 2021(7月) | |
歐洲女子U-19足球錦標賽 | 西班牙 | 2nd | 法国 | 2018(7月) | |
歐洲女子U-17足球錦標賽 | 西班牙 | 4th | 德國 | 2019(5月) | |
歐洲女子室內五人足球錦標賽 | 懸空 | n/a | 懸空 | 2019 |
舉辦賽事
球會:
| 國家隊:
| 國際性:
| 業餘:
|
排名
|
洲際 | FIFA | 國家 | 積分 | +/− |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 法国 | 70031726000000000001,726 | ▲6 |
2 | 2 | 比利時 | 70031723000000000001,723 | ▲1 |
3 | 4 | 克罗地亚 | 70031643000000000001,643 | ▲16 |
4 | 6 | 英格兰 | 70031615000000000001,615 | ▲6 |
5 | 7 | 葡萄牙 | 70031599000000000001,599 | ▼3 |
6 | 8 | 瑞士 | 70031597000000000001,597 | ▼2 |
7 | 9 | 西班牙 | 70031580000000000001,580 | ▲1 |
7 | 9 | 丹麥 | 70031580000000000001,580 | ▲3 |
9 | 13 | 瑞典 | 70031565000000000001,565 | ▲11 |
10 | 15 | 德國 | 70031561000000000001,561 | ▼15 |
11 | 17 | 荷蘭 | 70031540000000000001,540 | ▬ |
12 | 18 | 波蘭 | 70031538000000000001,538 | ▼10 |
13 | 19 | 威尔士 | 70031536000000000001,536 | ▼1 |
14 | 21 | 義大利 | 70031532000000000001,532 | ▼2 |
15 | 23 | 奥地利 | 70031502000000000001,502 | ▲3 |
16 | 26 | 斯洛伐克 | 70031493000000000001,493 | ▲2 |
17 | 27 | 北爱尔兰 | 70031492000000000001,492 | ▲2 |
18 | 28 | 羅馬尼亞 | 70031490000000000001,490 | ▲2 |
19 | 29 | 愛爾蘭 | 70031484000000000001,484 | ▲2 |
20 | 32 | 冰島 | 70031471000000000001,471 | ▼10 |
21 | 35 | 烏克蘭 | 70031468000000000001,468 | ▬ |
22 | 36 | 塞爾維亞 | 70031459000000000001,459 | ▼2 |
23 | 38 | 土耳其 | 70031455000000000001,455 | ▬ |
24 | 39 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 70031452000000000001,452 | ▲1 |
25 | 40 | 苏格兰 | 70031444000000000001,444 | ▲2 |
26 | 41 | 蒙特內哥羅 | 70031440000000000001,440 | ▲2 |
27 | 42 | 希臘 | 70031436000000000001,436 | ▲2 |
28 | 44 | 捷克 | 70031430000000000001,430 | ▲2 |
29 | 47 | 保加利亚 | 70031416000000000001,416 | ▲2 |
30 | 49 | 俄羅斯 | 70031410000000000001,410 | ▲21 |
31 | 51 | 匈牙利 | 70031409000000000001,409 | ▬ |
32 | 53 | 挪威 | 70031406000000000001,406 | ▬ |
33 | 55 | 斯洛維尼亞 | 70031392000000000001,392 | ▲1 |
34 | 58 | 阿尔巴尼亚 | 70031384000000000001,384 | ▬ |
35 | 62 | 芬兰 | 70031364000000000001,364 | ▲1 |
36 | 70 | 馬其頓 | 70031336000000000001,336 | ▲1 |
37 | 78 | 白俄羅斯 | 70031306000000000001,306 | ▬ |
38 | 85 | 卢森堡 | 70031286000000000001,286 | ▬ |
39 | 87 | 賽普勒斯 | 70031280000000000001,280 | ▬ |
40 | 90 | 法罗群岛 | 70031268000000000001,268 | ▬ |
41 | 93 | 以色列 | 70031256000000000001,256 | ▬ |
42 | 94 | 爱沙尼亚 | 70031250000000000001,250 | ▬ |
43 | 96 | 格鲁吉亚 | 70031242000000000001,242 | ▬ |
44 | 100 | 亞美尼亞 | 70031227000000000001,227 | ▬ |
45 | 105 | 阿塞拜疆 | 70031207000000000001,207 | ▬ |
46 | 116 | 哈萨克斯坦 | 70031167000000000001,167 | ▲1 |
47 | 127 | 立陶宛 | 70031130000000000001,130 | ▼1 |
48 | 129 | 拉脫維亞 | 70031122000000000001,122 | ▬ |
49 | 130 | 安道尔 | 70031120000000000001,120 | ▬ |
50 | 141 | 科索沃 | 70031080000000000001,080 | ▬ |
51 | 175 | 摩尔多瓦 | 7002957000000000000957 | ▬ |
52 | 180 | 列支敦斯登 | 7002944000000000000944 | ▬ |
53 | 184 | 馬爾他 | 7002928000000000000928 | ▬ |
54 | 195 | 直布罗陀 | 7002900000000000000900 | ▬ |
55 | 203 | 圣马力诺 | 7002876000000000000876 | ▬ |
女子國家隊
排名資料來自FIFA。[6]
最後更新:2018年6月22日
洲際 | FIFA | 國家 | 積分 | +/− |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 德國 | 70032049000000000002,049 | ▲1 |
2 | 3 | 法国 | 70032032000000000002,032 | ▲2 |
3 | 4 | 英格兰 | 70032026000000000002,026 | ▼2 |
4 | 9 | 荷蘭 | 70031977000000000001,977 | ▼2 |
5 | 11 | 瑞典 | 70031941000000000001,941 | ▼2 |
6 | 12 | 西班牙 | 70031911000000000001,911 | ▬ |
7 | 13 | 丹麥 | 70031903000000000001,903 | ▬ |
8 | 14 | 挪威 | 70031887000000000001,887 | ▬ |
9 | 16 | 義大利 | 70031870000000000001,870 | ▼1 |
10 | 18 | 瑞士 | 70031861000000000001,861 | ▬ |
11 | 19 | 冰島 | 70031823000000000001,823 | ▬ |
12 | 21 | 苏格兰 | 70031801000000000001,801 | ▲1 |
13 | 22 | 奥地利 | 70031794000000000001,794 | ▼1 |
14 | 23 | 比利時 | 70031773000000000001,773 | ▬ |
15 | 24 | 烏克蘭 | 70031731000000000001,731 | ▲3 |
16 | 27 | 俄羅斯 | 70031702000000000001,702 | ▼1 |
17 | 29 | 威尔士 | 70031679000000000001,679 | ▲5 |
18 | 30 | 芬兰 | 70031678000000000001,678 | ▼2 |
19 | 31 | 愛爾蘭 | 70031664000000000001,664 | ▼2 |
20 | 32 | 捷克 | 70031648000000000001,648 | ▲1 |
21 | 34 | 葡萄牙 | 70031644000000000001,644 | ▲2 |
22 | 36 | 波蘭 | 70031629000000000001,629 | ▼5 |
23 | 40 | 羅馬尼亞 | 70031567000000000001,567 | ▼1 |
24 | 43 | 塞爾維亞 | 70031545000000000001,545 | ▬ |
25 | 45 | 匈牙利 | 70031537000000000001,537 | ▬ |
26 | 46 | 斯洛伐克 | 70031503000000000001,503 | ▲1 |
27 | 52 | 白俄羅斯 | 70031431000000000001,431 | ▲1 |
28 | 53 | 克罗地亚 | 70031425000000000001,425 | ▼1 |
29 | 54 | 斯洛維尼亞 | 70031423000000000001,423 | ▲8 |
30 | 56 | 北爱尔兰 | 70031419000000000001,419 | ▬ |
31 | 61 | 土耳其 | 70031403000000000001,403 | ▲2 |
32 | 63 | 以色列 | 70031392000000000001,392 | ▼4 |
33 | 65 | 希臘 | 70031374000000000001,374 | ▲1 |
34 | 66 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 70031373000000000001,373 | ▼9 |
35 | 69 | 阿塞拜疆 | 70031360000000000001,360 | ▼2 |
36 | 70 | 哈萨克斯坦 | 70031353000000000001,353 | ▬ |
37 | 74 | 保加利亚 | 70031340000000000001,340 | ▼5 |
38 | 75 | 阿尔巴尼亚 | 70031325000000000001,325 | ▬ |
39 | 81 | 法罗群岛 | 70031272000000000001,272 | ▼7 |
40 | 89 | 摩尔多瓦 | 70031228000000000001,228 | ▼4 |
41 | 90 | 蒙特內哥羅 | 70031220000000000001,220 | ▼4 |
42 | 90 | 爱沙尼亚 | 70031220000000000001,220 | ▼8 |
43 | 92 | 拉脫維亞 | 70031209000000000001,209 | ▼5 |
44 | 95 | 馬爾他 | 70031190000000000001,190 | ▼6 |
45 | 97 | 立陶宛 | 70031180000000000001,180 | ▼6 |
46 | 100 | 格鲁吉亚 | 70031145000000000001,145 | ▼8 |
47 | 104 | 卢森堡 | 70031125000000000001,125 | ▼9 |
48 | 105 | 賽普勒斯 | 70031120000000000001,120 | ▼9 |
49 | 109 | 科索沃 | 70031022000000000001,022 | ▼10 |
50 | 136 | 安道尔 | 7002748000000000000748 | ▲22 |
— | — | 亞美尼亞** | 70031104000000000001,104 | ▼23 |
— | — | 馬其頓** | 70031069000000000001,069 | ▼23 |
- 備註:
* 球隊只是暫時列出,因該隊沒有正式與有排名的球隊比賽超過五場。
** 球隊最近 18 個月沒正式賽事,故此不給予排名。
歷任主席
埃贝·施瓦茨(Ebbe Schwartz)(1954–1962)
古斯塔夫·维德克尔(Gustav Wiederkehr)(1962–1972†)
阿特米奥·弗兰基(Artemio Franchi)(1972–1983†)
雅克·乔治(Jacques Georges)(1983–1990)
伦纳特·约翰松(Lennart Johansson)(1990–2007)
米歇尔·普拉蒂尼(Michel Platini)(2007–2015)
安祖·馬利亞·韋拿(Ángel María Villar)(2015–2016)
亚历山大·切费林(Aleksander Čeferin) (2016-)
歷任總執行長
在1999年12月前稱為總書記。
亨利·德勞內(Henri Delaunay)(1954–55)
法国 皮埃尔·德勞內(Pierre Delaunay)(1955–60)
瑞士漢斯·班格塔(Hans Bangerter)(1960–89)
德國格哈德·艾格納(Gerhard Aigner)(1989–2003)
拉斯—克里斯特·奧爾松(Lars-Christer Olsson)(2003–07)
瑞士 吉安尼·因凡蒂諾(Gianni Infantino)(2007臨時代理)
大衛·泰勒(David Taylor)(2007-09)
瑞士 吉安尼·因凡蒂諾(Gianni Infantino)(2009-16)
西奥多·西奥多里迪斯Theodore Theodoridis (2016年至今)(代理)
參看
- 欧洲足联俱乐部奖
- 欧洲足联积分排名
- 欧洲足联公平竞赛排名
參考資料
^ 1.01.1 UEFA Executive Committee –. Uefa.com. [29 October 2012].
^ Organisation –. Uefa.com. [29 October 2012].
^ 星洲日報 歐足總杯
^ 自歐洲足聯成立簡體中文版官方網站後,官方使用「歐洲足聯」。在此之前,官方一直未有公布官方中文譯名,港澳地區慣常使用「歐洲足協」。
^ FIFA/Coca-Cola World Ranking (Men's Ranking) – UEFA. FIFA. 2018年1月18日.
^ FIFA/Coca-Cola World Ranking (Women's Ranking) – UEFA. FIFA. 2017年12月15日.
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:歐洲足球協會聯盟 |
- UEFA RANKINGS AND MORE...
歐洲足協中文官方網站 (简体中文)
|
|
|